№
з/п | Назва виконавчого органу | Кількість
одиниць |
1. | Апарат виконавчого комітету | 44 |
2. | Міський архів | 4 |
3. | Управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони | 15 |
4. | Офіс з управління персоналом | 15 |
5. | Організаційне управління | 17 |
6. | Офіс охорони культурної спадщини | 21 |
7. | Юридичний департамент | 38 |
8. | Управління державної реєстрації | 39 |
9. | Департамент “Секретаріат ради“ | 63 |
10. | Департамент “Адміністрація міського голови“ | 65 |
11. | Департамент фінансової політики | 69 |
12. | Департамент економічного розвитку | 43 |
12-1. | Управління цифрової інфраструктури та сервісів | 11 |
13. | Управління інвестицій та проєктів | 11 |
14. | Офіс молодіжної столиці Європи | 12 |
15. | Управління туризму | 10 |
16. | Управління комунальної власності | 37 |
17. | Департамент архітектури та просторового розвитку | 59 |
18. | Департамент природних ресурсів та будівництва | 15 |
19. | Управління державного контролю за використанням та охороною земель | 11 |
20. | Управління екології та природних ресурсів | 15 |
21. | Управління земельних ресурсів | 34 |
22. | Офіс агломерації та розвитку громад | 48 |
23. | Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю | 22 |
24. | Управління з питань ветеранів та людей з інвалідністю | 11 |
24-1. | Управління забезпечення доступності осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп
населення | 10 |
25. | Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури | 131 |
26. | Департамент житлового господарства та інфраструктури | 64 |
27. | Департамент гуманітарної політики | 7 |
28. | Управління охорони здоров’я | 15 |
29. | Управління соціального захисту | 200 |
30. | Управління “Служба у справах дітей“ | 72 |
30-1. | Офіс надання адміністративних послуг | 23 |
31. | Управління адміністрування послуг | 126 |
32. | Департамент освіти та культури | 30 |
33. | Управління освітньої інфраструктури | 29 |
34. | Управління культури | 16 |
35. | Офіс спорту | 15 |
36. | Галицька районна адміністрація | 41 |
37. | Залізнична районна адміністрація | 44 |
38. | Личаківська районна адміністрація | 42 |
39. | Сихівська районна адміністрація | 41 |
40. | Франківська районна адміністрація | 40 |
41. | Шевченківська районна адміністрація | 45 |
42. | Управління капітального будівництва | 1 |
 | ВСЬОГО: | 1721 |