УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Розпорядження297


від 05/06/2005

Про матеріальну допомогу учасникам війни, визвольних змагань і репресованим




З нагоди відзначення Свята Героїв:


1. Надати з міського бюджету м.Львова матеріальну допомогу учасникам війни, визвольних змагань і репресованим - членам Всеукраїнського об’єднання ветеранів, Львівської міської ради ветеранів, Спілки політичних в’язнів України, Львівського обласного товариства політичних в’язнів і репресованих та Львівського крайового братства ветеранів ОУН-УПА у розмірі 50 грн. кожному на загальну суму 7700 грн. згідно з додатком.
2. Управлінню праці та соціального захисту провести виплату відповідно до пункту 1 за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м.Львова на 2005 рік за КФК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення“, згідно з вимогами чинного законодавства.
Відповідальний: начальник
управління праці та соціального
захисту.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань економіки та соціальної політики.


Л.Буняк


Додаток
до розпорядження міського голови
від ________________ № _______


СПИСОК
учасників війни, визвольних змагань і репресованих,
яким надається матеріальна допомога з нагоди
відзначення Свята Героїв
__________________________________________________________________
№№ Прізвище, ім'я, Рік народ- Адреса
з/п по батькові ження
__________________________________________________________________

1. Аннюк Іван Ількович 1923 Дж.Вашингтона, 15/68
2. Аннюк Микола Ількович 1930 Володимира Великого, 49а/13
3. Бабій Петро Григорович 1937 Володимира Великого, 105/23
4. Балагурак Зеновій Михайлович 1922 А.Мельника, 11/2
5. Балицька Раїса Федотівна 1932 Д.Карбишева, 8/5
6. Бандура Павлина Михайлівна 1933 Т.Шевченка, 109/5
7. Барабань Софія Семенівна 1925 Шота Руставелі, 34а/1а
8. Бідак Ярослав Несторович 1928 А.Волощака, 4/3а
9. Біскуп Агафія Іванівна 1923 І.Багряного, 49/27
10. Бендина Михайло Іванович 1921 С.Литвиненка, 9/31
11. Березяк Іван Ількович 1934 Куликівська, 51/4
12. Богданов Валерій Олексійович 1930 М.Коперника, 50/2
13. Боярський Борис Мойсейович 1923 Стрийська, 57/191
14. Вакуленко Борис Михайлович 1926 М.Драгоманова, 31/7а
15. Василюшко Олексій Михайлович 1925 Володимира Великого, 22/29
16. Василько Григорій Миколайович 1920 Гіпсова, 2/3
17. Василько Михайло Степанович 1927 Винники, Хорунжинська, 26
18. Ващук Григорій Максимович 1928 М.Коперника, 21/10а
19. Вітик Ореста Йосипівна 1931 Пекарська, 13/8
20. Вордяник Віра Омелянівна 1928 П.Дорошенка, 31/25
21. Воронка Остап Петрович 1931 Б.Хмельницького, 62/5
22. Врублевський Зенон Іванович 1926 Д.Яворницького, 7/31
23. Габа Віктор Андрійович 1928 Коломийська, 15/29
24. Галушко Катерина Іванівна 1924 В.Липинського, 3/62
25. Гаранюк Надія Хрисантівна 1923 С.Боткіна, 27/1
26. Гаранюк Петро Васильович 1921 С.Боткіна, 27/2
27. Гасюк Ярослава Онуфріївна 1925 Марка Вовчка, 30/15
28. Гевак Катерина Дмитрівна 1939 О.Довженка, 3/330
29. Герчук Катерина Михайлівна 1935 Нагірна, 59
30. Герчук Ольга Іванівна 1927 Творча, 12
31. Гідей Григорій Михайлович 1929 Пасічна, 85/21
32. Гнатишин Олена Дмитрівна 1938 Генерала М.Тарнавського, 44/29
33. Горинь Остап Васильович 1927 Т.Шевченка, 338/77
34. Горний Василь Іванович 1926 Замкова, 23а/5
35. Граб Богдан Михайлович 1928 Тролейбусна, 129/132
36. Гриців Петро Петрович 1926 Бакинська, 12
37. Гула Йосип Іванович 1931 Б.Грінченка, 12/101
38. Гуменюк Дмитро Миколайович 1925 С.Бандери, 17/8
39. Гусак Филимон Дмитрович 1925 Квітки-Основ’яненка, 19/4
40. Дацко Стефанія Володимирівна 1923 І.Федорова, 1/2
41. Деракова Богданна Іванівна 1934 Наукова, 34/285
42. Деркач Володимир Миколайович 1925 Городоцька, 293/12
43. Дзюба Максим Андрійович 1926 Винники, В.Івасюка, 40/6
44. Драницький Анатолій Андрійович 1935 М.Кордуби, 12/45
45. Дропа Марія Василівна 1930 Варшавська, 64/102
46. Дужинський Веніамін Михайлов. 1922 Володимира Великого, 35а/84
47. Іванів Анна Іванівна 1930 М.Некрасова, 33/16
48. Женчур Василь Федорович 1924 Червоної Калини, 40/3
49. Жеребецька Марія Михайлівна 1928 Пасічна, 58/26
50. Задорожний Володимир Іванов. 1927 Алішера Навої, 31а/1
51. Зварич Василь Миколайович 1929 Б.Лепкого, 6/8
52. Камецький Аксентій Михайлович 1927 Топольна, 17
53. Качмарська Євгенія Іванівна 1931 Садова, 29/115
54. Кашуба Микола Матвійович 1926 Староміська, 2/5-б
55. Кіт Василь Іванович 1935 І.Пулюя, 29/87
56. Кіт Іван Петрович 1928 Янки Купали, 40/17
57. Ковальський Андрій Андрійович 1922 Самарська, 1/1
58. Ковальчук Андрій Прокопович 1928 Замарстинівська, 182/1
59. Когут Ольга Михайлівна 1935 Володимира Великого, 63/337
60. Когут Петро Андрійович 1929 Підзамче, 8/6
61. Койляк Василь Федорович 1929 В.Комарова, 22/40
62. Конопацька Ярослава Павлівна 1927 Поетична, 24
63. Копець Володимир Семенович 1930 Ф.Шопена, 3/7
64. Костюченко Микола Прокопович 1935 Золота, 17/41
65. Кохан Юліян Євстахович 1932 Червоної Калини, 51/49
66. Кравчук Марта Антонівна 1933 О.Кульчицької, 11/1
67. Кріль Зеновій Миронович 1934 Пекарська, 16/4
68. Крохмальний Ярослав Якович 1931 Сихівська, 28/8
69. Крупко Андрій Іванович 1920 Любінська, 109/77
70. Кузьма Марія Михайлівна 1927 Володимира Великого, 46/78
71. Курилас Ольга Михайлівна 1927 Зелена, 130/136
72. Кушнір-Попілевич Марія Йосиф. 1930 Керченська, 9/45
73. Лаба Ярослав Миколайович 1928 І.Пулюя, 11/34
74. Лаврентьєв Володимир Купріян. 1926 Суботівська, 12/12
75. Лига Ірина Іванівна 1922 С.Воробкевича, 21/3
76. Лига Володимир Іванович 1929 Моршинська, 2/27
77. Лилик Корній Іванович 1918 Дунайська, 32/59
78. Левандівський Богдан Семенов. 1933 Марка Вовчка, 27/4
79. Левицький Мирон Васильович 1925 Личаківська, 22/8
80. Лещук Євгенія Степанівна 1928 Ніжинська, 9/18
81. Луцишин Парасковія Іванівна 1926 М.Хвильового, 23/50
82. Львова Євгенія Федорівна 1927 Зубрівська, 36/2
83. Майор Стефанія Іванівна 1926 Й.Сліпого, 20/14
84. Малахівський Микола Степанов. 1929 Садова, 27а/24
85. Малицький Ярослав Іванович 1930 Академіка С.Єфремова, 23/4
86. Мартинів Ярослава Андріївна 1935 Академіка С.Лазаренка, 5/63
87. Масловська Марія Миколаївна 1932 Кульпарківська, 141/81
88. Матус Володимир Іванович 1932 Червоної Калини, 63/3
89. Мацьків Віра Дмитрівна 1935 Литовська, 10/46
90. Микитин Ольга Онуфріївна 1921 Городоцька, 104/9
91. Мирошник Парасковія Миколаїв. 1921 В.Івасюка, 12/5
92. Мисак Петро Іванович 1927 Д.Яворницького, 12/78
93. Михайлишин Андрій Степанович 1922 М.Залізняка, 28/1
94. Мелещук Ніна Олександрівна 1927 Т.Шевченка,108/29
95. Меркун Мирослав Іванович 1930 Різьбярська, 5/12
96. Мокра Тетяна Макарівна 1930 Банківська, 3/11
97. Мриць Михайло Панькович 1928 Б.Грінченка, 6б/68
98. Неретіна Галина Антонівна 1923 Наукова, 94/215
99. Обуховський Аркадій Сальович 1924 Л.Глібова, 5/14
100. Олексин Степан Михайлович 1929 Пасічна, 79/35
101. Оленчук Михайло Павлович 1931 С.Баронча, 6/8
102. Осипова Марія Семенівна 1926 І.Горбачевського, 4/56
103. Ощаповська Поліна Іванівна 1925 М.Гоголя, 3а/3
104. Палюшок Теодор Павлович 1930 Сполучна, 6
105. Пантелеймюк Володимир Степан. 1919 С.Бандери, 6
106. Підгурський Антон Михайлович 1921 Тернопільська, 3/15
107. Пеленська Стефанія Андріївна 1926 Т.Шевченка, 374/35
108. Перетятко Софія Якимівна 1935 В.Липинського, 6/51
109. Понікаровських Василь Дмитр. 1925 Княгині Ольги, 59/74
110. Поліщук Володимир Лук’янович 1929 Керченська, 7/45
111. Почінко Надія Дмитрівна 1923 І.Миколайчука, 10/16
112. Пришлякевич Богдан Петрович 1921 І.Раковського, 23/1
113. Прус Андрій Олександрович 1929 Котлярська, 8/16
114. Ривко Любомира Федорівна 1934 А.Волощака, 3/6
115. Розумкевич Теодора Михайлів. 1929 Б.Грінченка, 10а/28
116. Романів Василь Михайлович 1931 Наукова, 94/154
117. Романець Петро Іванович 1919 Низинна, 21/75
118. Рудакова Антоніна Андріївна 1932 Г.Хоткевича, 20/46
119. Рябчикова Любов Ігнатівна 1924 Б.Грінченка, 6б/16
120. Свідрик Григорій Іванович 1928 Окружна, 44/5
121. Сидор Катерина Федорівна 1924 Угорська, 8/5
122. Симоненко Валентина Степанів. 1920 Албанська, 7
123. Сипа Мирослав Євстахович 1925 Лисеницька, 4/32
124. Сех Ганна Володимирівна 1933 Зарицьких, 44/29
125. Сімович Богданна-Олександра
Іванівна 1933 П.Сагайдачного, 11/7
126. Сказків Марія Григорівна 1931 Червоної Калини, 123/86
127. Скіра Ольга Михайлівна 1924 І.Верхратського, 10/11а
128. Слюзар Богдан Володимирович 1933 Любінська, 98/22
129. Соболяк Дарія Михайлівна 1925 І.Пулюя, 11/63
130. Татарінова Любов Іванівна 1924 І.Котляревського, 40/9
131. Тимець Юрій Юрійович 1925 Кульпарківська, 129
132. Тіхонов Юхим Іванович 1918 Наукова, 58/70
133. Українська Любов Іванівна 1932 Пасічна, 70/22
134. Франко Петро Михайлович 1934 Генерала Г.Григоренка, 1а/10
135. Фрик Стефанія Петрівна 1929 Нагірних, 24
136. Фролова Роза Варисівна 1924 М.Коцюбинського, 16/4
137. Харків Любов-Ольга Микитівна 1927 Роксоляни, 23/79
138. Хапко Катерина Михайлівна 1933 І.Миколайчука, 1/23
139. Хома Михайлина Михайлівна 1920 Наукова, 28/19
140. Хомин Катерина Степанівна 1930 О.Дучимінської, 3
141. Хомін Степан Григорович 1930 І.Виговського, 33/44
142. Чень Ганна Василівна 1929 Очеретяна, 11
143. Черепко Андрій Антонович 1930 Стрийська, 75/132
144. Череповська Юстина Іванівна 1933 Гр.Грабянки, 13/50
145. Черкес Степан Данилович 1914 Широка, 66/42
146. Чернова Єфросинія Семенівна 1928 Освицька, 3/38
147. Швець-Кусяк Олена Данилівна 1925 Княгині Ольги, 65/16
148. Шевчук Теодозія Михайлівна 1934 Дорога Кривчицька, 1/9
149. Щерба Катерина Василівна 1928 Кульпарківська, 115/3
150. Щуровський Мирон Орестович 1927 Дністерська, 7/24
151. Юшкевич Володимир Іванович 1926 Д.Менделєєва, 5/3
152. Якимечко Ярослава Василівна 1929 Глибока, 3/2
153. Яримович Роман Михайлович 1912 Піскова, 36/1
154. Ярославцева Ганна Василівна 1923 Балтійська, 6/3


В.о.керуючого справами
виконкому І.Романів

Віза:
Начальник управління
праці та соціального
захисту Г.Ямброс