УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
15-та сесія 7-го скликання
УХВАЛА № 4187
від 11/08/2018
Про затвердження громадянам (членам обслуговуючого кооперативу “Садове товариство “Інкубаторна станція“) проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок на вул. Малоголосківській |  |
Розглянувши звернення обслуговуючого кооперативу “Садове товариство “Інкубаторна станція“ від 04.10.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 04.10.2018 за № 2-28496/АП-2403), беручи до уваги проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, ухвалу міської ради від 22.03.2018 № 3204 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 14.09.2017 № 2417 та затвердження громадянам-членам обслуговуючому кооперативу “Садове товариство “Інкубаторна станція“ технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок на вул. Малоголосківській“, керуючись ст. 144 Конституції України, пп. 34 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, п. 5 ст. 16 Закону України “Про Державний земельний кадастр“, ст. ст. 12, 35, 123 Земельного кодексу України, міська рада ухвалила:
1. Внести зміни у додаток 3 до ухвали міської ради від 22.03.2018 № 3204 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 14.09.2017 № 2417 та затвердження громадянам-членам обслуговуючому кооперативу “Садове товариство “Інкубаторна станція“ технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок на вул. Малоголосківській та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вул. Малоголосківській“:
1.1. У графі 3 пункту 43 слова “Кривко Борис Степанович“ замінити словами “Красіцка Оксана Ярославівна“.
1.2. У графі 3 пункту 44 слова “Величко Ігор Яросланович“ замінити словами “Арендарук Мар’яна Іванівна“.
1.3. У графі 5 пункту 46 цифри “4610137500:07:005:0146“ замінити цифрами “4610137500:07:005:0147“.
2. Затвердити громадянам (членам обслуговуючого кооперативу “Садове товариство “Інкубаторна станція“) проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати земельні ділянки на вул. Малоголосківській у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) (код КВЦПЗ 02.01 – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присадибна ділянка) за рахунок земель сільськогосподарського призначення, з подальшим їх переведенням до земель житлової та громадської забудови, згідно з додатком.
2. Громадянам (членам обслуговуючого кооперативу “Садове товариство “Інкубаторна станція“):
2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельні ділянки вказані у додатку до цієї ухвали відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень“.
2.2. Дотримуватись правил:
2.2.1. Використання земель в охоронній зоні згідно з вимогами інженерних служб міста і не чинити перешкод при будівництві нових інженерних мереж.
2.2.2. Добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон.
2.3. Не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів.
2.4. Використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням.
2.5. Будівництво та реконструкцію здійснювати при умові дотримання вимог Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з містобудування.
Міський голова А. Садовий
Додаток
до ухвали міської ради
від___________№____
СПИСОК
громадян (членів обслуговуючого кооперативу "Садове товариство “Інкубаторна станція")
№
з/п | Номер земельної ділянки | Прізвище,
ім’я, по батькові | Площа земельної ділянки, га | Кадастровий номер | Код КВЦПЗ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | 1 | Бойко Михайло Іванович | 0,0256 | 4610137500:07:005:0216 | 02.01 |
2. | 2 | Пукаляк Марія Костянтинівна | 0,0055 | 4610137500:07:005:0218 | 02.01 |
3. | 3 | Кульчицький Юрій Іванович | 0,0413 | 4610137500:07:005:0220 | 02.01 |
4. | 4 | Пукаляк Ярослав Костянтинович | 0,0405 | 4610137500:07:005:0222 | 02.01 |
5. | 5 | Олійник Антоніна
Тихонівна | 0,0261 | 4610137500:07:005:0224 | 02.01 |
6. | 6 | Филипович Парасковія Василівна | 0,0055 | 4610137500:07:005:0226 | 02.01 |
7. | 9 | Бойко Галина Михайлівна | 0,0379 | 4610137500:07:005:0228 | 02.01 |
8. | 10 | Гузій Юлія Василівна | 0,0388 | 4610137500:07:005:0105 | 02.01 |
9. | 11 | Єзерська Іванна Василівна | 0,0398 | 4610137500:07:005:0106 | 02.01 |
10. | 12 | Москалик Роксолана Степанівна | 0,0378 | 4610137500:07:005:0230 | 02.01 |
11. | 13 | Пруднікова Світлана Василівна | 0,0223 | 4610137500:07:005:0232 | 02.01 |
12. | 15 | Ільченко Олег Володимирович | 0,0512 | 4610137500:07:005:0234 | 02.01 |
13. | 16 | Марич Роман Михайлович | 0,0540 | 4610137500:07:005:0236 | 02.01 |
14. | 17 | Теглівець Ігор Володимирович | 0,0535 | 4610137500:07:005:0238 | 02.01 |
15. | 18 | Федик Марія Ярославівна | 0,0596 | 4610137500:07:005:0240 | 02.01 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16. | 19 | Савенко Сергій Петрович | 0,0590 | 4610137500:07:005:0242 | 02.01 |
17. | 20 | Деберний Андрій Васильович | 0,0433 | 4610137500:07:005:0244 | 02.01 |
18. | 21 | Концовський Роман Романович | 0,0238 | 4610137500:07:005:0246 | 02.01 |
19. | 22 | Мотиль Христина Зеновіївна | 0,0616 | 4610137500:07:005:0248 | 02.01 |
20. | 23 | Яців Юрій Ігорович | 0,0740 | 4610137500:07:005:0250 | 02.01 |
21. | 24 | Федорович Людмила Ярославівна | 0,0653 | 4610137500:07:005:0252 | 02.01 |
22. | 25 | Іванейко Марія Михайлівна | 0,0706 | 4610137500:07:005:0254 | 02.01 |
23. | 26 | Теглівець Ярослава Павлівна | 0,0777 | 4610137500:07:005:0256 | 02.01 |
24. | 27 | Савчук Станіслав Юрійович | 0,0674 | 4610137500:07:005:0258 | 02.01 |
25. | 28 | Савенко Катерина Андріївна | 0,0778 | 4610137500:07:005:0260 | 02.01 |
26. | 29 | Собчишак Тарас Михайлович | 0,0810 | 4610137500:07:005:0262 | 02.01 |
27. | 30 | Гусяр Ірина Степанівна | 0,0808 | 4610137500:07:005:0264 | 02.01 |
28. | 31 | Круковська Віра Дмитрівна | 0,0806 | 4610137500:07:005:0266 | 02.01 |
29. | 32 | Іськів Юлія Юріївна | 0,0770 | 4610137500:07:005:0268 | 02.01 |
30. | 33 | Млинко Андрій Олександрович | 0,0703 | 4610137500:07:005:0131 | 02.01 |
31. | 34 | Різаєва Ірина Миколаївна | 0,0479 | 4610137500:07:005:0270 | 02.01 |
32. | 35 | Пелех Ірина Василівна | 0,0480 | 4610137500:07:005:0272 | 02.01 |
33. | 36 | Онищак Марія Миколаївна | 0,0485 | 4610137500:07:005:0274 | 02.01 |
34. | 37 | Вовк Маркіян Михайлович | 0,0495 | 4610137500:07:005:0276 | 02.01 |
35. | 38 | Цицуліна Юлія Вікторівна | 0,0512 | 4610137500:07:005:0278 | 02.01 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
36. | 39 | Солдатіхін Борис Іванович | 0,0454 | 4610137500:07:005:0280 | 02.01 |
37. | 40 | Полякова Валентина Олександрівна | 0,0431 | 4610137500:07:005:0282 | 02.01 |
38. | 41 | Солдатихін
Віктор Іванович | 0,0583 | 4610137500:07:005:0139 | 02.01 |
39. | 42 | Федорук Андрій Романович | 0,0543 | 4610137500:07:005:0140 | 02.01 |
40. | 43 | Розлуцький Богдан Васильович | 0,0525 | 4610137500:07:005:0141 | 02.01 |
41. | 44 | Мелько Агарь Ярославівна | 0,0538 | 4610137500:07:005:0142 | 02.01 |
42. | 45 | Карманський Андрій Костянтинович | 0,0492 | 4610137500:07:005:0143 | 02.01 |
43. | 46 | Красіцка Оксана Ярославівна | 0,0642 | 4610137500:07:005:0144 | 02.01 |
44. | 47 | Арендарук Мар’яна Іванівна | 0,0620 | 4610137500:07:005:0145 | 02.01 |
45. | 48 | Шалай Костянтин Михайлович | 0,0600 | 4610137500:07:005:0146 | 02.01 |
46. | 49 | Терентьєв Костянтин Федорович | 0,0605 | 4610137500:07:005:0147 | 02.01 |
47. | 50 | Терентьєва Людмила Олексіївна | 0,0479 | 4610137500:07:005:0288 | 02.01 |
Секретар ради А. Забарило
Віза:
В.о. начальника управління
земельних ресурсів Е. Колос
|