УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
2-га сесія 8-го скликання
УХВАЛА № 116
від 02/25/2021
| Про внесення змін до ухвали міської ради від 08.11.2018 № 4155 “Про затвердження Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи“ |  |
На виконання ст. 20 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні“, п. 7 заходів з реалізації Програми створення у м. Львові універсально доступного середовища для людей з особливими потребами, затвердженої ухвалою міської ради від 11.10.2005 № 2582, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 718-р “Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області“, керуючись рішенням Комітету з доступності міського середовища у м. Львові, з метою посилення захисту осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи – мешканців Львівської міської територіальної громади міська рада ухвалила:
внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 08.11.2018 № 4155 “Про затвердження Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи“:
1. Замінити у тексті слова “м. Львів“ на слова “Львівська міська територіальна громада“ у відповідних відмінках.
2. Доповнити пункт 1,5 підпунктом 1.5.3 у такій редакції:
"1.5.3. У 2021 році – у пункті 3 додатка до цієї Програми".
3. Викласти додаток до Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи у новій редакції (додається).
Міський голова А. Садовий
Додаток
до ухвали міської ради
від ___________№____
“Додаток
до Програми забезпечення доступності
житлових приміщень осіб з інвалідністю
у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи
ПЕРЕЛІК
житлових приміщень, на які першочергово виділятимуться кошти для облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи
1. У 2019 році:
№
з/п | Адреса | Види робіт | Виконавець робіт |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | вул. І. Виговського, 5-а/43 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
2. | вул. Медової Печери, 38-а/39 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
3. | вул. Садівнича, 47/30 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
4. | вул. Г. Хоткевича, 60/42 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
5. | вул. Володимира
Великого, 34/228 | пандус | Франківська районна адміністрація |
6. | вул. Володимира
Великого, 93-а/109 | пандус | Франківська районна адміністрація |
7. | вул. Академіка
С. Рудницького, 39/2 | пандус | Франківська районна адміністрація |
8. | вул. Т. Бой-Желенського, 10/13 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
9. | вул. С. Гавришкевича, 5/3 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
10. | вул. Заводська,17 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
11. | вул. Замарстинівська, 24/8 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
12. | вул. І. Кавалерідзе, 17/83 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
13. | вул. Купальська, 13-б | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
14. | вул. Академіка Р. Кучера, 26 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
1 | 2 | 3 | 4 |
15. | вул. І. Миколайчука, 30/11 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
16. | вул. Роксоляни, 59-а/5 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
17. | вул. К. Студинського, 12 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
18. | вул. Г. Хоткевича, 22/13 та 33 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
19. | просп. Червоної Калини, 82/77 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
20. | просп. Червоної Калини, 104 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
21. | вул. Т. Шевченка, 338, 3 під’їзд | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
22. | вул. Т. Шевченка, 400, 2 під’їзд | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
23. | вул. Широка, 100/44 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
2. У 2020 році:
№
з/п | Адреса | Види робіт | Виконавець робіт |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | вул. Паркова, 10/1 | пандус | Галицька районна адміністрація |
2. | вул. Любінська, 89-б/2 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
3. | вул. Широка, 84/36 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
4. | вул. Широка, 100/44 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
5. | вул. І. Вагилевича, 6/3 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
6. | вул. І. Верхратського,11-а/1 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
7. | вул. Круп’ярська,12/3 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
8. | вул. Пасічна, 49/77 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
9. | вул. Г. Хоткевича, 38/8 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
10. | вул. Коломийська, 13/42 | 2 пандуси | Сихівська районна адміністрація |
11. | вул. Стрийська, 61/229 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
12. | вул. Хуторівка, 40/129 | 2 пандуси | Сихівська районна адміністрація |
1 | 2 | 3 | 4 |
13. | вул. Володимира
Великого, 26/58 | пандус | Франківська районна адміністрація |
14. | вул. Генерала
Т. Чупринки, 20/11 | пандус | Франківська районна адміністрація |
15. | вул. В. Сосюри, 46/96 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
16. | вул. М. Хвильового, 56/168 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
17. | вул. Т. Масарика, 2/34 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
18. | вул. Творча, 16 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
19. | вул. Ю. Липи, 39/9 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
20. | вул. Б. Хмельницького, 245/28 | акумуляторний сходолаз для крісел колісних | Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики |
21. | вул. І. Величковського, 48/73 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
22. | вул. М. Хвильового, 14/113 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
23. | вул. Т. Шевченка, 322/51 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
24. | вул. Творча, 16 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
3. У 2021 році:
№
з/п | Адреса | Види робіт | Виконавець робіт |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | вул. Ю. Дрогобича, 3/2-а | пандус | Галицька районна адміністрація |
2. | вул. C. Петлюри, 2/70 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
3. | вул. C. Петлюри, 34/48 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
4. | вул. Роксоляни, 31/110 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
5. | вул. Широка, 92/32 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
1 | 2 | 3 | 4 |
6. | вул. Б. Хмельницького,
230-а/200 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
7. | вул. Дж. Вашингтона, 7-а | пандус | Личаківська районна адміністрація |
8. | вул. Медової Печери, 7 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
9. | вул. Медової Печери, 15 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
10. | вул. П. Шафарика, 8 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
11. | вул. П. Шафарика, 14 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
12. | вул. Зубрівська, 36, 1 під’їзд | пандус | Сихівська районна адміністрація |
13. | вул. М. Скрипника, 10, 1 під’їзд | 2 пандуси | Сихівська районна адміністрація |
14. | вул. Морозна, 8, 1 під’їзд | пандус | Сихівська районна адміністрація |
15. | просп. Червоної Калини, 61,
1 під’їзд | пандус | Сихівська районна адміністрація |
16. | вул. Є. Коновальця, 97/43 | пандус | Франківська районна адміністрація |
17. | вул. Новий Світ,13/5 | пандус | Франківська районна адміністрація |
18. | вул. І. Величковського, 6/99 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
19. | вул. І. Миколайчука, 7, 3 під’їзд | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
20. | вул. І. Миколайчука, 7, 4 під’їзд | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
21. | вул. М. Хвильового, 14/43,
2 під’їзд | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
1 | 2 | 3 | 4 |
22. | вул. Т. Шевченка, 322/51 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
23. | вул. Ю. Липи, 43/2 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
24. | просп. В. Чорновола, 95/21, 1 під’їзд | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
25. | вул. А. Горської, 1/7 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
26. | вул. Б. – І. Антонича, 4,
5 під’їзд | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
27. | вул. В. Вернадського, 32/83 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
28. | вул. В. Липинського, 3/9 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
29. | вул. В. Сосюри, 46/96 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
30. | вул. Варшавська, 66/30,
1 під’їзд | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
31. | вул. Варшавська, 68/38,
2 під’їзд | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
32. | вул. Гетьмана І. Мазепи, 9-а/84 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
33. | вул. Гетьмана І. Мазепи, 39/5, 1 під’їзд | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
34. | вул. Д. Яворницького, 5-а/36 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
35. | вул. Дж. Леннона, 39, 5 під’їзд | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
36. | вул. Джерельна, 21/12 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
37. | вул. І. Величковського, 2/77 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
38. | вул. І. Величковського, 8/13 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
39. | вул. І. Біберовича, 11/9 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
40. | вул. І. Величковського, 6/99 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
41. | вул. І. Миколайчука, 7, 3 під’їзд | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
42. | вул. І. Миколайчука, 7/143 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
43. | вул. Катедральна, 8/20-а | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
44. | вул. К. Левицького, 6/8 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
45. | вул. М. Скрипника, 5/39 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
46. | вул. М. Скрипника, 7, 1 під’їзд | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
47. | вул. М. Хвильового, 56/168 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
48. | вул. М. Хвильового, 14/43 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
49. | вул. М. Хвильового, 37/39 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
50. | вул. Морозна, 8, 1 під’їзд | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
51. | вул. Наукова, 49/50 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
52. | вул. Повітряна, 92/6 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
53. | вул. Роксоляни, 25/99 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
54. | вул. С. Петлюри, 29/51 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
1 | 2 | 3 | 4 |
55. | вул. Т. Масарика, 2/34 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
56. | вул. Ю. Липи, 39/9 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
57. | вул. Ю. Яновського, 30 (особняк) | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
58. | вул. Ю. Липи, 39/243, 7 під’їзд | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
59. | вул. Ю. Липи, 43/2 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
60. | просп. Червоної Калини, 42/21 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
61. | просп. Червоної Калини, 53/69 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
62. | вул. Кульпарківська, 128/61 | акумуляторний сходолаз для крісел колісних | Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики |
63. | вул. Пасічна, 81/28 | акумуляторний сходолаз для крісел колісних | Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики |
Секретар ради М. Лопачак
Віза:
Начальник управління
соціального захисту І. Кобрин
|