УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
13-та сесія 5-го скликання
УХВАЛА № 2651
від 05/21/2009
| Про внесення змін до ухвали міської ради від 29.12.2005 № 3028 |  |
Розглянувши листа Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління від 16.03.2009 № 303/23/1/498/124, враховуючи листа Міністра оборони України від 17.10.2008 № 220/4311, постанову Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1282 “Про затвердження Порядку вилучення і передачі військового майна з державної у комунальну власність територіальної громади сіл, селищ, міст, районів“, рішення виконавчого комітету від 23.11.2007 № 1018 “Про прийняття у власність територіальної громади м.Львова 36-ти житлових будинків від КЕВ м.Львова“, міська рада ухвалила:
внести зміни у додаток 1 до ухвали міської ради від 29.12.2005 № 3028 "Про прийняття у власність територіальної громади м.Львова відомчого житлового фонду, об'єктів інфраструктури та інженерного забезпечення квартирно – експлуатаційного відділу м.Львова військ Західного оперативного командування", виклавши його у новій редакції (додається).
Міський голова А.Садовий
Додаток
до ухвали міської ради
від ___________ №______
“Додаток 1
до ухвали міської ради
від 29.12.2005 № 3028
ПЕРЕЛІК
відомчих житлових будинків квартирно – експлуатаційного відділу м.Львова військ Західного оперативного командування, об’єктів інженерного забезпечення житлового фонду, військових містечок та транспортних засобів, що підлягають прийняттю у власність територіальної громади м.Львова Таблиця 1
Перелік житлового фонду, які підлягають передачі у власність територіальної громади м.Львова
№ з/п | № за генераль-ним планом | № військо-вого містечка | Поштова адреса будівлі | Кількість повер-
хів | Рік забу-дови | Загальна площа будівлі | Кіль-кість квартир | Балансова вартість, тис.грн. | Орієнтов-на сума необхідних для ремонту
коштів, тис.грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Будинкоуправління № 1 |
1 | 2 | 205 | вул.Д.Вітовського, 30-а | 2 | 1924 | 284,5 | 1 | 13,90 | 0,00 |
2 | 13 | 67 | вул.М.Коперника, 27 | 3 | 1892/ 1959 | 676,6 | 12 | 36,46 | 322,15 |
3 | 4 | 299 | вул.Остроградських, 14 | 5 | 1955 | 4475,5 | 65 | 425,41 | 625,99 |
4 | 3 | 299 | вул.Остроградських, 16 | 4 | 1954 | 2927,5 | 48 | 213,16 | 491,74 |
5 | 1 | 299 | вул.Остроградських, 18 | 4 | 1953 | 2348,2 | 48 | 213,16 | 490,60 |
6 | 5 | 299 | вул.Остроградських, 20 | 5 | 1957 | 4763,9 | 76 | 478,45 | 639,37 |
7 | 1 | 394 | вул.П.Дорошенка, 45 | 3 | 1938 | 840,8 | 24 | 318,17 | 300,74 |
8 | 6 | 182 | вул.Стрийська, 44 | 4 | 1937 | 758,8 | 12 | 90,45 | 131,82 |
9 | 7 | 182 | вул.Стрийська, 44-а | 4 | 1937 | 678,9 | 11 | 25,21 | 226,06 |
10 | 2 | 18 | вул.Шота Руставелі, 5 | 2 | 1960 | 820,8 | 21 | 282,82 | 294,15 |
| Всього по будинкоуправлінню № 1: | 18575,5 | 318 | 2 097,19 | 3522,61 |
Будинкоуправління № 2 |
1 | 19 | 209 | вул.М.Максимовича, 3 | 5 | 1971 | 6199,3 | 139 | 1 844,52 | 336,35 |
2 | 7 | 209 | вул.М.Максимовича, 5 | 5 | 1969 | 6251 | 139 | 2 022,78 | 354,29 |
3 | 5 | 209 | вул.М.Максимовича, 7 | 5 | 1969 | 3903,6 | 80 | 973,05 | 310,36 |
4 | 3 | 209 | вул.М.Максимовича, 7-а | 5 | 1968 | 4380,2 | 90 | 1 161,51 | 164,15 |
5 | 26 | 209 | вул.М.Максимовича, 7-б | 5 | 1974 | 2320,4 | 45 | 814,90 | 114,21 |
6 | 1 | 209 | вул.М.Максимовича, 9 | 5 | 1968 | 3941,4 | 80 | 953,22 | 305,84 |
7 | 2 | 209 | вул.М.Максимовича, 9-а | 5 | 1968 | 3947,7 | 80 | 1 221,28 | 236,64 |
8 | 15 | 318 | вул.Панаса Мирного, 26 | 5 | 1968 | 4827,1 | 189 | 4 254,45 | 0,00 |
9 | 41 | 209 | вул.Стрийська, 47 | 14 | 1977 | 4943,2 | 97 | 2 026,56 | 807,51 |
10 | 40 | 209 | вул.Стрийська, 53 | 14 | 1979 | 4923,9 | 84 | 2 151,37 | 784,90 |
11 | 31 | 209 | вул.Стрийська, 55 | 14 | 1977 | 5002,6 | 84 | 2 324,08 | 802,22 |
12 | 24, 25 | 209 | вул.Стрийська, 57 | 9 | 1973 | 14152,4 | 306 | 5 490,82 | 2469,14 |
13 | 27, 20 | 209 | вул.Стрийська, 59 | 14 | 1974 | 9937,2 | 194 | 3 721,84 | 1574,39 |
14 | 22, 23 | 209 | вул.Стрийська, 61 | 9 | 1977 | 14101,4 | 282 | 5 550,75 | 2535,65 |
15 | 47 | 209 | вул.Стрийська, 63 | 14 | 1980 | 5099,2 | 94 | 2 026,54 | 841,72 |
16 | 48 | 209 | вул.Стрийська, 65 | 14 | 1981 | 5015,8 | 94 | 2 026,54 | 785,20 |
17 | 21 | 209 | вул.Стрийська, 69 | 14 | 1982 | 5020,2 | 94 | 2 053,43 | 764,42 |
18 | 6 | 209 | вул.Стрийська, 71 | 14 | 1982 | 4993,2 | 94 | 2 026,54 | 737,70 |
19 | 30 | 209 | вул.Фр.Скорини, 26 | 5 | 1975 | 2180,5 | 45 | 699,64 | 119,87 |
20 | 42 | 209 | вул.Фр.Скорини, 28 | 5 | 1977 | 2192,3 | 45 | 699,64 | 140,83 |
21 | 8 | 209 | вул.Фр.Скорини, 6 | 5 | 1969 | 2554,2 | 100 | 1 269,37 | 176,25 |
22 | 15 | 209 | вул.Фр.Скорини, 6-а | 5 | 1971 | 3171,1 | 69 | 927,76 | 127,10 |
23 | 14 | 209 | вул.Я.Гашека, 15-а | 5 | 1970 | 3146,8 | 70 | 847,07 | 154,90 |
24 | 9, 10 | 209 | вул.Я.Гашека, 17 | 5 | 1969 | 5605,5 | 123 | 2 252,88 | 333,22 |
25 | 16 | 209 | вул.Я.Гашека, 19 | 5 | 1969 | 3153,4 | 70 | 967,69 | 128,68 |
26 | 4 | 209 | вул.Я.Гашека, 20 | 5 | 1968 | 3099,3 | 68 | 821,87 | 132,84 |
27 | 17 | 209 | вул.Я.Гашека, 20-а | 9 | 1971 | 2313 | 53 | 812,00 | 505,12 |
28 | 12 | 209 | вул.Я.Гашека, 22 | 5 | 1970 | 3190,2 | 70 | 997,72 | 149,86 |
29 | 18 | 209 | вул.Я.Гашека, 22-а | 9 | 1971 | 2321,3 | 53 | 813,18 | 482,18 |
30 | 13 | 209 | вул.Я.Гашека, 24 | 5 | 1971 | 3159,2 | 70 | 856,68 | 122,08 |
| Всього по будинкоуправлінню № 2: | 145046,6 | 3 101 | 54 609,68 | 16 497,59 |
Будинкоуправління № 3 |  |
1 | 51 | 2 | вул.Академіка А.Сахарова, 29 | 5 | 2006 | 4320,1 | 65 | 8 397,50 | 0,00 |
2 | 56 | 2 | вул.Академіка А.Сахарова, 31 | 9 | 1973 | 3727,5 | 34 | 6 208,03 | 616,58 |
3 | 5 | 198 | вул.Академіка С.Єфремова, 79 | 9 | 1975 | 7418,3 | 143 | 8 427,87 | 947,41 |
4 | 1 | 384 | вул.В.Симоненка, 10 | 14 | 1985 | 4127,5 | 82 | 1 320,62 | 802,99 |
5 | 1 | 354 | вул.Генерала Т.Чупринки, 74 | 4 | 1961 | 783,7 | 15 | 712,04 | 81,62 |
6 | 4 | 329 | вул.Генерала Т.Чупринки, 84 | 4 | 1962 | 2022,3 | 48 | 2 407,96 | 53,69 |
7 | 1 | 173 | вул.Є.Коновальця, 100 | 2 | 1912 | 283,0 | 2 | 12,34 | 6,51 |
8 | 14 | 112 | вул.Є.Коновальця, 85 | 5 | 1958 | 2118,1 | 32 | 2 056,18 | 124,19 |
9 | 16 | 112 | вул.Є.Коновальця, 85-а | 4 | 1958 | 2603,4 | 64 | 2 605,49 | 123,31 |
10 | 15 | 112 | вул.Є.Коновальця, 85-б | 5 | 1958 | 2512,8 | 40 | 2 595,15 | 121,94 |
11 | 17 | 112 | вул.Є.Коновальця, 85-в | 5 | 1958 | 3148,3 | 79 | 1 935,49 | 116,69 |
12 | 29 | 4 | вул.К.Левицького, 75-а | 6 | 1970 | 4561,7 | 91 | 5 690,69 | 304,34 |
13 | 1 | 329 | вул.Квітнева, 1 | 4 | 1958 | 1276,4 | 24 | 1 062,89 | 77,16 |
14 | 2 | 329 | вул.Квітнева, 3 | 4 | 1959 | 2047,8 | 48 | 1 965,87 | 72,24 |
15 | 3 | 329 | вул.Квітнева, 5 | 4 | 1960 | 1933,9 | 48 | 2 407,96 | 82,92 |
16 | 115, 117 | 1 | вул.Княгині Ольги, 5-а | 9 | 1993 | 8660,5 | 134 | 17 820,18 | 773,25 |
17 | 114, 116 | 1 | вул.Княгині Ольги, 5-б | 9 | 1998 | 6441,5 | 91 | 14 288,09 | 957,40 |
18 | 5 | 1 | вул.Княгині Ольги, 5-г | 2 | 1895 | 1006,5 | 20 | 300,67 | 141,51 |
19 | 7 | 1 | вул.Княгині Ольги, 5-е | 2 | 1895 | 934,7 | 15 | 2 125,47 | 131,90 |
20 | 118 | 1 | вул.Куликівська, 18-а | 6 | 1999 | 5950 | 45 | 3 849,25 | 0,00 |
21 | 2 | 385 | вул.Куликівська, 39-а | 9 | 1987 | 3468,8 | 70 | 10 911,08 | 562,24 |
22 | 4 | 385 | вул.Куликівська, 39-б | 5 | 1989 | 3974,1 | 60 | 7 242,70 | 156,00 |
23 | 6 | 385 | вул.Куликівська, 39-в | 5 | 1989 | 2368,2 | 40 | 6 499,62 | 127,07 |
24 | 8 | 385 | вул.Куликівська, 57 | 9 | 1990 | 3483,5 | 71 | 4 853,55 | 591,10 |
25 | 21 | 229 | вул.Моршинська, 12 | 9 | 1968 | 3468,8 | 53 | 3 972,20 | 502,02 |
26 | 1 | 391 | вул.Н.Морозенка, 5 | 5 | 1993 | 1991,4 | 35 | 726,35 | 126,50 |
27 | 10 | 385 | вул.Околична, 16 | 9 | 1991 | 3628,8 | 73 | 7 148,64 | 709,51 |
28 | 7 | 385 | вул.Околична, 18 | 9 | 1990 | 3767,2 | 75 | 4 853,55 | 639,68 |
29 | 19 | 112 | вул.Перемиська, 11 | 4 | 1959 | 2588,6 | 64 | 1 934,83 | 116,92 |
30 | 18 | 112 | вул.Перемиська, 11-б | 4 | 1959 | 1394,9 | 31 | 1 169,17 | 86,23 |
31 | 20 | 112 | вул.Перемиська, 9 | 4 | 1960 | 2016,9 | 48 | 1 741,44 | 84,48 |
32 | 21 | 112 | вул.Повстанська, 11 | 4 | 1960 | 999,4 | 24 | 933,65 | 72,68 |
33 | 24 | 112 | вул.Повстанська, 9-а | 5 | 1964 | 1425,1 | 33 | 1 275,46 | 75,14 |
34 | 20 | 229 | вул.Природна, 1 | 5 | 1960 | 2116,1 | 45 | 2 211,37 | 88,14 |
35 | 19 | 229 | вул.Природна, 5-а | 5 | 1965 | 3148,6 | 70 | 5 354,71 | 96,79 |
36 | 3 | 231 | вул.С.Голубовича, 35 | 2 | 1929 | 468 | 5 | 248,38 | 32,0 |
37 | 5 | 231 | вул.С.Голубовича, 35-а | 5 | 1981 | 1347,3 | 17 | 2 173,75 | 89,37 |
38 | 3 | 385 | вул.Сміливих, 28-а | 5 | 1988 | 3874,1 | 58 | 7 374,39 | 76,55 |
39 | 1 | 385 | вул.Сміливих, 5 | 5 | 1987 | 1845,7 | 32 | 4 919,40 | 73,21 |
40 | 1 | 379 | вул.Я.Ярославенка, 41 | 6 | 1979 | 2436,4 | 50 | 3 842,40 | 273,17 |
41 | 33 | 4 | Сміттєзбірник на вул.К.Левицького, 75-а | 1 | 1974 | 12 | 0 | 5,95 | 0,00 |
| Всього по будинкоуправлінню № 3: | 115701,9 | 2074 | 165582,31 | 10 114,43 |
Будинкоуправління № 4 |
1 | 1 | 388 | вул.А.Лінкольна, 1 | 10 | 1992 | 6689 | 120 | 1 512,55 | 800,48 |
2 | 80 | 48 | вул.Гетьмана І.Мазепи, 27 | 9 | 1981 | 5449,4 | 96 | 2 363,87 | 901,49 |
3 | 7 | 382 | вул.Джерельна, 42 | 9 | 1987 | 3615,4 | 68 | 798,36 | 574,23 |
4 | 6 | 382 | вул.Джерельна, 44 | 9 | 1986 | 6404,6 | 108 | 2 418,41 | 731,20 |
5 | 88 | 48 | вул.І.Миколайчука, 10 | 9 | 1979 | 5672,4 | 108 | 2 089,50 | 980,20 |
6 | 81 | 48 | вул.І.Миколайчука, 12 | 14 | 1982 | 4228,2 | 84 | 1 946,58 | 963,52 |
7 | 81 | 48 | вул.І.Миколайчука, 14 | 14 | 1983 | 4238,4 | 84 | 1 946,58 | 987,52 |
8 | 74 | 48 | вул.І.Миколайчука, 16 | 9 | 1979 | 7489,2 | 144 | 2 602,21 | 2410,50 |
9 | 79 | 48 | вул.І.Миколайчука, 2 | 9 | 1980 | 4055,1 | 72 | 1 182,11 | 945,61 |
10 | 78 | 48 | вул.І.Миколайчука, 4 | 9 | 1980 | 4004,3 | 72 | 1 153,82 | 962,13 |
11 | 71 | 48 | вул.І.Миколайчука, 6 | 9 | 1980 | 3611,1 | 72 | 2 043,55 | 766,11 |
12 | 77 | 48 | вул.І.Миколайчука, 8 | 9 | 1980 | 4080,8 | 72 | 1 837,98 | 900,30 |
13 | 1 | 387 | вул.К.Студинського, 12 | 9 | 1991 | 3615,1 | 81 | 1 842,83 | 865,00 |
14 | 2 | 387 | вул.К.Студинського, 4 | 9 | 1992 | 4615,1 | 76 | 1 042,08 | 486,79 |
15 | 3 | 387 | вул.К.Студинського, 6 | 9 | 1993 | 4511,2 | 76 | 1 042,08 | 524,46 |
16 | 69 | 48 | вул.Плугова, 14 | 9 | 1979 | 4181,7 | 171 | 1 567,13 | 757,30 |
17 | 71 | 48 | вул.Плугова, 7 | 9 | 1979 | 3893,6 | 72 | 1 729,16 | 1352,61 |
18 | 4 | 382 | вул.Сорочинська, 2 | 9 | 1985 | 2127,8 | 36 | 726,22 | 496,75 |
19 | 1 | 382 | вул.Сорочинська, 4 | 9 | 1978 | 4249,8 | 72 | 972,57 | 752,39 |
20 | 5 | 382 | вул.Сорочинська, 6 | 9 | 1986 | 4358,6 | 72 | 972,57 | 559,97 |
21 | 2 | 382 | вул.Сорочинська, 8 | 9 | 1984 | 6325,2 | 108 | 2 624,28 | 613,56 |
22 | 1 | 376 | вул.Тракт Глинянський, 163 | 5 | 1972 | 6134,4 | 129 | 1 743,05 | 664,37 |
23 | 2 | 376 | вул.Тракт Глинянський, 165 | 9 | 1975 | 5181,8 | 108 | 1 509,95 | 418,67 |
| Всього по будинкоуправлінню № 4: | 108732 | 2101 | 37 667,43 | 19 415,17 |
| Всього по житлових будинках: | 387588 | 7589 | 259 708,23 | 49 517,80 |
Таблиця 2
Розпуск обліку споживання електроенергії у житлових будинках
№ з/п | Назва виду робіт | Кількість житлових будинків | Кількість квартир | Орієнтовна сума необхідних для ремонту
коштів, тис.грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Будинкоуправління № 1 |
1 | Розпуск обліку споживання електроенергії у житлових будинках, у яких необхідно проводити проектно-кошторисні роботи, з врахуванням індексації (1,21627) | 19 | 850 | 6 172,58 |
2 | Розпуск обліку споживання електроенергії у житлових будинках, у яких необхідно проводити заміну електролічильників та автоматів захисту, з зрахуванням індексації (1,21627) | 16 | 1085 | 1 062,61 |
| Всього: | 35 | 1935 | 7 235,19 |
Таблиця 3
Військові містечка, які проходять як компенсація для прийняття житлового фонду Міністерства оборони України у власність територіальної громади м.Львова
№ з/п | № за генераль-ним планом | № військо-вого містечка | Споруди | Кількість поверхів | Рік забудови | Загальна площа будівлі (кв.м),
земельної ділянки (га) | Балансова вартість, тис.грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
вул. Стрийська, 105 |
1 | 69 | 209 | Будівля будинкоуправління № 1 (службові приміщення) | 2 (підвал) | 1994 | 738 | 592,27 |
| Всього: | 738 | 592,27 |
вул.І.Мечникова (паркова зона) |
1 | 19 | 4 | КТП | 1 | 1976 | 60 | 37,53 |
2 | 26 | 4 | Сховище для техніки | 1 | 1945 | 869 | 30,24 |
3 | 28 | 4 | Сховище для техніки | 1 | 1982 | 206 | 33,54 |
4 | 45 | 4 | Сховище для техніки | 1 | 1945 | 1251 | 30,24 |
5 | 13 | 4 | Сховище для техніки | 1 | 1958 | 978 | 39,51 |
6 | 47 | 4 | Сховище для техніки | 1 | 1988 | 390 | 83,87 |
7 | 27 | 4 | Сховище для техніки | 1 | 1987 | 889 | 150,47 |
8 | 48 | 4 | Склад | 1 | 1958 | 113 | 0,91 |
9 | 46 | 4 | Пункт заправки | 1 | 1958 | 25 | 4,06 |
10 | 14 | 4 | Пожежна водойма | 1 | 1945 | 64 | 1,06 |
| Всього: | 4845 | 411,45 |
вул.І.Мечникова (будівля їдальні) |
1 | 21 | 4 | Будівля їдальні | 1 | 1938 | 2206 | 49,34 |
| Всього: | 2206 | 49,34 |
вул.Замарстинівська, 16 |
1 | 5 | 23 | Будівля будинкоуправління № 4 (службові приміщення) | 1 | 1936 | 291 | 47,47 |
| Всього: | 291 | 47,47 |
вул.Є.Патона, 32 |
1 | 319 | 58 | УСБ № 21 А | 1 | 1977 | 162 | 22,76 |
2 | 249 | 58 | Склад № 18 | 1 | 1965 | 367 | 30,31 |
3 | 333 | 58 | КТП | 1 | 1982 | 134 | 32,89 |
4 | 316 | 58 | Склад № 9 | 1 | 1976 | 330 | 148,87 |
5 | 288 | 58 | Склад № 13 | 1 | 1972 | 300 | 49,18 |
6 | 164 | 58 | КПП-1 | 1 | 1969 | 161 | 16,13 |
7 | 287 | 58 | Склад № 15 | 1 | 1972 | 300 | 54,99 |
8 | 116 | 58 | Склад № 14 | 1 | 1942 | 1080 | 4,57 |
9 | 115 | 58 | Склад № 12 | 1 | 1950 | 1080 | 4,57 |
10 | 117 | 58 | Склад № 21 | 1 | 1950 | 183 | 1,40 |
11 | 297 | 58 | Склад № 23 | 1 | 1972 | 300 | 62,71 |
12 | 161 | 58 | Склад № 10 | 1 | 1952 | 1103 | 6,71 |
13 | 388 | 58 | Приміщення для чергування | 2 | 1988 | 132 | 49,18 |
14 | 179 | 58 | Склад, навіс | 1 | 1965 | 873 | 20,43 |
15 | 193 | 58 | Приміщення варти | 1 | 1944 | 224 | 6,43 |
16 | 317 | 58 | Склад № 11 | 1 | 1977 | 162 | 72,14 |
17 | 160 | 58 | Склад № 4 | 1 | 1952 | 915 | 10,03 |
18 | 159 | 58 | Склад № 2 | 1 | 1950 | 915 | 10,03 |
19 | 329 | 58 | Бокси гаража | 1 | 1978 | 901 | 126,42 |
20 | 270 | 58 | Сховище для техніки | 1 | 1968 | 117 | 22,03 |
21 | 330 | 58 | Лазня, душова | 1 | 1978 | 108 | 57,70 |
22 | 376 | 58 | Склад ПММ | 1 | 1980 | 144 | 12,70 |
23 | 254 | 58 | Зарядна станція | 1 | 1982 | 72 | 33,37 |
24 | 255 | 58 | Навіс АЗС | 1 | 1982 | 544 | 42,76 |
25 | 299 | 58 | Казарма | 1,
підвал | 1974 | 517 | 269,18 |
26 | 382 | 58 | Штаб | 1 | 1987 | 635 | 361,59 |
27 | 112 | 58 | КПП-2 | 1 | 1944 | 109 | 3,81 |
28 | 120 | 58 | Склад № 17 | 1 | 1950 | 2197 | 20,37 |
29 | 150 | 58 | Склад № 3 | 1 | 1950 | 2197 | 18,97 |
30 | 295 | 58 | Склад № 7А | 1 | 1972 | 300 | 47,26 |
31 | 296 | 58 | Склад № 7Б | 1 | 1972 | 300 | 47,26 |
32 | 331 | 58 | УСБ | підземне | 1979 | 172 | 31,67 |
33 | 170 | 58 | Туалет | 1 | 1961 | 24 | 4,76 |
| Всього: | 17058 | 1 703,15 |
вул.Чернігівська |
1 | 1 | 333 | Овочесховище | 1 | 1958 | 225 | 11,03 |
| Всього: | 225 | 11,03 |
вул.А.П'ясецького, 15 |
1 | 2 | 301 | Земельна ділянка |  |  | 0,68 | - |
| Всього: | 0,68 | - |
| Всього по військових містечках: | 25363,68 | 2814,708 |
Таблиця 4
Об’єкти теплопостачання та теплові мережі будинкоуправлінь КЕВ м.Львова
№ з/п | № за генераль-ним планом | № військо-вого містечка | Поштова адреса об’єкта | Кількість поверхів | Рік забудови | Загальна площа: для будівель - кв.м,
для мереж -
погонні м | Балансова вартість, тис.грн. | Орієнтов-на сума не обхід-них для ремонту
коштів, тис.грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Будинкоуправління № 2 |
Комунальні споруди |
1 | 51 | 209 | ЦТП, вул.Стрийська, 53 | 2 | 1982 | 385 | 437,49 | 5093,75 |
2 | 61 | 209 | ЦТП, вул.Стрийська, 59 | 1 | 1985 | 45 | 79,52 | - |
3 | 70 | 209 | ЦТП, вул.Стрийська, 69 | 2 | 1989 | 30 | 18,04 | - |
4 | 11 | 209 | Бойлерна,вул.Я.Гашека, 17 | 1 | 1969 | 167 | 199,32 | - |
| Всього: | 627 | 734,38 | 5093,75 |
Теплові мережі |
1 | - | - | Теплові мережі від ЦТП на вул. Стрийській, 53 | - | - | 590 | 120,52 | - |
2 | - | - | Теплові мережі від ЦТП на вул.Стрийській, 59 | - | - | 128 | 60,06 | - |
3 | - | - | Теплові мережі від ЦТП на вул.Стрийській, 69 | - | - | 686 | 144,48 | - |
4 | - | - | Мережі гарячого водопостачання від бойлерної на вул.Я.Гашека, 17 | - | - | 1564 | 648,00 | - |
5 | - | - | Теплові мережі від ТЕЦ | - | - | 1780 | 467,25 | 6185,37 |
6 | - | - | Проектні та вишукувальні роботи | - | - | - | - | 668,74 |
| Всього: | 4748 | 1 440,31 | 6854,11 |
| Всього по об’єктах та мережах теплопостачання: | 4748 | 2 174,68 | 11947,86 |
Таблиця 5
Водопровідно-каналізаційні споруди та мережі будинкоуправлінь КЕВ м.Львова
№ з/п | № за генераль-ним планом | № військо-вого містечка | Поштова адреса об’єкта | Кількість повер-
хів | Рік забу-дови | Загальна площа: для будівель – кв.м, для мереж – погонні м | Балансова вартість, тис.грн. | Орієнтов-на сума не обхід-них для ремонту
коштів, тис.грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Водопровідно-каналізаційні споруди |
1 | 32 | 112 | ВНС на вул.Є.Коновальця, 85-б | 1 | 1956 | 8 | 13,98 | 619,69 |
2 | 6 | 231 | ВНС на вул.С.Голубовича | 1 | 1996 | 5 | 1,43 | 262,76 |
3 | 37 | 4 | ВНС на вул.К.Левицького, 75-а | 1 | 1971 | 9 | 7,90 | 0,00 |
| Всього: | 23,31 | 882,45 |
Водопровідно-каналізаційні мережі |
1 | - | - | Водопровід у мікрорайоні “Збоїща“ (вул.Гетьмана І.Мазепи, вул.І.Миколайчука, вул.Плугова) | - | - | 439,5 | 38,18 | - |
2 | - | - | Каналізація у мікрорайоні “Збоїща“ (вул.Гетьмана І.Мазепи, вул.І.Миколайчука, вул.Плугова) | - | - | 1352,6 | 117,5 | 1108,01 |
3 | - | - | Водопровід на вул.Пасічній, 185, 185-а | - | - | 65,0 | 5,65 | - |
4 | - | - | Каналізація на вул.Пасічній, 185, 185-а | - | - | 81 | 7,04 | 186,51 |
5 | - | - | Водопровід на вул.А.Лінкольна, 1 | - | - | 152,5 | 13,25 | - |
6 | - | - | Каналізація на вул.А.Лінкольна, 1 | - | - | 86,5 | 7,51 | 34,80 |
7 | - | - | Водопровід на вул.Я.Ярославенка, 41 | - | - | 20 | 1,74 | - |
8 | - | - | Каналізація на вул.Я.Ярославенка, 41 | - | - | 140 | 12,16 | 136,99 |
9 | - | - | Водопровід на вул.К.Левицького, 75-а | - | - | 130 | 11,29 | - |
10 | - | - | Каналізація на вул.К.Левицького, 75-а | - | - | 126 | 10,95 | 163,39 |
11 | - | - | Водопровід на вул.Околичній, 16, 18 | - | - | 126 | 10,95 | - |
12 | - | - | Каналізація на вул.Околичній, 16, 18 | - | - | 140 | 12,16 | - |
13 | - | - | Водопровід на вул.Княгині Ольги, 5-а, 5-б | - | - | 81 | 7,04 | - |
14 | - | - | Каналізація на вул.Княгині Ольги, 5-а, 5-б | - | - | 171,5 | 14,90 | - |
15 | - | - | Водопровід на вул.Сміливих, 5, 28-а | - | - | 70,5 | 6,12 | - |
16 | - | - | Каналізація на вул.Сміливих, 5, 28-а | - | - | 161 | 13,99 | - |
17 | - | - | Водопровід на вул.Куликівській, 39-а – 39-в, 57 | - | - | 259 | 22,50 | - |
18 | - | - | Каналізація на вул.Куликівській, 39-а – 39-в, 57 | - | - | 299 | 25,97 | 655,36 |
19 | - | - | Водопровід на вул.Академіка А.Сахарова, 31 | - | - | 30 | 2,61 | - |
20 | - | - | Каналізація на вул.Академіка А.Сахарова, 31 | - | - | 45 | 3,91 | 202,36 |
21 | - | - | Водопровід на вул.В.Симоненка, 10 | - | - | 14 | 1,22 | - |
22 | - | - | Каналізація на вул.В.Симоненка, 10 | - | - | 74 | 6,43 | 61,35 |
23 | - | - | Водопровід на вул.Остроградських, 14 - 20 | - | - | 328 | 28,49 | - |
24 | - | - | Каналізація на вул.Остроградських, 14 - 20 | - | - | 308 | 26,76 | 159,11 |
25 | - | - | Водопровід на вул.Стрийській, 36-42 | - | - | 13 | 1,13 | - |
26 | - | - | Водопровід на вул.М.Коперника, 27 | - | - | 21 | 1,82 | - |
27 | - | - | Каналізація на вул.Стрийській, 36-42 | - | - | 5 | 0,43 | 57,83 |
28 | - | - | Водопровід на вул.Стрийській, 44-46-а, О.Фредра, 7 | - | - | 30 | 2,61 | - |
29 | - | - | Каналізація на вул.М.Коперніка, 27, Фредра, 7 | - | - | 37 | 3,21 | 41,62 |
30 | - | - | Водопровід на вул.І.Франка, 129, 159, вул.Д.Вітовського, 35 | - | - | 79 | 6,86 | - |
31 | - | - | Каналізація на вул.І.Франка, 129 | - | - | 20 | 1,74 | - |
32 | - | - | Каналізація на вул.І.Франка, 159, вул.Д.Вітовського, 35, 30-а, вул.Шота Руставелі, 5, 5-в, вул.П.Дорошенка, 45 | - | - | 90 | 7,82 | 90,99 |
33 | - | - | Водопровід на вул.Панаса Мирного, 26 | - | - | 110 | 9,56 | - |
34 | - | - | Каналізація на вул.Панаса Мирного, 26 | - | - | 108 | 9,38 | 83,55 |
35 | - | - | Дощова каналізація на вул.Стрийській – вул.М.Максимовича – Фр.Скорини – вул.Я.Гашека | - | - | 3100 | 269,30 | 0,00 |
| Всього: | 8313,1 | 722,16 | 2981,86 |
| Всього по ВКГ: | 8313,1 | 745,47 | 3864,32 |
Таблиця 6
Трансформаторні підстанції та електричні мережі КЕВ м.Львова, через які здійснюється забезпечення електроенергією житлового фонду
№ з/п | № за генераль-ним планом | № військо-вого містечка | Поштова адреса об’єкта | Кількість, штук | Довжина,
погонні м | Балансова вартість, тис.грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ТП – 1535 (вул.Княгині Ольги, 5, військове містечко № 1) |
1 | - | 1 | Одноповерховий цегляний будинок (площа 45 кв.м) | 1 | - | 13,00 |
2 | - | 1 | Трансформатор 630 кВа 6/04 кВ № 81684 | 1 | - | 5,00 |
3 | - | 1 | Трансформатор 400 кВа 6/40 кВ № 567097 | 1 | - | 3,20 |
4 | - | 1 | Обладнання 6 кВ камери КСО 393 | 8 | - | 2,60 |
5 | - | 1 | Обладнання 0,4 кВ панелі ЩО 70 | 12 | - | 1,60 |
| Всього по ТП - 1535: | 25,40 |
ТП – 917 (вул.Княгині Ольги, військове містечко № 1) |
