УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
12-та сесія 7-го скликання
УХВАЛА № 3204
від 03/22/2018
| Про внесення змін до ухвали міської ради від 14.09.2017 № 2417 та затвердження громадянам-членам обслуговуючому кооперативу “Садове товариство “Інкубаторна станція“ технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок на вул. Малоголосківській та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вул. Малоголосківській |  |
Первинна редакція:

Зміни
згідно з ухвалою 3664-2018
у додаток 3 згідно з ухвалою 4187-2018
документ:  |
Остаточна редакція:
Розглянувши звернення обслуговуючого кооперативу “Садове товариство “Інкубаторна станція“ від 13.12.2017 № 4 (зареєстроване у Львівській міській раді 13.12.2017 за № 2-33462-2403), беручи до уваги ухвалу міської ради від 4.09.2017 № 2417 “Про надання громадянам-членам обслуговуючому кооперативу “Садове товариство “Інкубаторна станція“ дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних ділянок на вул. Малоголосківській“, керуючись ст. 144 Конституції України, пп. 34 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ст. ст. 12, 791, 123, 141 Земельного кодексу України, міська рада ухвалила:
1. Внести зміни до ухвали міської ради від 14.09.2017 № 2417 “Про надання громадянам-членам обслуговуючому кооперативу “Садове товариство “Інкубаторна станція“ дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних ділянок на вул. Малоголосківській“:
1.1. У підпункті 1.7 слова “Бойчук Дмитро Віталійович“ замінити словами “Федорук Андрій Романович“.
1.2. У підпункті 1.8 слова “Хаврич Світлана Анатоліївна“ замінити словами “Розлуцький Богдан Васильович“.
1.3. У додатку у графі 2 пункту 13 слова “Дубас Юрій Володимирович“ замінити словами “Федик Марія Ярославівна“.
1.4. У додатку у графі 2 пункту 17 слова “Ревер Христина Зеновіївна“ замінити словами “Мотиль Христина Зеновіївна“.
1.5. У додатку у графі 2 пункту 32 слова “Цицуріна Юлія Вікторівна“ замінити словами “Цицуліна Юлія Вікторівна“.
1.6. У додатку у графі 2 пункту 35 слова “Давідзон Дмитро Зорійович“ замінити словами “Терентьєва Людмила Олексіївна“.
2. Затвердити громадянам-членам обслуговуючого кооперативу “Садове товариство “Інкубаторна станція“ технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельних ділянок на вул. Малогосківській на земельні ділянки згідно з додатком 1.
3. Вилучити за згодою громадян-членів обслуговуючого кооперативу “Садове товариство “Інкубаторна станція“ земельні ділянки у межах червоних ліній на вул. Малоголосківській згідно з додатком 1 та зарахувати їх до земель територіальної громади м. Львова.
4. Припинити дію договорів оренди землі згідно з додатком 2.
5. Надати громадянам-членам обслуговуючого кооперативу “Садове товариство “Інкубаторна станція“ дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вул. Малоголосківській згідно з додатком 3 для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) за рахунок земель сільськогосподарського призначення, з подальшим їх переведенням до земель житлової та громадської забудови.
6. Громадянам-членам обслуговуючого кооперативу “Садове товариство “Інкубаторна станція“ подати у встановленому порядку міській раді на затвердження проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
7 . Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з містобудування.
Міський голова А. Садовий
Додаток 1
до ухвали міської ради
від__________№_____
СПИСОК
громадян-членів обслуговуючого кооперативу “Садове товариство “Інкубаторна станція“, яким затверджується технічна документація із землеустрою щодо поділу земельних ділянок на вул. Малоголосківській
№
з/п | Номер ділянки | Прізвище,
ім’я, по батькові | Загальна площа земельної ділянки до поділу, га | Площі земельних ділянок, які утворились внаслідок поділу та їх
кадастрові номери |
Площа земельної ділянки, га | Кадастровий номер | Площа земельної ділянки, га, яка підлягає вилученню та зарахуванню до земель територіальної громади м. Львова | Кадастровий номер |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | 1 | Бойко Михайло Іванович | 0,0323 | 0,0256 | 4610137500:07:005:0216 | 0,0067 | 4610137500:07:005:0217 |
2. | 2 | Пукаляк Марія Костянтинівна | 0,0094 | 0,0055 | 4610137500:07:005:0218 | 0,0039 | 4610137500:07:005:0219 |
3. | 3 | Кульчицький Юрій Іванович | 0,0434 | 0,0413 | 4610137500:07:005:0220 | 0,0021 | 4610137500:07:005:0221 |
4. | 4 | Пукаляк Ярослав Костянтинович | 0,0412 | 0,0405 | 4610137500:07:005:0222 | 0,0007 | 4610137500:07:005:0223 |
5. | 5 | Олійник Антоніна
Тихонівна | 0,0308 | 0,0261 | 4610137500:07:005:0224 | 0,0047 | 4610137500:07:005:0225 |
6. | 6 | Филипович Парасковія Василівна | 0,0097 | 0,0055 | 4610137500:07:005:0226 | 0,0042 | 4610137500:07:005:0227 |
7. | 9 | Бойко Галина Михайлівна | 0,0407 | 0,0379 | 4610137500:07:005:0228 | 0,0028 | 4610137500:07:005:0229 |
8. | 12 | Москалик Роксолана Степанівна | 0,0385 | 0,0378 | 4610137500:07:005:0230 | 0,0007 | 4610137500:07:005:0231 |
9. | 13 | Пруднікова Світлана Василівна | 0,0298 | 0,0223 | 4610137500:07:005:0232 | 0,0075 | 4610137500:07:005:0233 |
10. | 15 | Ільченко Олег Володимирович | 0,0615 | 0,0512 | 4610137500:07:005:0234 | 0,0103 | 4610137500:07:005:0235 |
11. | 16 | Марич Роман Михайлович | 0,0615 | 0,0540 | 4610137500:07:005:0236 | 0,0075 | 4610137500:07:005:0237 |
12. | 17 | Теглівець Ігор Володимирович | 0,0616 | 0,0535 | 4610137500:07:005:0238 | 0,0081 | 4610137500:07:005:0239 |
13. | 18 | Федик Марія Ярославівна | 0,0690 | 0,0596 | 4610137500:07:005:0240 | 0,0094 | 4610137500:07:005:0241 |
14. | 19 | Савенко Сергій Петрович | 0,0690 | 0,0590 | 4610137500:07:005:0242 | 0,0100 | 4610137500:07:005:0243 |
15. | 20 | Деберний Андрій Васильович | 0,0508 | 0,0433 | 4610137500:07:005:0244 | 0,0075 | 4610137500:07:005:0245 |
16. | 21 | Концовський Роман Романович | 0,0347 | 0,0238 | 4610137500:07:005:0246 | 0,0109 | 4610137500:07:005:0247 |
17. | 22 | Мотиль Христина Зеновіївна | 0,0696 | 0,0616 | 4610137500:07:005:0248 | 0,0080 | 4610137500:07:005:0249 |
18. | 23 | Яців Юрій Ігорович | 0,0790 | 0,0740 | 4610137500:07:005:0250 | 0,0050 | 4610137500:07:005:0251 |
19. | 24 | Федорович Людмила Ярославівна | 0,0660 | 0,0653 | 4610137500:07:005:0252 | 0,0007 | 4610137500:07:005:0253 |
20. | 25 | Іванейко Марія Михайлівна | 0,0714 | 0,0706 | 4610137500:07:005:0254 | 0,0008 | 4610137500:07:005:0255 |
21. | 26 | Теглівець Ярослава Павлівна | 0,0786 | 0,0777 | 4610137500:07:005:0256 | 0,0009 | 4610137500:07:005:0257 |
22. | 27 | Савчук Станіслав Юрійович | 0,0680 | 0,0674 | 4610137500:07:005:0258 | 0,0006 | 4610137500:07:005:0259 |
23. | 28 | Савенко Катерина Андріївна | 0,0782 | 0,0778 | 4610137500:07:005:0260 | 0,0004 | 4610137500:07:005:0261 |
24. | 29 | Собчишак Тарас Михайлович | 0,0824 | 0,0810 | 4610137500:07:005:0262 | 0,0014 | 4610137500:07:005:0263 |
25. | 30 | Гусяр Ірина Степанівна | 0,0823 | 0,0808 | 4610137500:07:005:0264 | 0,0015 | 4610137500:07:005:0265 |
26. | 31 | Круковська Віра Дмитрівна | 0,0823 | 0,0806 | 4610137500:07:005:0266 | 0,0017 | 4610137500:07:005:0267 |
27. | 32 | Іськів Юлія Юріївна | 0,0807 | 0,0770 | 4610137500:07:005:0268 | 0,0037 | 4610137500:07:005:0269 |
28. | 34 | Різаєва Ірина Миколаївна | 0,0503 | 0,0479 | 4610137500:07:005:0270 | 0,0024 | 4610137500:07:005:0271 |
29. | 35 | Пелех Ірина Василівна | 0,0505 | 0,0480 | 4610137500:07:005:0272 | 0,0025 | 4610137500:07:005:0273 |
30. | 36 | Онищак Марія Миколаївна | 0,0513 | 0,0485 | 4610137500:07:005:0274 | 0,0028 | 4610137500:07:005:0275 |
31. | 37 | Вовк Маркіян Михайлович | 0,0526 | 0,0495 | 4610137500:07:005:0276 | 0,0031 | 4610137500:07:005:0277 |
32. | 38 | Цицуліна Юлія Вікторівна | 0,0544 | 0,0512 | 4610137500:07:005:0278 | 0,0032 | 4610137500:07:005:0279 |
33. | 39 | Солдатіхін Борис Іванович | 0,0554 | 0,0454 | 4610137500:07:005:0280 | 0,0100 | 4610137500:07:005:0281 |
34. | 40 | Полякова Валентина Олександрівна | 0,0569 | 0,0431 | 4610137500:07:005:0282 | 0,0138 | 4610137500:07:005:0283 |
35. | 50 | Терентьєва Людмила Олексіївна | 0,0679 | 0,0479 | 4610137500:07:005:0288 | 0,0200 | 4610137500:07:005:0289 |
Секретар ради А. Забарило
Віза:
В. о. начальника управління
земельних ресурсів Е. Колос
Додаток 2
до ухвали міської ради
від___________№____
ПЕРЕЛІК договорів оренди землі, дія яких припиняється у
зв’язку з поділом земельних ділянок на вул. Малогосківській
№ з/п | Реєстрація договорів оренди землі у Львівській міській раді | Реєстрація договорів оренди землі у Львівському міському управлінні юстиції
(державна реєстрація) |
1 | 2 | 3 |
1. | від 20.05.2015 № Ш-3438 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 04.09.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 719354146101, номер запису про право власності: 11077930, номер запису про інше речове право: 11078346 |
2. | від 20.05.2015 № Ш-3440 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 20.10.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 757264446101, номер запису про право власності: 11725211, номер запису про інше речове право: 11725670 |
3. | від 20.05.2015 № Ш-3442 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 10.09.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 725487646101, номер запису про право власності: 11181630, номер запису про інше речове право: 11181941 |
4. | від 20.05.2015 № Ш-3443 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 20.10.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 758888946101, номер запису про право власності: 11754515, номер запису про інше речове право: 11755553 |
5. | від 20.05.2015 № Ш-3444 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 04.09.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 719504946101, номер запису про право власності: 11080517, номер запису про інше речове право: 11082941 |
6. | від 04.06.2015 № Ш-3488 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 18.11.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 784568046101, номер запису про право власності: 12186178, номер запису про інше речове право: 12186858 |
7. | від 20.05.2015 № Ш-3446 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 10.08.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 701321846101, номер запису про право власності: 10771203, номер запису про інше речове право: 10772055 |
8. | від 20.05.2015 № Ш-3448 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 10.08.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 703200746101, номер запису про право власності: 10803559, номер запису про інше речове право: 10804266 |
9. | від 24.07.2015 № Ш-3631 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | відсутня |
10. | від 22.05.2015 № Ш-3435 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 11.08.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 703139146101, номер запису про право власності: 10802483, номер запису про інше речове право: 10802906 |
11. | від 22.05.2015 № Ш-3456 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 11.08.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 702359046101, номер запису про право власності: 10789153, номер запису про інше речове право: 10789471 |
12. | від 22.05.2015 № Ш-3457 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 10.08.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 701406746101, номер запису про право власності: 10772653, номер запису про інше речове право: 10773039 |
13. | від 04.06.2015 № Ш-3492 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 08.09.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 722621146101, номер запису про право власності: 11132676, номер запису про інше речове право: 11133022 |
14. | від 22.05.2015 № Ш-3458 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 08.09.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 722207446101, номер запису про право власності: 11125947, номер запису про інше речове право: 11126038 |
15. | від 04.06.2015 № Ш-3493 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 15.09.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 727368246101, номер запису про право власності: 11214889, номер запису про інше речове право: 11215127 |
16. | від 22.05.2015 № Ш-3460 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 10.08.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 700400946101, номер запису про право власності: 10755798, номер запису про інше речове право: 10756196 |
17. | від 04.06.2015 № Ш-3494 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 08.09.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 722458446101, номер запису про право власності: 11129927, номер запису про інше речове право: 11130296 |
18. | від 22.05.2015 № Ш-3461 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 08.09.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 722398546101, номер запису про право власності: 11128967, номер запису про інше речове право: 11129348 |
19. | від 20.05.2015 № Ш-3449 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 10.08.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 701266846101, номер запису про право власності: 10770168, номер запису про інше речове право: 10771371 |
20. | від 04.06.2015 № Ш-3495 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 08.09.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 722123346101, номер запису про право власності: 11124488, номер запису про інше речове право: 11124699 |
21. | від 20.05.2015 № Ш-3450 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 08.09.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 722718046101, номер запису про право власності: 11134315, номер запису про інше речове право: 11134636 |
22. | від 22.05.2015 № Ш-3462 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 08.09.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 722635446101, номер запису про право власності: 11132865, номер запису про інше речове право: 11133309 |
23. | від 04.06.2015 № Ш-3496 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 08.09.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 722840446101, номер запису про право власності: 11136539, номер запису про інше речове право: 11137141 |
24. | від 04.06.2015 № Ш-3497 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 08.09.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 722160646101, номер запису про право власності: 11125139, номер запису про інше речове право: 11125255 |
25. | від 04.06.2015 № Ш-3498 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4) | дата державної реєстрації 08.09.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 722522546101, номер запису про право власності: 11130978, номер запису про інше речове право: 11131681 |
Секретар ради А. Забарило
Віза:
В. о. начальника управління
земельних ресурсів Е. Колос
Додаток 3
до ухвали міської ради
від__________№______
СПИСОК
громадян-членів обслуговуючого кооперативу “Садове товариство “Інкубаторна станція“, яким надається дозвіл на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вул. Малоголосківській
№
з/п | Номер земельної ділянки | Прізвище,
ім’я, по батькові | Площа земельної ділянки, га | Кадастровий номер | Код КВЦПЗ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | 1 | Бойко Михайло Іванович | 0,0256 | 4610137500:07:005:0216 | 01.06 |
2. | 2 | Пукаляк Марія Костянтинівна | 0,0055 | 4610137500:07:005:0218 | 01.06 |
3. | 3 | Кульчицький Юрій Іванович | 0,0413 | 4610137500:07:005:0220 | 01.06 |
4. | 4 | Пукаляк Ярослав Костянтинович | 0,0405 | 4610137500:07:005:0222 | 01.06 |
5. | 5 | Олійник Антоніна
Тихонівна | 0,0261 | 4610137500:07:005:0224 | 01.06 |
6. | 6 | Филипович Парасковія Василівна | 0,0055 | 4610137500:07:005:0226 | 01.06 |
7. | 9 | Бойко Галина Михайлівна | 0,0379 | 4610137500:07:005:0228 | 01.06 |
8. | 10 | Гузій Юлія Василівна | 0,0388 | 4610137500:07:005:0105 | 01.06 |
9. | 11 | Єзерська Іванна Василівна | 0,0398 | 4610137500:07:005:0106 | 01.06 |
10. | 12 | Москалик Роксолана Степанівна | 0,0378 | 4610137500:07:005:0230 | 01.06 |
11. | 13 | Пруднікова Світлана Василівна | 0,0223 | 4610137500:07:005:0232 | 01.06 |
12. | 15 | Ільченко Олег Володимирович | 0,0512 | 4610137500:07:005:0234 | 01.06 |
13. | 16 | Марич Роман Михайлович | 0,0540 | 4610137500:07:005:0236 | 01.06 |
14. | 17 | Теглівець Ігор Володимирович | 0,0535 | 4610137500:07:005:0238 | 01.06 |
15. | 18 | Федик Марія Ярославівна | 0,0596 | 4610137500:07:005:0240 | 01.06 |
16. | 19 | Савенко Сергій Петрович | 0,0590 | 4610137500:07:005:0242 | 01.06 |
17. | 20 | Деберний Андрій Васильович | 0,0433 | 4610137500:07:005:0244 | 01.06 |
18. | 21 | Концовський Роман Романович | 0,0238 | 4610137500:07:005:0246 | 01.06 |
19. | 22 | Мотиль Христина Зеновіївна | 0,0616 | 4610137500:07:005:0248 | 01.06 |
20. | 23 | Яців Юрій Ігорович | 0,0740 | 4610137500:07:005:0250 | 01.06 |
21. | 24 | Федорович Людмила Ярославівна | 0,0653 | 4610137500:07:005:0252 | 01.06 |
22. | 25 | Іванейко Марія Михайлівна | 0,0706 | 4610137500:07:005:0254 | 01.06 |
23. | 26 | Теглівець Ярослава Павлівна | 0,0777 | 4610137500:07:005:0256 | 01.06 |
24. | 27 | Савчук Станіслав Юрійович | 0,0674 | 4610137500:07:005:0258 | 01.06 |
25. | 28 | Савенко Катерина Андріївна | 0,0778 | 4610137500:07:005:0260 | 01.06 |
26. | 29 | Собчишак Тарас Михайлович | 0,0810 | 4610137500:07:005:0262 | 01.06 |
27. | 30 | Гусяр Ірина Степанівна | 0,0808 | 4610137500:07:005:0264 | 01.06 |
28. | 31 | Круковська Віра Дмитрівна | 0,0806 | 4610137500:07:005:0266 | 01.06 |
29. | 32 | Іськів Юлія Юріївна | 0,0770 | 4610137500:07:005:0268 | 01.06 |
30. | 33 | Млинко Андрій Олександрович | 0,0703 | 4610137500:07:005:0131 | 01.06 |
31. | 34 | Різаєва Ірина Миколаївна | 0,0479 | 4610137500:07:005:0270 | 01.06 |
32. | 35 | Пелех Ірина Василівна | 0,0480 | 4610137500:07:005:0272 | 01.06 |
33. | 36 | Онищак Марія Миколаївна | 0,0485 | 4610137500:07:005:0274 | 01.06 |
34. | 37 | Вовк Маркіян Михайлович | 0,0495 | 4610137500:07:005:0276 | 01.06 |
35. | 38 | Цицуліна Юлія Вікторівна | 0,0512 | 4610137500:07:005:0278 | 01.06 |
36. | 39 | Солдатіхін Борис Іванович | 0,0454 | 4610137500:07:005:0280 | 01.06 |
37. | 40 | Полякова Валентина Олександрівна | 0,0431 | 4610137500:07:005:0282 | 01.06 |
38. | 41 | Солдатихін
Віктор Іванович | 0,0583 | 4610137500:07:005:0139 | 01.06 |
39. | 42 | Федорук Андрій Романович | 0,0543 | 4610137500:07:005:0140 | 01.06 |
40. | 43 | Розлуцький Богдан Васильович | 0,0525 | 4610137500:07:005:0141 | 01.06 |
41. | 44 | Мелько Агарь Ярославівна | 0,0538 | 4610137500:07:005:0142 | 01.06 |
42. | 45 | Карманський Андрій Костянтинович | 0,0492 | 4610137500:07:005:0143 | 01.06 |
43. | 46 | Красіцка Оксана Ярославівна | 0,0642 | 4610137500:07:005:0144 | 01.06 |
44. | 47 | Арендарук Мар’яна Іванівна | 0,0620 | 4610137500:07:005:0145 | 01.06 |
45. | 48 | Шалай Костянтин Михайлович | 0,0600 | 4610137500:07:005:0146 | 01.06 |
46. | 49 | Терентьєв Костянтин Федорович | 0,0605 | 4610137500:07:005:0147 | 01.06 |
47. | 50 | Терентьєва Людмила Олексіївна | 0,0479 | 4610137500:07:005:0288 | 01.06 |
Секретар ради А. Забарило
Віза:
в.о. начальника управління
земельних ресурсів Е. Колос
|