УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
16-та сесія 6-го скликання
УХВАЛА № 3745
від 07/31/2014
Про затвердження обслуговуючому кооперативу "Садове товариство "Будівельник 1" технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання земельних ділянок в урочищі Голоско (житловий район "Збоїща") |  |
Розглянувши звернення обслуговуючого кооперативу “Садове товариство “Будівельник 1“ від 08.07.2014 (зареєстроване у Львівській міській раді 08.07.2014 за № 5-4187), беручи до уваги ухвалу міської ради від 18.07.2013 № 2609 “Про надання обслуговуючого кооперативу “Садове товариство “Будівельник 1“ дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в урочищі Голоско“, ухвалу міської ради від 19.06.2014 № 3561 "Про затвердження внесення змін до детального плану території житлового району "Збоїща", керуючись ст. 144 Конституції України, пп. 34 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ст. 16 Закону України “Про Державний земельний кадастр“, ст. ст. 12, 35, 121, 123 Земельного кодексу України, міська рада ухвалила:
1. Затвердити обслуговуючого кооперативу “Садове товариство “Будівельник 1“ технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в урочищі Голоско.
2. Передати членам обслуговуючого кооперативу “Садове товариство “Будівельник 1“ у власність земельні ділянки загальною площею 4,3735 га для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення згідно з додатком
3. Обслуговуючого кооперативу “Садове товариство “Будівельник 1“ забезпечити:
3.1. Через спеціалізовану землевпорядну організацію виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки та зареєструвати їх у встановленому порядку.
3.2. Цілодобовий доступ до існуючих на території ділянок інженерних мереж для їх ремонту та обслуговування, дотримуватись правил використання земель в охоронній зоні згідно з вимогами інженерних служб міста і не чинити перешкод при будівництві нових інженерних мереж.
4. Департаменту містобудування внести відповідні зміни у земельно-кадастрові дані.
Відповідальний: директор департаменту
містобудування.
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури.
Міський голова А. Садовий
Додаток
до ухвали міської ради
від____________№____
СПИСОК
членів обслуговуючого кооперативу “Садове товариство “Будівельник-1“, яким передаються у власність
земельні ділянки для ведення садівництва
№ з/п | Прізвище,
ім’я, по батькові | №
ділянки | Кадастровий номер | Площа ділянки,
га |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Лабік Леся Михайлівна | 1 | 4610137500:08:001:0558 | 0,0448 |
2. | Кардаш Соломія Ярославівна | 2 | 4610137500:08:001:0559 | 0,0560 |
3. | Шах Оксана Володимирівна | 3 | 4610137500:08:001:0560 | 0,0599 |
4. | Кадюк Ірина Іллівна | 4 | 4610137500:08:001:0561 | 0,0594 |
5. | Рись Софія Михайлівна | 5 | 4610137500:08:001:0562 | 0,0597 |
6. | Держило Олег Степанович | 6 | 4610137500:08:001:0563 | 0,0542 |
7. | Купчак Руслан Миколайович | 7 | 4610137500:08:001:0564 | 0,0442 |
8. | Дорош Олександр Романович | 8 | 4610137500:08:001:0565 | 0,0424 |
9. | Красіцкий Іван Петрович | 9 | 4610137500:08:001:0566 | 0,0370 |
10. | Арендарук Ярослав Іванович | 10 | 4610137500:08:001:0567 | 0,0403 |
11. | Шкробут Віталій Андрійович | 11 | 4610137500:08:001:0568 | 0,0634 |
12. | Ільчишин Богдан Васильович | 12 | 4610137500:08:001:0569 | 0,0630 |
13. | Савчук Зоя Йосипівна | 13 | 4610137500:08:001:0570 | 0,0629 |
14. | Іванчишин Роман Петрович | 14 | 4610137500:08:001:0571 | 0,0658 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15. | Лозинська Вікторія Миколаївна | 15 | 4610137500:08:001:0572 | 0,0486 |
16. | Семерак Андрій Васильович | 16 | 4610137500:08:001:0573 | 0,0526 |
17. | Пазовська Ольга Василівна | 17 | 4610137500:08:001:0574 | 0,0515 |
18. | Гуглик Наталія Ігорівна | 18 | 4610137500:08:001:0575 | 0,0603 |
19. | Матула Андрій Романович | 19 | 4610137500:08:001:0576 | 0,0618 |
20. | Гудімова Надія Андріївна | 20 | 4610137500:08:001:0577 | 0,0617 |
21. | Дуда Орися-Борися Дмитрівна | 21 | 4610137500:08:001:0578 | 0,0437 |
22. | Кузан Галина Степанівна | 22 | 4610137500:08:001:0579 | 0,0438 |
23. | Хомярчук Валентин Анатолійович | 23 | 4610137500:08:001:0580 | 0,0485 |
24. | Кальніченко Віталій Миколайович | 24 | 4610137500:08:001:0581 | 0,0531 |
25. | Марчишин Зоя Євгенівна | 25 | 4610137500:08:001:0582 | 0,0782 |
26. | Сютик Іван Іванович | 26 | 4610137500:08:001:0583 | 0,0585 |
27. | Михайлянич Олена Василівна | 27 | 4610137500:08:001:0584 | 0,0611 |
28. | Клак Володимир Богоданович | 28 | 4610137500:08:001:0585 | 0,0552 |
29. | Папроцький Роман Михайлович | 29 | 4610137500:08:001:0586 | 0,0549 |
30. | Біляк Марія Григорівна | 30 | 4610137500:08:001:0587 | 0,0577 |
31. | Вербний Михайло Степанович | 31 | 4610137500:08:001:0588 | 0,0566 |
32. | Вербна Катерина Петрівна | 32 | 4610137500:08:001:0589 | 0,0592 |
33. | Яриш Ольга Іванівна | 33 | 4610137500:08:001:0590 | 0,0575 |
34. | Кожушко Віктор Іванович | 34 | 4610137500:08:001:0591 | 0,0538 |
35. | Борищак Микола Олексійович | 35 | 4610137500:08:001:0592 | 0,0524 |
36. | Борищак Сергій Миколайович | 36 | 4610137500:08:001:0593 | 0,0525 |
37. | Петришак Любов Ярославівна | 37 | 4610137500:08:001:0594 | 0,0544 |
38. | Сулим Роман Ярославович | 38 | 4610137500:08:001:0595 | 0,0481 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
39. | Бурбан Любов Богданівна | 39 | 4610137500:08:001:0596 | 0,0600 |
40. | Сеньків Василь Михайлович | 40 | 4610137500:08:001:0597 | 0,0626 |
41. | Марчишин Ярослав Дмитрович | 41 | 4610137500:08:001:0598 | 0,0662 |
42. | Ленартович Володимир Ярославович | 42 | 4610137500:08:001:0599 | 0,0629 |
43. | Чижук Юрій Феліксович | 43 | 4610137500:08:001:0600 | 0,0609 |
44. | Папроцька Ольга Іванівна | 44 | 4610137500:08:001:0601 | 0,0623 |
45. | Максимович Стефан Іванович | 45 | 4610137500:08:001:0602 | 0,0630 |
46. | Білинська Ірина Степанівна | 46 | 4610137500:08:001:0603 | 0,0602 |
47. | Васік Дмитро Іванович | 47 | 4610137500:08:001:0604 | 0,0607 |
48. | Бадан Марія Степанівна | 48 | 4610137500:08:001:0605 | 0,0601 |
49. | Семенова Діана Юріївна | 49 | 4610137500:08:001:0606 | 0,0601 |
50. | Петришак Володимир Дмитрович | 50 | 4610137500:08:001:0607 | 0,0600 |
51. | Строцька Уляна Ростиславівна | 51 | 4610137500:08:001:0608 | 0,0600 |
52. | Гунц Ганна Володимирівна | 52 | 4610137500:08:001:0609 | 0,0777 |
53. | Черніховський Іван Васильович | 53 | 4610137500:08:001:0610 | 0,0486 |
54. | Сороківська Марія Іванівна | 54 | 4610137500:08:001:0611 | 0,0485 |
55. | Костирко Оксана Іванівна | 55 | 4610137500:08:001:0612 | 0,0526 |
56. | Кориневський Микола Антонович | 56 | 4610137500:08:001:0613 | 0,0465 |
57. | Жох Ірина Мирославівна | 57 | 4610137500:08:001:0614 | 0,0645 |
58. | Чіпак Петро Богданович | 58 | 4610137500:08:001:0615 | 0,0724 |
59. | Мисливець Ігор Михайлович | 59 | 4610137500:08:001:0616 | 0,0692 |
60. | Тістик Оксана Гіляріївна | 60 | 4610137500:08:001:0617 | 0,0686 |
61. | Галун Любов Миколаївна | 61 | 4610137500:08:001:0618 | 0,0726 |
62. | Жирик Микола Семенович | 62 | 4610137500:08:001:0619 | 0,0749 |
63. | Гунц Михайло Володимирович | 63 | 4610137500:08:001:0620 | 0,0696 |
64. | Черніховська Ольга Михайлівна | 64 | 4610137500:08:001:0621 | 0,0511 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
65. | Максимів Софія Костянтинівна | 65 | 4610137500:08:001:0622 | 0,0571 |
66. | Самолюк Анатолій Йосипович | 66 | 4610137500:08:001:0623 | 0,0587 |
67. | Жох Іванна Михайлівна | 67 | 4610137500:08:001:0624 | 0,0555 |
68. | Юзепчук Марія Михайлівна | 68 | 4610137500:08:001:0625 | 0,0668 |
69. | Пугасей Тамара Савеліївна | 69 | 4610137500:08:001:0626 | 0,0700 |
70. | Дутка Марія Богданівна | 70 | 4610137500:08:001:0627 | 0,0696 |
71. | Онищук Василь Гілярійович | 71 | 4610137500:08:001:0628 | 0,0773 |
72. | Онищук Гілярій Степанович | 72 | 4610137500:08:001:0629 | 0,0784 |
73. | Гураль Василь Іванович | 73 | 4610137500:08:001:0630 | 0,0974 |
74. | Размус Орислава Петрівна | 74 | 4610137500:08:001:0631 | 0,0482 |
Секретар ради В. Павлюк
Віза:
Начальник управління природних ресурсів
та регулювання земельних відносин М.Бокало
|