УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
6-та сесія 2-го скликання
УХВАЛА № 388
від 06/27/96
| Про надання пільг по платежах в бюджет. |  |
Відповідно до ст.19 Закону України від 26:03.92р. "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" та ст.1 Закону України від 02.02.94 р. "Про систему оподаткування" Львівська міська Рада народних депутатів ухвалила:
1. Надати пільгу в сплаті орендної плати за не житлове приміщення в 1995 році:
1.1. Громадській організації Львівському Товариству української мови ім.Т.Г.Шевченка "Просвіта" (вул.Друкарська,6) в розмірі 95 %.
2. Надати пільгу в сплаті орендної плати за не житлові приміщення на 1995 - 1996 р. р. громадським організаціям:
2.1. "Союз Українок" (вул.І.Франка,15) в розмірі 95 %.
2.2. Львівській обласній Спілці політв’язнів України (вул. Стефаника,10) в розмірі 90%.
3. Звільнити виробничо-торгівельну фірму "Львів" – підприємство громадської організації обласної асоціації інвалідів від сплати заборгованості по орендній платі за 1995 р. і перший квартал 1996 р. за не житлові приміщення (Конотопська,9; Єфремова,33; Залізнична 12; Т.Чупринки,96; Хвильового,12) та надати пільгу в сплаті орендної плати до кінця 1996 р. за не житлові приміщення (Конотопська9; Т.Чупринки,96) в розмірі 70%. Зобов’язати ВТФ "Львів" використати вивільнені кошти на соціально-трудову реабілітацію працюючих інвалідів.
4. Надати пільгу в сплаті орендної плати за нежитлові приміщення в 1996 році:
4.1. Державній агрофірмі "Провесінь" за оренду приміщень під фірмові магазини (вул.Кн.Романа,9; Любінська,104) в розмірі 95%.
4.2. Українському лікарському товариству за оренду приміщення для музею Галицької медицини ім.М.Панчишина (вул.Кармелюка,3) в розмірі 100%.
4.3. Обласному центру гідрометеорології Держкомітету України по гідрометеорології (вул.Куліша,6-б; Спокійна,35; Ген.Чупринки, 58а; Мельника 16а/ в розмірі 50%.
4.4. Спілці "Діти політв’язнів" Львівського обласного товариства політичних в'язнів та репресованих (вул.Стара,13) в розмірі 95%.
4.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Українська книгарня" (пр.Шевченка,8) в розмірі 50%.
4.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Домогосподарка" за приміщення площею 93,5 кв.м. на час проведення капітального ремонту (пл.Кн. Яр.Осмомисла,11) в розмірі 100%.
5. Надати пільгу Львівському учбово-виробничому об'єднанню УТОС в сплаті орендної плати за не житлові приміщення (вул.Січових Стрільців,5; Городоцька,81) та комунального податку на 1996 рік в розмірі 50%.
6. Звільнити члена Спілки письменників України – поетесу О.Сенатович (Лучук) від сплати за приміщення, що орендується під творчу" майстерню (вул.Кубійовича,22/2) в 1996 році на 95%.
7. Звільнити Львівську міську громадську організацію "Асоціація українських правників" від сплати орендної плати за не житлове приміщення (вул.Крива Липа,5) та комунального податку на 1996 рік.
8. Враховуючи передачу творів львівських митців у власність міської Ради:
8.1. Звільнити членів Львівської організації Спілки художників України (додаток № 1) від сплати заборгованості за оренду не житлових приміщень під творчі майстерні-студії за 1995 рік і надати їм пільгу в сплаті орендної плати на 1996 рік в розмірі 80%.
8.2. Звільнити членів творчого активу Львівської організації Спілки художників України (додаток № 2) та членів Спілки майстрів народного мистецтва (додаток № 3) від сплати заборгованості за оренду не житлових приміщень під творчі майстерні-студії за 1995 рік і надати їм пільгу в сплаті орендної плати на 1996 рік в розмірі 70%.
9. Надати пільгу державному швейному підприємству "Силуєт" Українського товариства глухих в сплаті комунального податку на 1996 рік в розмірі 50%.
10. Звільнити установи культури та навчальні заклади мистецтва, які фінансуються з міського бюджету (бібліотеки, Народні доми, школи естетичного виховання), від оплати реєстраційного збору при державній реєстрації їх статутів.
11. Звільнити гр. Н.В.Шумську - інваліда 1-ої групи від сплати з 1996 році плати за патент на право зайняття підприємницькою діяльністю.
12. Звільнити інваліда 1-ої групи по зору гр. М.Т.Перепелицина від сплати прибуткового податку з сум матеріальної допомоги, отриманої на лікування від підприємств, установ та організацій міста, в частині платежів, що надходять до бюджету міста.
13. Звільнити гр. Н.П.Зелінську - інваліда ІІ-ої групи від сплати податку з власників транспортних засобів у 1996 році.
14. Звільнити гр. К.І.Палій та І.М.Палій від сплати державного мита за подання позовної заяви в суд.
15. Звільнити Львівську міську громадську організацію - Молодіжний центр "Дозвілля" від сплати реєстраційного збору за проведення державної реєстрації.
16. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів, планування бюджету та економічного розвитку.
Заступник голови Ради В.Білоус
Додаток N1
до ухвали міської ради
народних депутатів
від 27.06.96 N З88
СПИСОК
членів Спілки художників України,
які орендують приміщення під творчі майстерні-студії
| № | Прізвище, ім’я | Спец. | Адреса майстерні | Заг.пл. кв.м. | № до-говору | дата |
| 1 | Андрущенко Микола Дмитрович | живопис | Тернопільська, 1а/2 | 44,3 | 897 | 23.06.93 |
| 2 | Андрущенко Оксана Миколаївна | живопис | Кубійовича 39/9 | 28,6 | 182 | 22.04.93 |
| 3 | Андрощук Ольга Антонівна | скульпт. | Левинського 2/9 | 31,8 | 895 | 03.06.93 |
| 4 | Береза Зіновій Іванович | ДПМ | Козланюка 18а/2 | 38,8 | 852 | 23.06.93 |
| 5 | Богуславська Людмила Броніславівна | ДПМ | Вишенського 8/3 | 58,6 | 1760 | 12.08.93 |
| 6 | Бацвин Володимир Барткович | живопис | Піскова, 21/13 | 39,6 | 2613 | 14.10.93 |
| 7 | Бачинська-Сельська Агнеса Олександрівна | живопис | Боткіна 73/4 | 35,67 | 1636 | 12.08.93 |
| 8 | Безпалків Роман Михайлович | живопис | Шевченка, 16 | 32,7 | 1563 | 11.08.93 |
| 9 | Безпалків Ольга Володимирівна | ДПМ | Личаківська, 159/2 | 22,3 | 885 | 23.06.93 |
| 10 | Буглак Володимир А.
Левицька Генрієтта Б. | граф.
-“- | Лепкого, 10/12 | 42,4 | 2301 | 23.09.93 |
| 11 | Безніско Євген Іванович | Граф. | Будівельна 3/4 | 39,0 | 2816 | 09.11.93 |
| 12 | Боднар Ігор Ярославович | граф. | Шевська 12/7 | 20,9 | 771 | 17.06.93 |
| 13 | Береза Ігор Зіновієвич | ДПМ | Сковороди 9/1 | 31,7 | 886 | 23.06.93 |
| 14 | Буряк Борис Іванович | живопис | кн.Романа 34/17 | 122,7 | 6027 | 10.01.94 |
| 15 | Волощак Всеволод Романович | ювелір | Т.Барановського,36/9 | 37,4 | 298 | 10.05.93 |
| 16 | Василенко Федір Іванович | ДПМ | Новаківського,8/9 | 56,6 | 481 | 26.05.93 |
| 17 | Валько Богдан Олександрович | ДПМ | Левицького, 122/2а | 36,5 | 495 | 27.05.93 |
| 18 | Голіков Ігор Едуардович | живопис | Боткіна,73/2 | 39,5 | 7201 | 13.06.94 |
| 19 | Волощенко Тамара Василівна (оформлено на чоловіка Волощенка О.П.) | живопис | Лисенка, 14/3 | 32,7 | 2472 | 01.10.93 |
| 20 | Віктюк Юрій Михайлович | граф. | пл.Возз’єднання, 17/11а | 24,5 | 1568 | 11.08.93 |
| 21 | Гошовський Леонід Володимирович | ДПМ | Мендєлєєва, 5/9 | 21,4 | 106 | 12.04.93 |
| 22 | Гладкий Михайло Захарович | граф. | Лисенка,38/9 | 28,6 | 1738 | 12.08.93 |
| 23 | Грегорійчук Марія Петрівна | живопис | П.Беринди, 3/15 | 88,5 | 186 | 22.04.93 |
| 24 | Гап’як Іван Григорович | живопис | Рапопорта, 15/12 | 35,9 | 2127 | 07.09.83 |
| 25 | Гудак Василь Андрійович | ДПМ | Ломоносова, 37/14 | 36,4 | 219 | 29.04.93 |
| 26 | Гав’як Юрій Юрієвич | скульп. | Хімічна, 18/17-16 | 55,7 | 448 | 25.05.93 |
| 27 | Драган Тарас Миколайович | ДПМ | Будівельна,3/6а | 33,1 | 5297 | 27.03.95 |
| 28 | Друль Ганна Йосипівна | ДПМ | Тарнавського, 94 | 30,0 | 1591 | 11.08.93 |
| 29 | Довбошинський Данило Данилович | живопис | Тернопільська, 1а/3 | 28,6 | 1413 | 03.08.93 |
| 30 | Дроботнюк Борис Іванович | граф. | Людкевича,1/5 | 48,4 | 356 | 14.05.93 |
| 31 | Дуфанець Олексій Федорович | граф. | Засядька,7/1 | 37,9 | 7266 | 19.12.94 |
| 32 | Дуненко Артур Вікторович | граф. | Костелівка, 10/10 | 38,4 | 101 | 12.04.93 |
| 33 | Жиліна Маргарита Павлівна | ДПМ | Чернігівська, 19/6 | 29,3 | 2151 | 07.09.93 |
| 34 | Захарчишин Ярослав Миколайович | ДПМ | Козланюка, 12/1 | 29,8 | 1710 | 12.08.93 |
| 35 | Ілку Маріон Золтанович | граф | Винниченка, 3 | 27,6 | 1919 | 12.09.93 |
| 36 | Іванишин Володимир Петрович | ДПМ | Хмельницького, 74/22 | 30,7 | 926 | 23.08.93 |
| 37 | Жук Роман Васильович | живопис | Шевченка,56а/1 | 45,2 | 375 | 18.05.93 |
| 38 | Звіринський Карло Йосипович | живопис | Вересаєва, 14/7 | 43,6 | 2563 | 07.10.93 |
| 39 | Земсков Олександр Сергійович | живопис | Аральська, 21/20 | 70,6 | 258 | 04.05.93 |
| 40 | Красник Михайло Іванович | живопис | Конотопська, 21/9 | 29,1 | 1376 | 02.08.93 |
| 41 | Ковалевич Ігор Васильович | ДПМ | Мучна 50/1 | 34,9 | 1264 | 21.07.93 |
| 42 | Кравченко Мілада Вікторівна | ДПМ | Козланюка, 9/9 | 28,4 | 884 | 23.06.93 |
| 43 | Кристопчук Микола Антонович | живопис | Тернопільська, 1а/7 | 47,9 | 1577 | 11.08.93 |
| 44 | Кравченко Петро Петрович | живопис | Озаркевича, 6/10 | 34,8 | 1566 | 11.08ю93 |
| 45 | Качанов костянтин Силович | живопис | Тернопільська, 1а/10 | 56,2 | 900 | 23.05.93 |
| 46 | Коропчан Степан Григорович | живопис | Тернопільська, 1а/9 | 45,3 | 578 | 02.06.93 |
| 47 | Коровай Олександр Олександрович | живопис | М.Вовчана, 38/12 | 25,2 | 798 | 21.06.93 |
| 48 | Квасниця Лілея Миронівна | ДПМ | Кубійовича 24/1 | 29,3 | 320 | 11.05.93 |
| 49 | Копчик Ігор Михайлович | ДПМ | Дорошенка,52/7 | 50,8 | 478 | 25.05.93 |
| 50 | Кузьменко Сергій Олександрович | скульпт | Тарнавського,14/10 | 40,6 | 5098 | 15.03.94 |
| 51 | Капустяк Олег Володимирович | скульпт | Пушкіна, 38/12 | 33,7 | 348 | 12.05.93 |
| 52 | Кузишин Йосип Іванович | живопис | Кривоноса,37/11 | 18,7 | 541 | 01.06.93 |
| 53 | Куликовець Зеновій Григорович | граф | Будівельна,5/2 | 59,74 | 112 | 12.04.93 |
| 54 | Кецало Зеновій Євстахович | граф | Дорошенка,27 | 71,1 | 2323 | 23.09.93 |
| 55 | Коровай Любов Миколаївна | живопис | Бандери, 37/8 | 52,7 | 1645 | 12.08.93 |
| 56 | Крислач Іван Михайлович | граф | Піскова,50/5 | 24,6 | 222 | 29.04.93 |
| 57 | Курочка Марія Юхимівна | ДПМ | Єфремова, 33/47 | 26,4 | 1505 | 11.08.93 |
| 58 | Коштура Данило Дмитрович | живопис | пл.Соборна, 17/9 | 27,6 | 213 | 28.04.93 |
| 59 | Колодієв Євген Олексійович | живопис | Єрошенка,9/5 | 39,4 | 1168 | 15.07.93 |
| 60 | Косар Орест Ярославович | живопис | Круп’ярська, 19/6 | 46,5 | 737 | 16.06.93 |
| 61 | Кічула Григорій Федорович | ДПМ | Бандери, 45/9 | 32,3 | 511 | 31.05.93 |
| 62 | Липа Ганна Ярославівна | ДПМ | Старицького, 8/9 | 33,2 | 920 | 23.06.93 |
| 63 | Левків Тарас Богданович | ДПМ | Будівельна, 5/14 | 47,2 | 5296 | 27.03.95 |
| 64 | Лесюк Юрій Петрович | живопис | Фізкультурна, 12/5 | 27,1 | 515 | 31.05.93 |
| 65 | Лукач Валентина Василівна | ДПМ | Козланюка, 11а/1 | 20,5 | 1156 | 14.07.93 |
| 66 | Лозинський Михайло Васильович | скульпт | Горбачевського, 12а/9 | 26,3 | 542 | 01.06.93 |
| 67 | Лоза Ярослав Іванович | скульпт | Карпатька, 6 | 62,3 | 197 | 28.04.93 |
| 68 | Лисин Анна Євгенівна | ДПМ | Кривоноса,41 | 38,3 | 1048 | 06.07.93 |
| 69 | Москалюк Віктор Макарович | живипис | пр.Шевченка, 16 | 50,0 | 2940 | 03.12.93 |
| 70 | Марчак Валерій Феофанович | живопис | Кубанська, 13/3 | 67,7 | 1118 | 12.07.93 |
| 71 | Мінько Олег Терентійович | житвопис | Тернопільська, 1а/5 | 45,6 | 865 | 13.06.94 |
| 72 | Мусієвський Богдан Володимир | граф | Боткіна, 73/8 | 34,47 | 2158 | 08.09.93 |
| 73 | Мінько-Мурашин Ірина Олегівна | ДПМ | Зарицьких, 42/2 | 39,0 | 6615 | 13.09.95 |
| 74 | Магінський Володимир Дмитрович | живопис | пл.Д.Галицького, 10/12 | 20,9 | 1088 | 07.07.93 |
| 75 | Маїн Ігор Іванович | живопис | Погулянка, 12/5 | 63,3 | 2539 | 07.10.93 |
| 76 | Мисько Юрій Емануілович | скульпт | Тарнавського, 104/3 | 41,3 | 6158 | 2.02.94 |
| 77 | Новоженець Галина Павлівна | живипис | Вересаєва, 14/24 | 35,0 | 1924 | 13,08.93 |
| 78 | Немира Катерина Сергіївна | ДПМ | Крип’якевича, 21/1 | 50,0 | 5032 | 07.02.94 |
| 79 | Ошурович Галина Олексіївна | ДПМ | Харківська,10/2 | 26,4 | 1320 | 2707.93 |
| 80 | Островський Володир Олексійович | живопис | Дорошенка,27 | 24,4 | 2501 | 06.10.93 |
| 81 | Олексюк Григорій Степанович | живопис | Винниченка,26/40 | 31,72 | 2324 | 23.09.93 |
| 82 | Опанащук Микола Олександрович | живопис | Тарнавського, 68/4 | 37,0 | 566 | 02.06.93 |
| 83 | Парфенюк Надія Володимирівна | ДПМ | Личаківська, 4/42 | 31,8 | 1103 | 07.07.93 |
| 84 | Потапенко Тетяна Михайлівна | ДПМ | Сагайдачного, 7/1 | 23,1 | 314 | 11.05.93 |
| 85 | Паук Наталія Петрівна | ДПМ | Боткіна,73/7 | 37,68 | 1189 | 19.07.93 |
| 86 | Посікіра Микола Миколайович | скульп | Піскова, 15а/2 | 39,5 | 1900 | 13.08.93 |
| 87 | Прокопенко Ігор Миколайович | живопис | Піскова, 46/6 | 39,3 | 1700 | 12.08.93 |
| 88 | Проців Іван Володимирович | графіка | Пушкіна, 99/2 | 36,9 | 452 | 25.05.93 |
| 89 | Різниченко Сергій Миколайолвич | живопис | Промислова,20 | 70,25 | 4320 | 05.05.95 |
| 90 | Родзевич Юрій Антонович | живопис | Заньковецької, 15/7 | 23,8 | 1162 | 14.07.93 |
| 91 | Роюк-Багринівська Оксана Зеновіївна | ДПМ | Тютюнників, 31/2 | 39,2 | 1096 | 07.07.93 |
| 92 | Риботицька Оксана Романівна | ДПМ | Пушкіна, 52 (вежа) | 22,2 | 809 | 21.06.93 |
| 93 | Риботицький Володимир Петрович | живопис | Пушкіна, 50 (горище) | 60,0 | 852 | 29.06.95 |
| 94 | Романець Богдан Стапанович | скульпт | Франка, 51/12 | 65,7 | 6327 | 10.05.94 |
| 95 | Семенюк Василь Іванович | графіка | Добролюбова, 9/19 | 29,7 | 2085 | 31.08.93 |
| 96 | Селезінка Михайло Миколайович | графіка | Бєлінського, 31/1 | 66,4 | 253 | 04.05.93 |
| 97 | Салига Василь Федорович | скульпт | Саксаганського, 18/7 | 15,8 | 6405 | 09.08.94 |
| 98 | Серветник-Юрчук Лідія Станіславівна | ДПМ | Будівельна, 3/5 | 29,4 | 639 | 08.06.93 |
| 99 | Скандаков Юрій Володимирович | живопис | Левицького, 26/17 | 18,2 | 2405 | 27.09.93 |
| 100 | Стецула Володимир Володимирович | живопис | Карпатська, 8/1 | 37,9 | 1945 | 13.08.93 |
| 101 | Скоп Орест Андрійович | оформ. | Пекарська, 17/8 | 32,4 | 2744 | 08.11.93 |
| 102 | Стефюк Ігор Андрійович | ДПМ | Личаківська, 32/16 | 41,4 | 374 | 18.05.93 |
| 103 | Сколоздра Володимир Іванович | графіка | Грецька, 5/13 | 31,3 | 3033 | 15.12.93 |
| 104 | Троян Григорій Петрович | живопис | пл.Воз’єднання, 17/18-12 | 30,7 | 166 | 21.04.93 |
| 105 | Трубега Євген Петрович | живопис | Санайдачного, 10/1 | 51,1 | 965 | 28.06.93 |
| 107 | Тканко Дмитро Віталійович | ДПМ | Россі, 6/8 | 42,4 | 2368 | 24.09.93 |
| 108 | Франк Іван Миколайович | ДПМ | Франка, 90/16 | 19,6 | 912 | 23.06.93 |
| 109 | Шимчук Микола Олегович | монум | Тургенєва, 10/15 | 45,2 | 1027 | 01.07.93 |
| 110 | Чалий Микола Федорович | живопис | Архіпенка, 9/6 | 38,9 | 115 | 12.04.93 |
| 111 | Чекасов Володимир Ількович (оформлена на сина Черкасова В.В. – живопис) | живопис | Погулянка, 39/1 | 42,2 | 492 | 26.05.93 |
| 112 | Шимін Наталя Романівна | ДПМ | Вітовського 23/15 | 33,7 | 878 | 23.06.93 |
| 113 | Шеремета Ярослав Гнатович | ДПМ | Сагайдачного, 14/2 | 24,9 | 128 | 12.04.93 |
| 114 | Шевчук Віра Євгенівна | оформ | Козланюка, 5/8 | 27,4 | 1247 | 21.07.93 |
| 115 | Чепель Петро Григорович | скульпт | Зелена, 46 | 63,0 | 365 | 17.05.93 |
| 116 | Юзьків Ярослав Богданович | скульп | Мендєлєєва, 4/2 | 29,8 | 209 | 28.04.03 |
| 117 | Ярошевич Уляна Іванівна | ДПМ | Коновальця, 11б/24 | 54,5 | 252 | 04.05.93 |
| 118 | Янович Ігор Анатолійович | монум | Котляревського, 30/5 | 48,9 | 544 | 01.06.93 |
| 119 | Яремчук Любомир Анотонович | скульпт | Д.Галицького, 14/12-13 | 76,8 | 1434 | 05.08.93 |
| 120 | Ярич Василь Якимович | скульпт | Мучна, 49/6 | 35,87 | 1929 | 13.08.93 |
| 121 | Євтюхіна Олена Олексіївна | скульпт | Корольова, 16/9 | 17,4 | 1913 | 13.08.93 |
| 122 | Дергачев Олег Вікторович | графіка | Франка, 52/10 | 20,7 | 54 | 01.04.93 |
| 123 | Медвідь Любомир Мирославович | живопис | Боткіна, 73/6 | 44,95 |  | 01.10.85 |
| 124 | Місько Емануїл Петрович | скульпт | Вітовського, 24/6 | 121 | 6159 | 22.02.94 |
| 125 | Максименко Альфред Віталійович | монум | Толстого, 5/1 | 20,8 | 1269 | 22.02.94 |
| 126 | Романович Роман Теодорович | скульп. | Рилєєва, 7/10 | 44,6 | 2837 | 09.11.93 |
| 127 | Яворська Наталія Володимирівна | ДПМ | Бой-Желенсь-кого, 6/3 | 33,3 | 821 | 22.06.93 |
| 128 | Шелест Валентина Іванівна | ДПМ | Крип’якевича, 9/7 | 33,7 | 1322 | 27.07.93 |
| 129 | Сорока Богдан Михайлович | графіка | Кубійовича, 32/2 | 26,5 | 2239 | 13.09.93 |
| 130 | Трофіменкова Алла Борисівна | живопис | Личаківська, 92а/2 | 41,9 | 1447 | 05.08.93 |
| 131 | Гінзбург Віталій Аркадійович | ДПМ | Будівельна, 5/3 | 56,8 | 1349 | 28.07.93 |
| 132 | Гречко Ірина Олександрівна | монум | Ш.Руставелі, 30/42 | 30,0 | 2234 | 13.09.93 |
| 133 | Ковальчук Вікторія Володимирівна | графіка | Костелівка, 9/3 | 39,3 | 212 | 28.04.93 |
| 134 | Савчук Володимир Петрович | скульпт | Лісна, 3/9 | 38,2 | 2444 | 28.09.93 |
| 135 | Єршова Інна Володимирівна | ДЖПМ | Козлданюка, 12/2 | 19,3 | 1197 | 20.07.93 |
| 136 | Шаленко Валерій Семенович | монум. | Левицького, 110/3 | 38,9 | 1025 | 01.07.93 |
| 137 | Романишин Роман Дмитрович | графіка | Тарнавського, 21/7 | 36,3 | 1207 | 20.07.93 |
| 138 | Черняк Франц Андрійович | ДПМ | Донцова, 8/7 | 31,6 | 1718 | 12.08.93 |
| 139 | Лесюк Любомир Іванович | скульпт | Вітовського, 39/1 | 35,3 | 877 | 23.06.93 |
| 140 | Амбіцький Юрій Іванович | скульпт | Вітовського, 24 | 53,1 | 3057 | 15.12.93 |
| 141 | Борейко Дагмара | ДПМ | Боткіна, 73/3 | 30,77 | 962 | 28.06.93 |
| 142 | Барабаш Михайло Федорович | графіка | Свєнціцького, 13/11 | 35,0 | 728 | 15.06.93 |
| 143 | Батраков Володимир Григорович | живопис | Окружна, 70/3 | 44,0 | 100 | 09.04.93 |
| 144 | Бабков Сергій Андрійович | ДПМ | Кутузова, 26/13а | 47,8 | 5168 | 21.05.94 |
| 145 | Боньковський Олег Віталійович | ДПМ | Замарстинівська, 43 | 60,2 | 2846 | 09.11.93 |
| 146 | Винниченко Ольга Миколаївна | ДПМ | Котляревсь-кого, 7/7 | 27,0 | 273 | 04.05.93 |
| 147 | Гарбуз Роман Степанович | скульпт | Хотинська, 9/11 | 29,7 | 319 | 11.05.93 |
| 148 | Ганкевич Володимира Романівна | ДПМ | Коперніка, 12/20-а | 44,2 | 682 | 10.06.93 |
| 149 | Гай Сергій Сергійович | живопис | Магазинова, 1/12 | 30,0 | 1234 | 21.07.93 |
| 150 | Гарпаш Петро Васильович | живопис | Золота, 37/2 | 25,5 | 4021 | 18.01.94 |
| 151 | Гавришкевич Ігор Степанович | живопис | Мала, 6/8 | 51,4 | 1893 | 13.08.93 |
| 152 | Дворник Юрій Володимирович | скульпт | Джерельна, 32 | 32,7 | 616 | 08.06.93 |
| 153 | Дмитренко Олександр Іванович | скульпт | Клепарівська, 28а/14 | 18,0 | 486 | 26.05.93 |
| 154 | Кудлаєнко Григорій Артемович | скульпт | Лижв’ярська, 30/3а | 34,6 | 787 | 18.06.93 |
| 155 | Мацієвський Ярослав Григорович | ДПМ | Мендєлєєва, 2/7 | 35,9 | 2889 | 19.11.93 |
| 156 | Мацієвський Іван Григорович | ДПМ | Круп’ярська, 8/1 | 29,9 | 3120 | 22.12.93 |
| 157 | Микитюк Іван Васильович | скульп. | Бандери 4/5 | 27,7 | 412 | 19.05.93 |
| 158 | Мотика Ярослава | ДПМ | Личаківська, 159/1 | 23,5 | 1101 | 07.07.93 |
| 159 | Одрехівський Василь Павлович | скульп | Зелена, 46 | 52,0 | 1835 | 12.08.93 |
| 160 | Одрехівський Володимир Васильович | скульпт | Н=Данченко, 20/6 | 23,7 | 709 | 15.06.93 |
| 161 | Олійник Богдан Степанович | живопис | пл.Кропивницького, 4/18 | 18,0 | 396 | 19.05.93 |
| 162 | Приведа Олександр Олександрович | ДПМ | Пелехатого, 11 | 47,5 | 2958 | 03.12.93 |
| 163 | Парута-Вітрук Олга Володимирівна | ДПМ | Верховинська, 4/12 | 34,0 | 5154 | 04.05.94 |
| 164 | Соболєва Ірина Веніамінівна | графіка | Винниченка, 3 | 16,0 | 269 | 04.05.93 |
| 165 | Сипняк Петро Михайлович | живопис | Коперніка, 5 | 82,9 | 2887 | 19.11.93 |
| 166 | Токар Марта Василівна | ДПМ | Новаківського, 8/12 | 22,1 | 2046 | 31.08.93 |
| 167 | Тесляк Зеновія Андріївна | ДПМ | Гвардійська, 5а/14 | 18,68 | 1968 | 12.04.93 |
| 168 | Федорчук Василь Петрович | живопис | Коцюбин-ського, 26/1а | 19,0 | 104 | 04.05.93 |
| 169 | Хохряков Володимир Кузьмич | ДПМ | Єфремова, 6/16 | 20,0 | 254 | 04.05.93 |
| 170 | Забейда Володимир Остапович | живопис | Грецька, 3/1 | 40,8 | 200 | 20.04.93 |
| 171 | Гнилякевич Марія Ярославівна | ДПМ | Романицького, 8/13 | 38,4 | 951 | 23.06.93 |
| 172 | Батіг Микола Романович | мист | пл.Возз’єднан-ня, 77 | 18,8 | 120 | 12.04.93 |
| 173 | Микита Олег Теодорович | оформ | Ш.Руставелі, 24 | 68,0 | 2902 | 19.11.93 |
| 174 | Прокопович Микола Любомирович | оформ | Тарнавського, 23/11а | 32,4 | 2216 | 13.09.93 |
| 175 | Федчук Неллі Степанівна | ДПМ | Козланюка, 7/7 | 33,0 | 5360 | 08.04.96 |
| 176 | Бриж Феодосія Марківна | скульп | Мартовича,5 | 76,4 | 2753 | 08.11.93 |
| 177 | Пікульський Богдан Романович | графіка | Ш.Руставелі, 24/25 | 13,1 | 1494 | 11.08.93 |
| 178 | Пеленська Оксанва Мирославівна | мист. | Коцюбинського, 7а/7 | 20,5 | 201 | 25.04.93 |
| 179 | Шмагало Ростислав Тарасович | мист | Личаківська, 106а/5 | 32,1 | 1165 | 14.07.93 |
| 180 | Кравченко Ярослав Єфремович | мист | Вітовського, 29/13 | 36,5 | 76 | 05.04.93 |
| 181 | Чаришніков Юрій Іванович | графіка | Боткіна, 73/11 | 43,7 | 776 | 17.06.93 |
| 182 | Ласюк Олег Володимирович | скульпт | Верхратського, 4/11 | 11,4 | 1822 | 12.08.93 |
| 183 | Басюк Георгій Петрович | скульпт | Зеоена, 46/1 | 34,1 | 218 | 29.04.93 |
| 184 | Дзядик Михайло Йосипович | живопис | Л.Курбаса, 5/5 | 38,1 | 2267 | 21.09.93 |
| 18 5 | Гулин Петро Анатолійович | живопис | Конопницької, 4/14 | 51,0 | 1077 | 06.07.93 |
| 186 | Міхновський Сергій Миронович | живопис | Спілка художників |  |  |  |
| 187 | Патик Володимир Йосипович | живопис | Менделєєва, 4/8 | 67,7 | 1448 | 06.08.93 |
| 188 | Откович Мирон Петрович | мист | Гвардійська, 3/11 | 16,5 | 7019 | 11.01.94 |
| 189 | Галицький Богдан Іванович | графіка | Тургенєва, 10/16 |  |  |  |
| 190 | Назаркевич Лідія Ярославівна | ДПМ | Козланюка, 10/1 | 35,9 | 2612 | 14.10.93 |
| 191 | Бокотей Андрій Андрійович |  | Чумацька, 26/1 | 55,8 | 382 | 18.05.93 |
| 192 | Караффа-Корбут Софія Петрівна | графіка | Тернопільська, 1а/8 | 44,3 | 6192 | 10.04.94 |
| 193 | Бучко Роман Васильович | критик | Л.Курбаса, 4/7 | 10,0 | 6266 | 10.05.94 |
| 194 | Петрук Роман Прокопович | живопис | Козланюка, 23/1 | 16,2 | 1696 | 12.08.93 |
| 195 | Кордіяка Михайло Миколайович |  | Котляревсь-кого, 23/8 | 35 | 29 | 24.03.93 |
Додаток № 2
до ухвали міської ради
від 27.06.96 № 388
Список
Членів творчого активу Львівської Спілки художників,
які орендують приміщення під творчі майстерні
| № | Прізвище, ім'я | Адреса майстерні | Заг.пл. кв.м. | № до-говору | дата |
| 1 | Богданов Лев Миколайович | Коцюбинського, 8/2 | 33,7 | 183 | 22.04.93 |
| 2 | Братейко Богдан Никодимович | Й.Сліпого, 8/9а | 33,7 | 184 | 22.04.93 |
| 3 | Бончук Стефанія Володимирівна | Тиха, 3/24-1 | 19,1 | 762 | 16,06,93 |
| 4 | Білінчук Богдан Михайлович | Грибова, 5/6 | 42,5 | 393 | 18.05.93 |
| 5 | Винницький Андрій Володимирович | Кременецька ,16 | 21,4 | 949 | 23.06.93 |
| 6 | Василик Роман Якимович | Тарнавського, 54/5 | 48,3 | 6282 | 21.04.94 |
| 7 | Вороняк Володимир Михайлович | Івасюка, 12/7 | 43,6 | 237 | 04,05,93 |
| 8 | Вихованська Галина Євстахіївна | Зарицьких, 37/14 | 29,7 | 937 | 23.06.93 |
