УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
14-та сесія 21-го скликання
УХВАЛА № 39
від 04/09/93
| Затвердження переліку підприємств торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, які не підлягають приватизації в 1993 році |  |
Львівська міська Рада народних депутатів ухвалила:
1. Затвердити перелік підприємств громадського харчування, торгівлі та сфери послуг, які не підлягають приватизації в 1993 році /Перелік підприємств додається/.
2. Не підлягають приватизації об'єкти торгівлі, громадського харчування і побутових послуг, які є базами виробничого навчання закладів освіти і є їх структурними одиницями або їм підпорядковані.
6. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника голови Ради п.П.Качура та голову контрольної комісії п.О.Сухого.
Заступник голови Ради П.Качур
Додаток № 1 до ухвали 14 сесії Львівської міської Ради народних депутатів від 09.04.93 (затверджений перелік підприємств громадського харчування, які не підлягають приватизації 1993 року)
| № | Назва комерціалізованого підприємства | Кількість пос. місць | Адреса |
| 1 | Їдальня ПГХ “Берізка” | 100 | Захарова, 26 |
| 2 | Кафе “Експрес” ПГХ “Берізка” | 40 | М.Тореза,8 |
| 3 | Ресторанчик “Старий рояль” | 50 | Ставропігійська,3 |
| 4 | ПГХ Кафе-бар “Глинянська вежа” | 66 | Винниченка,3 |
| 5 | ПГХ Кафе “Медівня” | 64 | Краківська,17 |
| 6 | ПГХ кофе “Вірменка” | 20 | вул.Вірменська,19 |
| 7 | ПГХ “Пиріжкова-3” | 48 | Городоцька, 41 |
| 8 | ПГХ ресторан “Люкс” | 200 | Міцкевич,6/7 |
| 9 | ПГХ кафе “Біля фонтану” | 100 | Пр.Свобода, 6/7 |
| 10 | ПГХ “Домова кухня” | 40 | Пр.Шевченка,5 |
| 11 | ПГХ “Десертний бар” | 72 | Пр.Шевченка,27 |
| 12 | ПГХ “Пиріжкова-2” | 60 | Міцкевича,6/7 |
| 13 | ПГХ кафе “Мандрики” | 32 | Гнатюка,4 |
| 14 | ПГХ кафе “Академічне” | 100 | Пр.Шевченка,25 |
| 15 | Кафе “На розі” ПГХ “Соломія” | 78 | Вінниченка,1 |
| 16 | ПГХ “Голубка” з магазином кулінарії | 112 | Довженка,2 |
| 17 | Кафе “Екран” ПГХ “Сихівська” з баром | 74 | Криворізька,79 |
| 18 | Бар “Молочний” ПГХ “Галичанка” | 72 | Коперніка,9 |
| 19 | “Львівські крученики” ПГХ “Галичанка” | 80 | Довженка,17 |
| 20 | “Гарячі бутерброди” ПГХ “Галичанка” | 40 | Дорошенка,9 |
| 21 | Кафе “Святкове” ПГХ “Галичанка” | 40 | Дорошенка,29 |
| 22 | “Пиріжкова” ПГХ “Галичанка” | 80 | Словацького,4 |
| 23 | Кафе “Експрес” ПГХ “Галичанка” | 46 | Словацького,8 |
| 24 | “Солодка вишиванка” – “ - | 34 | Дорошенка,2 |
| 25 | ПГХ Кафе “Роксолана-1” | 20 | І.Франка,20 |
| 26 | “Українські вареники” ПГХ “Роксолана-1” | 50 | Кубійовича,31 |
| 27 | ПГХ “Любисток” | 48 | Шевська,14 |
| 28 | ПГХ кафе “Експрес-3” | 44 | Шухевича,2 |
| 29 | Кафе “Дитяче” ПГХ шкільних їдалень Галицького району м.Львова | 115 | Криворізька,50 |
| 30 | Бар “Чар-зілля” ПГХ їдальні № 53 | 30 | Пл.Перемоги,1 |
| 31 | Їдальня ПГХ № 53 | 62 | Пр.Свободи,10 |
| 32 | ПГХ “Вулька” | 60 | І.Франка,79 |
| 33 | ПГХ кафе “Театральна” | 44 | Пр.Свободи,22 |
| 34 | ПГХ “Чанахи” | 40 | Городоцька,94 |
| 35 | ПГХ “Вареники” | 40 | Городоцька,74 |
| 36 | ПГХ “Українські страви” | 80 | Городоцька,113 |
| 37 | ПГХ “Вітамінний бар” | 24 | Городоцька,86 |
| 38 | ПГХ “Кафе-кондитерська” | 40 | Виговського,13 |
| 39 | ПГХ “Бістро” | 65 | С.Петлюри,2 |
| 40 | ПГХ “Український куліш” | 80 | Дозвільна,1 |
| 41 | ПГХ “Лілея-2” | 20 | Дозвільна,1 |
| 42 | ПГХ кафе-бар “Скнилівок” і кафе | 120+30 | Кульпарківська,160 |
| 43 | ПГХ ресторан “Під левом” | 200 | Пл.Ринок,19 |
| 44 | ПГХ “Смерічка-1” | 90 | Куліша,39 |
| 45 | З десертним баром | - | Куліша,20 |
| 46 | ПГХ “Варенична” | 43 | Левітана,2 |
| 47 | Їдальня ПГХ “Мальва” | 72 | Ш.Алейхема,17 |
| 48 | “Чайна” ПГХ “Мальва” | 80 | Базарна,11 |
| 49 | ПГХ ресторан “Львів” | 270 | 700-р.Львова,7 |
| 50 | Їдальня ВТО “Кулінар” | 44 | Пл.Св.Теодора,8 |
| 51 | Кафе автостанції ВТО “Кулінар” | 40 | Б.Хмельницького,42 |
| 52 | “Перепічка” ПГХ “Бескид-1” з мінібаром | 60 | Замарстинівська,34 |
| 53 | ПГХ Кафе “Підгір’я” | 64 | Шевченка,14 |
| 54 | ПГХ кафе “Ватра” | 100 | 700-річчя Львова,4 |
| 55 | ПГХ “Кафе “Під замком” | 55 | Б.Хмельницького,27 |
| 56 | ПГХ кафе “Калинка” | 60 | Замарстинівська,26 |
| 57 | ПГХ пивний бар “Янтар” | 60 | Куліша,34 |
| 58 | ПГХ кафе “Підзамче” | 40 | Б.Хмельницького,99 |
| 59 | Пивний бар ПГХ “Підгір’я” | 24 | Клепарівська,3 |
| 60 | Кафе “Явір” ПГХ “Підгір’я” | 16 | Шевченка,26 |
| 61 | “Гарячі бутерброди” ПГХ “Надія-4” | 32 | Б.Хмельницького,31 |
| 62 | ПГХ “Збоїще” їдальня з дитячим кафе і магазином “Тістечко” | 80 | Мазепи,20 |
| 63 | ПГХ “Вишенька” | 24 | Б.Хмельницького,117 |
| 64 | ПГХ кафе “Зустріч-2” | 40 | Б.Хмельницького,83 |
| 65 | ПГХ “Галичанка” | 36 | Личаківська,10 |
| 66 | ПГХ “Вареники-1” | 40 | Личаківська,24а |
| 67 | ПГХ “Пельмені” | 40 | Личаківська,122 |
| 68 | ПГХ їдальня № 18 з кафе “Львівська здоба” | 155 | Пасічна,89 |
| 69 | Кафе “червона гвоздика” ПГХ їдальня № 18 | 80 | Пасічна,59 |
| 70 | Кафе ”Тістечко” і конд.цех ПГХ їдальні № 18 | 12 | Пасічна,43 |
| 71 | Кафе “Пасічне” з магазин. “Для домашнього столу” | 80 | Дж.Вашингтона,5а |
| 72 | Їдальня “Паляниця” ПГХ їдальні № 62 | 48 | Пекарська,24 |
| 73 | ПГХ ресторан “Верховина” |  | Марченка,6 |
| 74 | Кафе “Ялинка” ПГХ їдальня № 62 | 24 | Туган-Барановського,9а |
| 75 | “дитяче кафе” ПГХ “Наука” | 100 | В.Великого,54 |
| 76 | ДП кафе “Дружба” | 80 | Крилова,22 |
| 77 | ДПГ “Біля мосту” | 96 | В.Великого,59а |
| 78 | Державне мале підприємство “українські страви-2” | 120 | Кульпарківська,129 |
| 79 | ДПГХ “Господиня” | 32 | В.Великого,35а |
| 80 | ДПГХ “Дарія” | 30 | В.Великого,5 |
| 81 | Кафе “Липневе” куща № 3 ДВТП “Харчування” | 48 | Пл.Липнева,5 |
| 82 | ПДГХ “Пиріжкова” | 68 | Пл.Кропивницького,6 |
| 83 | Кафе “На ринку” | 60 | Привокзальний ринок |
| 84 | Дієтична їдальня ДВТП “Харчування” | 52 | С.Бандери,69 |
| 85 | Дієтична їдальня | 120 | В.Великого,113 |
| 86 | “Кулінарія” |  | Пр.Свободи,49 |
| 87 | “Тістечко” |  | Пл.Галицька,14 |
| 88 | “Ковбаси” |  | Ватутина,6 |
| 89 | Кондитерський цех з магазином “Тістечка-торти” |  | Кракеівська,7 |
| 90 | Кондитерський цех з магазином “Тістечка-торти” |  | Зелена,208 |
| 91 | Кафе “Кав’ярня” ДВТП “Харчування” | 40 | Пушкіна,42 |
| 92 | ПГХ “Рубці по-львівські” | 12 | В,Великого,42 |
| 93 | ПГХ кафе-кондитерська ПГХ їдальні № 18 | 40 | Пасічна,2 |
| 94 | ДП кафе “Затишок-1” | 64 | В.Великого,31 |
| 95 | ДП Гриль “Експрес” ПГХ “Конвалія-1” | 36 | Городоцька,133 |
| 96 | ДКПГХ “Зодіак” | 120+28 | Пулюя,29 |
| 97 | ДКПГХ “Наука” пивний бар і бар | 40+60 | Наукова,55 |
| 98 | КГХ Львівського аеропорту |  | Любінська, аеропорт |
| 99 | Кафе “Півник” ПГХ їдальні № 54 | 40 | Левицького,2 |
| 100 | ПГХ їдальня “Іскринка” з магазином кулінарії | 155 | Сихівська,16 |
| 101 | ПГХ “Ромашка” “Пиріжкова” | 76 | С.Бандери,29 |
| 102 | ДПГХ кафе “Гаряче молоко” | 36 | С.Бандери,25 |
| 103 | ПГХ кафе “Надія-4” | 16 | Пл.Св.Теодора,8 |
| 104 | Кафе-гріль “Вісла” | 162 | Жешувська,9 |
Додаток № 2 до ухвали 14 сесії Львівської міської Ради народних депутатів від 09.04.93 (затверджений перелік підприємств громадського харчування, які не підлягають приватизації 1993 року)
| № | Назва комерціалізованих підприємств |  | Спеціалізація | АдресаПлоща |
 |  |  |  | загальнаторгов. |
| 1 Підприємства по реалізації товарів дитячого асортименти (колишні магазини РО “Дитячий світ”) |  |  |  |  |
| 1 | “Немовля” | Товари для новонароджених |  | 700-річчя Львова, 45552,8400 |
| 2 | “Левчик” | Швейні вироби |  | Дорошенка,19262,6183,5 |
| 3 | “Малятко” | -”-, іграшки |  | Галицька,10358,4172,9 |
| 4 | "Товари дітям" | товари для дітей |  | Г.Мазепи,26316,9156,7 |
| 5 | "Топ-топ" | взуття |  | Гнатюка, 3162,277 |
| 6 | “Черевичок” | -“- |  | Бр.Рогатинців,415393,9 |
| 7 | “Школяр” | канцтовари |  | Театральна,9269,8118 |
| 8 | “Лис Микита” | іграшки |  | Галицька,21259,3111 |
| 9 | "Колор" | др.гурт.,канцтовари |  | Б.Хмельницького, 30118,930 |
| 10 | “Чебурашка” | іграшки, канцтовари |  | Любінська,102219,3125 |
| 11 | “Мальвіна” | Швейні вироби |  | В.Великого, 35а219,3125 |
| 12 | “Смік” | іграшки, канцтовари |  | В.Великого, 51216,465,8 |
| 13 | "Товари для дітей" | універсальний |  | 700-річчя Львова, 951720860 |
| 14 | "Бджілка" | трикотаж, взуття |  | Тролейбусна, 2255,3126 |
| 15 | "Товари для дітей" | дитячий асортимент |  | Сихівська, 11250115 |
| 16 | "Товари для дітей" | -“- |  | Левицького, 10627481 |
| 1 Підприємства по реалізації товарів культпобутпризначення (колишні магазини РО “Культпобутгосптовари”) |  |  |  |  |
| 1 | “Сяйво” | електротовари |  | Гнатюка,1315083,7 |
| 2 | “Будинок радіо” | радіо |  | Городоцька, 31204,985 |
| 3 | “Савеліна” | електротовари |  | Листопадова,16363,7148 |
| 4 | "Кадуцей" | радіо |  | вул. Гнатюка, 5287,2171,5 |
| 5 | "1001 дрібниця" | ел., госп., канцтовари |  | вул. Наукова, 29997,9210 |
| 6 | “Беркут-2” | культтовари |  | Л.Українки,7201,4113,7 |
| 7 | “Ґаздиня” | госптовари |  | В.Великого,51233,2110 |
| 8 | “Аматор” | Кіно,фото |  | пр.Свободи,1/3256,8160 |
| 9 | "Підкова" | госптовари |  | Стрийська, 106247122 |
| 10 | "В’язь" | посуд |  | вул. Городоцька, 82132,4122 |
| 11 | “Олександр” | ел. товари |  | Антоновича,11510130 |
| 12 | “Баски д” | госптовари |  | Мецитинського,5586,415 |
| 13 |  |  |  | Любінська,40263,6189 |
| 14 | “1000 дрібниць” | -“- |  | Проїзна,2534,7 |
| 15 | “Фарфор, кераміка” | Скло, фарфор |  | Краківська,551,537,7 |
| 16 | “Інструменти” | інструменти |  | вул. Краківська, 57060 |
| 17 | “Міжгір’я” | госптовари |  | Гнатюка,8427,5189,5 |
| 18 | "Господа" | -“- |  | вул. Шевченка, 386307,6124,6 |
| 19 | "Товари для дому" | -“- |  | вул. Довженка,4880420 |
| 20 | “Альмар” | ел.товари |  | Винниченка,216784 |
| 21 | “Орфей | Канц., муз., др.гурт |  | Січ.Стрільців,510048 |
| 22 |  |  |  | Коперніка,516885 |
| 23 | "Аліса” | ел.товари |  | Городоцька, 3322674 |
| 1 Перелік підприємства по торгівлі комісійними товарами (колишні магазини комісійного торгу) |  |  |  |  |
| 1 | “Такт” | коміс. товари |  | Староєврейська, 1299,280 |
| 2 | “Саквояж” | -“- |  | Антоновича,59249,9157,6 |
| 3 | “Ринок” | -“- |  | пл.Ринок,355646 |
| 4 | “Настрій” | -“- |  | І.Франка,34112,676,4 |
| 5 | “Шапілон” | -“- |  | Кн.Романа,6131,1124 |
| 6 | “На Валовій” | -“- |  | Валова,11141,7117,4 |
| 7 | “Камелія” | -”- |  | Катедральна,2157156 |
| 8 | “Евеліна” | -“- |  | Катедральна,279,755,5 |
| 9 | “Цян” | -“- |  | Краківська,97840 |
| 10 | "Шувар" |  | Комісійні тов. | Чукаріна,6267,1250 |
| 11 | "Люкс" |  | -“- | пл.Ринок,25113100 |
| 12 | "Маг.№ 24" |  | -“- | Городоцька,398633 |
| 1З | "Біля театру" |  | -“- | Пр.Свободи,437727 |
| Перелік підприємств торгівлі промисловими товарами /колишні магазини РО «Промтовари»/ |  |  |  |  |
| 1 | № 2 "Тканина" |  | тканини, галантерея, парфумерія, сувеніри | Дорошенка, 12261,3181,4 |
| 2 | № 3 "Смерічка" |  | —'— | пл,Міцкевича,4191166,4 |
| 3 | №4 "Серпанок" |  | Товари для жінок | Наукова,471061371 |
| 4 | №8 "Жешув" |  | парфумерія, галантерея, СМЗ | Тургенєва,78194,1104,4 |
| 5 | №9 “Сувеніри" |  | галантерея, сувеніри, годинники, скло, посуд, радіотовари | пл.Ринок,29276,587,5 |
| 6 | №18 "Вікторія” |  | універсальний | Городоцька,299424,1273,2 |
| 7 | №19"Медова печера" |  | одяг, нитки, трикотаж, панчохи, шкарпетки, парфумерія, галантерея, СМЗ | Пасічна,51244130,9 |
| 8 | №26 "Аліс" |  | швейні вироби, головні убори, хутро, галантерея, парфумерія, трикотаж, мило, СМЗ | К.Маркса,37166120 |
| 9 | №28 "Яна" |  | килими і килимові вироби | Городоцька, 42147,780,4 |
| 10 | №29 "Олеся" |  | тканини, штучні вироби, одяг, галантерея, взуття, трикотаж, панчохи, шкарпетки | Саксаганського,8199,298,2 |
| 11 | №31 "Оксамит" |  | тканини, шт.вироби | Городоцька,108 14588,9 |
| 12 | №55 "Богоя-2" |  | Трикотаж, панч.-шкарп.вир., парфумерія, галантерея, килими, годинники, іграшки | Любінська,24446,1372 |
| 13 | №57 "Мода" |  | одяг, трикотаж, галантерея, комісійний відділ | І.Франка,9325,5179.8 |
| 14 | №65 "Легенда" |  | тканини, шт. вир. | пл.Ринок,30132,376,8 |
| 15 | №71 "Ажур" |  | трикотаж, панчохи, шкарпетки | Краківська,2045,625,9 |
| 18 | №75 "Антаріус" |  | галантерея, парфумерія, трикотаж, панчохи, шкарпетки, іграшки | Шевченка,335а150130 |
| 19 | №90 "Для вас, жінки |  | одяг, панчохи, шкарпетки, галантерея, парфумерія, нитки | Личаківська,22125,569,5 |
| 20 | №102 "Марта" |  | парфумерія, мило, сувеніри | пр.Шевченка,26148,571,6 |
| 21 | №109 "Чумацький шлях” |  | нитки, трикотаж, панчохи, шкарпетки, парфумерія, галантерея, іграшки, годинники, текстильні, канцтовари | Стрийська, 104403,2216,7 |
| 22 | №129 "Товари для молоді" |  | товари для молоді, коміс. відділ | Мазепи,111380838 |
| 23 | №149 "У Марії" |  | тканини, шв.вироби, галантерея, текстиль, в т.ч. корсетна | Городоцька, 5177,788,7 |
| 24 | №164 "Айстромерія" |  | галантерея, трикотаж, панчохи, шкарпетки, парфумерія, ел.товари, госптовари, СМЗ, товари побут. хімія, нитки | пл.Возз'єднання, 17392,7246,4 |
| 25 | №215 "Мутант" |  | трикотаж, панчохи, шкарпетки, мило, галантерея, сувеніри, посуд, іграшки, ел.товари | пл. Галицька, 1715,1 368,9 |
| 26 | №21 "Берізка" |  | трикотаж, галантерея, парфумерія, ел. товари | Сихівська,301000250 |
| 27 | №159 "Лелека" |  | тканини | Городоцька,5110867 |
| V.Підприємства по реалізації філателістичних товарів |  |  |  |  |
| 1 | ТП "Лайла" |  |  | Дорошенка,28 |
| 2 | ТП "Колекціонер" |  |  | пр.Шевченка,14 |
| VI. Перелік підприємств торгівлі /колишні магазини Шевченківського продторгу/ |  |  |  |  |
| 1 | № 404 "Колібрі" |  | продовольчі товари | Замарстинівська,162275194 |
| 2 | № 406 "Вербена" |  | -“- | Б.Хмельницького, 1721359 |
| 3 | № 411 |  | -"- | Замарстинівська, 12320573 |
| 4 | № 414 "На Варшавській” |  | -"- | Варшавська, 56298225 |
| 5 | № 527 -"- |  | Пивний бар | Варшавська,83 |
| 6 | № 506 -"- |  | Панча,86 | Панча,86322100 |
| 7 | № 416 "Карпати" |  | -"- | Лінкольна, 31350148 |
| 8 | № 430 "Магнолія" |  | -"- | Мазепи,24762307 |
| 9 | № 420 "Тополя” |  | -"- | Мазепи, 15а762867 |
| 10 | № 529 "Мадери" |  | -"- | Промислова, 10211550 |
| 11 | № 456 "Меркурій" |  | -"- | Б. Хмельницького ,261631240 |
| 12 | № 462 "Діброва" |  | -"- | Декабристів, 1616667 |
| ІЗ, | № 492 "Прикарпаття" |  | -"- | Ш.Алейхема,1220168 |
| 14 | № 519 "Промінь" | -"-, дит.харч. | 700-р. Львова, 95 | 770200 |
| 15 | № 535 "Золота гора" | -"- | Золота, 30 | 260180 |
| 16 | № 524 "Прометей" | -"- | Шевченка, 24 | 11767 |
| 17 | № 537 "Зустріч" | -"- | Шпитальна,9 | 479202 |
| 18 | № 460 "Жайворонок" | -"- | Торфяна,23 | 9050 |
| 19 | № 538 "Місія" | салон | Джерельна, 44 | 17165 |
| 20 | № 539 -"- | -"- | 700-р.Львова,55 | 17050 |
| 21 | № 500 "Фіалка" | продукти | Клепарівська, 11 | 5645 |
| 22 | № 437 “Місія" | салон | пл.Св.Теодора,2_ | 9340 |
| 23 | № 403 "Дієтпродукти” |  | Замарстинівська, 10 | 5518 |
| 24 | № 532 | продукти | Грінченка,6 | 603330 |
| 25 | № 453 | -"- | Краківсьа,30 | 205117 |
| 26 | № 449 | молоко, дит. харч. | Л.Українки, 11 | 8041 |
| 27 | № 501 "Монета" | -"- | Шевченка,4 | 8626 |
| 28 | № 401 "Місія" | салон | 700-р.Львова,55 | 17165 |
| 29 | № 475 -"- | -"-, молоко, продукти | Ветеранів,3 | 9650 |
| 30 | № 465 "Серпанок-2 | продукти | Лемківська, 14 | 11449 |
| 31 | № 497 "Червоний мак | -"- | Джерельна,21 | 261142 |
| 32 | № 434 "Місія" | кава, морозиво | пл. св.Теодора, 12 | 6248 |
| 33 | № 433 "Місія" | молоко, салон | пл.Св,Теов;ора,4 | 6440 |
| 34 | № 441 "Світоч" | кондвироби | Б.Хмельницького, 4 | 3321 |
| 35 | № 496 “Марія" | продукти | Рапопорта,1 | 10262 |
| 36 | № 433 фірмовий | горілчаний завод | Куліша,27 | 3622 |
| 37 | № 443 фірмовий | молококомбінат | Замарстинівська, 10 | 4531 |
| 38 | № 493 фірмовий | молококомбінат | Шпитальна,21 | 77о40 |
| 39 | № 479 фірмовий | молококомбінат | Заводська, 19 | 6735 |
| 40 | № 410 фірмовий | молокомбінат | Декабристів, 16б | 3820 |
| 41 | № 502 -"- | -"- | Шевченка, 4 | 6625 |
| 42 | № 429 "Любава" | -"- | Б.Хмельницького, 3 | 4427 |
| 43 | № 438 "На Варшавській" | горілчаний | Раскової, 1 | 8416 |
| 44 | № 504 фірмовий хлібозаводу |  | Декабристів | 5423 |
| 45 | № 516 -"- |  | Рапопорта, 1 | 8860 |
| 46 | № 439 -"- |  | 700-р.Іьвова,45 | 7250 |
| 47 | № 548 -"- |  | Б. Хмельницького, 18 | 5243 |
| 48 | № 421 "Ладан" |  | Б. Хмельницького ,73 | 6542 |
| 49 | № 560 "Ладан" "Хліб" |  | Замарстинівська, 36 |  |
| 50 | № 567 "Місія" | продукти | пл.Св.Теодора,2 |  |
| 51 | № 448 "Серпанок-2" |  | Замарстинівська, 53 |  |
| VII Перелік підприємств торгівлі /колишні магазини Залізничного продторгу/ |  |  |  |  |
| 1 | № 201 "Львів" | продукти | Городоцька, 94 | 389121 |
| 2 | № 244 -"- | бакалія | Городоцька,98 | 9858,34 |
| 3 | № 203 "Ранок-1" | продукти | Виговського,45а | 442182 |
| 4 | № 269 -"- | -"- | Виговського, 49 | 517252 |
| 5 | № 205 "Темп" | -"- | Шевченка, 45 | 222130 |
| 6 | № 284 | салон | Шевченка,41 | 4922 |
| 7 | № 211 "Мрія" | -"- | Олени Степанівни, 33 | 281157 |
| 8 | № 213 "Меркурій" | -"- | Городоцька,74 | 499122 |
| 9 | № 293 "Живиця" | -"- | Шевченка, 340 | 320150 |
| 10 | № 217 "Космос" | -"- | Яр. Мудрого, 11 | 24286 |
| 11 | № 231 "Калина" | салон | Комарова, 2 | 7859 |
| 12 | № 216 "Кам"янкал | -"- | Шевченка, 266 | 9263 |
| 1З | № 229 "Карпати" | -"- | Петлюри, 2 | 320101 |
| 14 | № 332 "Рута-2" | -"- | Городоцька,299 | 482256 |
| 15 | № 236 "Росинка" | -"- | Патона,2 | 1382527 |
| 16 | № 281 | дит.харч. | Патона, 6 | 18653 |
| 17 | № 237 "Горлиця" | продукти | Шевченка, 388 | 380236 |
| 18 | № 294 | дит.харч. | Шевченка, 388а |  |
| 19 | № 239 "Кобза" | продукти | Любінська,505 | 505459 |
| 20 | № 239 "Либідь-2" | -"- | Тюльпанова,2 | 260190 |
| 21 | № 242 "Любінська" | продукти | Любінська,96 | 471171 |
| 22 | № 245 "Троянда" | -"- | Каховська,39 | 823278 |
| 23 | № 259 "Галич" | горілчані | Городоцька,53 | 17040 |
| 24 | № 204 | продукти | Городоцька,55 | 11062 |
| 25 | № 234 | рибний | Городоцька,57 | 5760,50 |
| 26 | № 248 "Віра" | молоко, дит.харч. | Сірка,23 | 4240 |
| 27 | № 264 "Роксолана-3" | продукти | Роксолани,24 | 1381432 |
| 28 | № 266 "Надія-3" | дат. харч. | Шептицьких,30 | 3220 |
| 29 | № "Рута-3" | продукти | Виговського,5 | 417179 |
| 30 | № 273 "Горизонт" | продукти | Любінська,160 | 218150 |
| 31 |  | салон | Ряшівська,15 | 24096 |
| 32 | № 279 "Хліб" | хліб., конд. | Любінська,102 | 369186 |
| 33 | № 271 "Марічка-1" | продукти | Петлюри,37 | 659532 |
| 34 | № 282 "Лаванда" | -“- | Широка,64 | 1350501 |
| 35 | № 287 "Рясна" | -“- | Шевченка,358 | 430245 |
| 36 | №288 "Пролісок-3" | -“- | Шевченка, 436 | 296240 |
| 37 | № 289 "Олеся-2" | -“- | Кульпарківська,174 | 650255 |
| 38 | № 236 | салон | Кульпарківська,158 | 24096 |
| 39 | № 290 | салон | Виговського,67 | 516178 |
| 40 | № 252 "Світанок" | продукти | Виговського,29 | 1150554 |
| 41 | № 209 фірмовий | м’ясокомбінат | Городоцька,257 | 281160 |
| 42 | № 224 "Кафетерій" | фірмовий холодокомбінату | Городоцька,104 | 70,530 |
| 43 | № 233 фірмовий горілчаного з-ду |  | Ряшівська,5 | 71,831,8 |
| 44 | № 267 фірмовий молокозаводу |  | Горододька,105 | 87,330 |
| 45 | № 215 -“- |  | Шевченка,51 | 243148,5 |
| 46 | № 227 -“- |  | М.Вовчка,24 | 60,340 |
| 47 | № 230 -"- |  | Городоцька,90 | 64,037 |
| 48 | № 243 | -“- | Городоцька,81 | 46,720,7 |
| 49 | № 249 -"- |  | Любінська,15 | 547,7247,7 |
| 50 | № 240 фірмовий хлібозаводу |  | Олени Степанівни,24 | 46,130,8 |
| 51 | № 250 -"- |  | Городоцька,72 | 68,539 |
| 52 | № 246 -"- |  | Я.Мудрого | 53,822,5 |
| 53 | № 283 -"- |  | Шевченка,406 | 100,052,0 |
| 54 | № 241 -"- |  | Любінська,22 | 162,994,8 |
| 55 | № 225 -"- |  | Городоцька,288 | 2620,0 |
| 56 | № 292 -"- |  | Городоцька,259 | 7043,9 |
| 57 | № 223 фірмовий хлібозаводу |  | Шевченка,366 | 113,065,0 |
| 58 | № 263 фірмовий "Світоч" |  | Щептицьких,15 | 8445 |
| VIII Перелік підприємств торгівлі /колішні магазини Личаківського продторгу) |  |  |  |  |
| 1 | № 610 "Тиса" | продукти | Левицького,2 | 416,8199,2 |
| 2 | № 647 | дит. харч. | Левицького,3 | 62,923,8 |
| 3 | № 622 "Погулянка-1" | продукти | Коциловського,10 | 60,537,7 |
| 4 | № 623 | салон | Басейна,13 | 276,289,6 |
| 5 | № 626 "Пасічна" | продукти | Пасічна,51 | 746173 |
| 6 | № 631 "Плай" | салон | Медова Печера,7 | 146,474 |
| 7 | № 632 "Магазин №632" | продукти | Зелена,28 | 429,5119,5 |
| 8 | № 720 "Погулянка” | Хліб, молоко | Лисинецька,9 | 112,557,8 |
| 9 | № 602 “Магазин №602” | продукти | Китайська,2 | 438,8141,6 |
| 10 | № 627 "Магазин №640” | продукти | Металістів,9 | 321150 |
| 11 | № 640 "Магазин №640” | -"— | Польова,29б | 301101 |
| 12 | № 642 "Магазин №642” | -"— | Зелена,72 | 583294,1 |
| 13 | № 641 -"— | молоко | Корольова, 10 | 234,643,9 |
| 14 | № 645 "Арна" | продукти | Медова Печера,65 | 962,2367,8 |
| 15 | № 624 "Магазин №649” | салон | Татарська,25 | 87,626,8 |
| 16 | № 680 "Магазин №680” | продукти | Б.Хмельницького,140 | 324,6120,7 |
| 17 | № 618 "Магазин №680” | хліб | -"- ,215 | 4427 |
| 18 | № 685 "Магазин “Полонина" | продукти | Личаківська,209 | 14870,8 |
| 19 | № 604 -"— | —"— | тракт Глинянський,163 | 176,575 |
| 20 | № 616 "Зіронька" | —"— | Дорога Кривчицька,1 | 296,770,6 |
| 21 | № 692 -"— | —"— | Стрознесенська,194 | 10568 |
| 22 | № 694 “Магазин №694” | —"— | Личаківська,55 | 80,846 |
| 23 | № 695 -"- | —"— | Личаківська,71 | 53,633,6 |
| 24 | № 700 -"— | кава, соки, морозиво | -"-, 48 | 64,247 |
| 25 | № 698 “Магазин №698” | продукти | Личаківська,22 | 269,9142,8 |
| 26 | № 683 "Магазин №698” | салон | -"-,15 | 265,5110 |
| 27 | № 721 "Магазин №652” | продукти | Пасічна,102 | 291150 |
| 28 | № 652 | -"— | Вашінгтона,17 | 289,6143,6 |
| 29 | № 651 "Магазин №651” | -"— | Шафарика, 16а | 400115 |
| 30 | № 663 "Карпо" | продукти | Б. Хмельницького,169 | 490130 |
| 31 | № 665 | м'ясо, риба | -"-, 171 | 277,5167 |
| 32 | № 667 "Магазин №667" | продукти | Новознесенська,67 | 13365 |
| 33 | № 670 "Оксана" | -"— | Личаківоька,112 | 300163,5 |
| 34 | № 678 "Магазин №678" | -"- | Липинського,58 | 295,4165,5 |
| 35 | № 711 "На Замку" | -"- | Довбуша,1 | 235171 |
| 36 | -"- | пивний бар | Довбуша,2 | 5353 |
| 37 | № 709 "Личаків" | продукти | Зелена,115 | 1320588,8 |
| 38 | № 710 -"- | продукти | Марченко,1 | 860540 |
| 39 | № 716 -"- | салон | Левицького,47 | 44,835,8 |
| 40 | № 621 -"- | салон | Керченська,15 | 10272 |
| 41 | № 609 фірмовий хлібозаводу |  | Пасічна,42 | 66,060,0 |
| 42 | № 639 -"- |  | Зелена,58 | 62,652,3 |
| 43 | № 638 -"- |  | Будівельна,1 | 99,460,0 |
