УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
5-та сесія 8-го скликання
УХВАЛА № 794
від 05/20/2021
| Про вжиття заходів щодо недопущення нераціонального використання території ландшафтного заказника місцевого значення "Торфовище Білогорща" на території м. Львова |  |
З метою раціонального використання земельного та природного фонду міста Львова та недопущення використання не за призначенням території ландшафтного заказника місцевого значення "Торфовище Білогорща" на території м. Львова, беручи до уваги ухвали міської ради від 29.12.2020 № 7 "Про припинення місцевих рад шляхом приєднання до Львівської міської ради", від 29.12.2020 № 6 "Про функціонування Львівської міської територіальної громади", від 14.02.2019 № 4697 "Про надання згоди на створення об’єкта природно-заповідного фонду – ландшафтного заказника місцевого значення “Торфовище Білогорща“, рішення Львівської обласної ради від 29.10.2019 № 907 "Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення "Торфовище Білогорща", керуючись ст. 144 Конституції України, пп. 34 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ст. ст. 7, 25, 26 Закону України “Про природно-заповідний фонд України“, ст. ст. 25, 56 Закону України “Про землеустрій“, ст. ст. 16, 21 Закону України “Про Державний земельний кадастр“, ст. ст. 12, 43, 44, 45, 46, 791, 92, 110, 111, 112, 122, 123 Земельного кодексу України, міська рада ухвалила:
1. Управлінню земельних ресурсів департаменту містобудування:
1.1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок, які є на межі м. Львова в районі Білогорщі, за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення:
1.1.1. У кількості 69 земельних ділянок – у земельну ділянку площею 7,7415 га (код КВЦПЗ 16.00 – землі запасу) згідно з додатком 1.
1.1.2. У кількості 190 земельних ділянок – у земельну ділянку площею 21,8466 га (код КВЦПЗ 16.00 – землі запасу) згідно з додатком 2.
1.1.3. У кількості 195 земельних ділянок – у земельну ділянку площею 20,9306 га (код КВЦПЗ 16.00 – землі запасу) згідно з додатком 3.
1.2. Забезпечити через спеціалізовану землевпорядну організацію виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок, зазначених у підпункті 1.1 цієї ухвали.
Відповідальний: начальник управління
земельних ресурсів департаменту
містобудування.
2. Юридичному департаменту вжити заходів з визначення законності дій Рясне-Руської сільської ради Яворівського району щодо поділу земельної ділянки № 15 площею 91,1650 га (кадастровий номер 4610136300:06:012:0003), яка була передана до земель державної власності (відповідно до ухвали міської ради від 14.02.2019 № 4647 “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації частини земель міста Львова") і до меж якої входить ландшафтний заказник місцевого значення “Торфовище Білогорща" (відповідно до ухвали міської ради від 14.02.2019 № 4697 “Про надання згоди на створення об'єкта природно-заповідного фонду – ландшафтного заказника місцевого значення “Торфовище Білогорща"), та надати пропозиції про врегулювання цього питання.
Відповідальний: директор юридичного
департаменту.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з містобудування.
Міський голова А. Садовий
Додаток 1
до ухвали міської ради
від ___________№____
ПЕРЕЛІК
земельних ділянок, які планується об’єднати
у земельну ділянку загальною площею 7,7415 га
№ з/п | № земельної ділянки | Площа земельної ділянки, га | Кадастровий номер земельної ділянки |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 1 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0020 |
2. | 2 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0021 |
3. | 3 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0022 |
4. | 4 | 0,0923 | 4610136300:06:012:0016 |
5. | 5 | 0,4266 | 4610136300:06:012:0023 |
6. | 6 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0024 |
7. | 7 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0025 |
8. | 8 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0026 |
9. | 9 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0027 |
10. | 10 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0028 |
11. | 11 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0029 |
12. | 12 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0030 |
13. | 13 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0031 |
14. | 14 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0032 |
15. | 15 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0033 |
16. | 16 | 0,1001 | 4610136300:06:012:0034 |
17. | 17 | 0,0959 | 4610136300:06:012:0035 |
18. | 18 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0036 |
19. | 19 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0037 |
20. | 20 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0038 |
21. | 21 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0039 |
22. | 22 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0040 |
23. | 23 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0041 |
24. | 24 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0042 |
25. | 25 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0043 |
26. | 26 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0044 |
27. | 27 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0045 |
28. | 28 | 0,0722 | 4610136300:06:012:0017 |
29. | 29 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0046 |
30. | 30 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0047 |
31. | 31 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0048 |
32. | 32 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0049 |
33. | 33 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0050 |
34. | 34 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0051 |
35. | 35 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0052 |
36. | 36 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0053 |
37. | 37 | 0,1001 | 4610136300:06:012:0054 |
38. | 38 | 0,1039 | 4610136300:06:012:0055 |
39. | 39 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0056 |
40. | 40 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0057 |
41. | 41 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0058 |
42. | 42 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0059 |
43. | 43 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0060 |
44. | 44 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0061 |
45. | 45 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0062 |
46. | 46 | 0,3642 | 4610136300:06:012:0063 |
47. | 47 | 0,4610 | 4610136300:06:012:0064 |
48. | 48 | 0,0997 | 4610136300:06:012:0065 |
49. | 49 | 0,1003 | 4610136300:06:012:0066 |
50. | 50 | 0,1002 | 4610136300:06:012:0067 |
51. | 51 | 0,0998 | 4610136300:06:012:0019 |
52. | 52 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0068 |
53. | 53 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0069 |
54. | 54 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0070 |
55. | 55 | 0,1001 | 4610136300:06:012:0071 |
56. | 56 | 0,0996 | 4610136300:06:012:0072 |
57. | 57 | 0,1003 | 4610136300:06:012:0018 |
58. | 58 | 0,1001 | 4610136300:06:012:0073 |
59. | 59 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0074 |
60. | 60 | 0,0572 | 4610136300:06:012:0075 |
61. | 61 | 0,0633 | 4610136300:06:012:0076 |
62. | 62 | 0,0706 | 4610136300:06:012:0077 |
63. | 63 | 0,0801 | 4610136300:06:012:0078 |
64. | 64 | 0,1001 | 4610136300:06:012:0079 |
65. | 65 | 0,0606 | 4610136300:06:012:0080 |
66. | 66 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0081 |
67. | 67 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0082 |
68. | 68 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0083 |
69. | 69 | 0,1935 | 4610136300:06:012:0084 |
| Всього | 7,7415 | |
Секретар ради М. Лопачак
Віза:
Начальник управління
земельних ресурсів С. Коровайник
Додаток 2
до ухвали міської ради
від ___________№____
ПЕРЕЛІК
земельних ділянок, які планується об’єднати
у земельну ділянку загальною площею 21,8466 га
№ з/п | № земельної ділянки | Площа земельної ділянки, га | Кадастровий номер земельної ділянки |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 1 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0161 |
2. | 2 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0162 |
3. | 3 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0163 |
4. | 4 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0164 |
5. | 5 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0165 |
6. | 6 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0166 |
7. | 7 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0167 |
8. | 8 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0168 |
9. | 9 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0169 |
10. | 10 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0170 |
11. | 11 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0171 |
12. | 12 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0172 |
13. | 13 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0173 |
14. | 14 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0174 |
15. | 15 | 0,0605 | 4610137500:12:005:0175 |
16. | 16 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0118 |
17. | 17 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0119 |
18. | 18 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0120 |
19. | 19 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0176 |
20. | 20 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0177 |
21. | 21 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0178 |
22. | 22 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0179 |
23. | 23 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0180 |
24. | 24 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0181 |
25. | 25 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0182 |
26. | 26 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0183 |
27. | 27 | 0,0991 | 4610136300:06:012:0125 |
28. | 28 | 0,0852 | 4610136300:06:012:0093 |
29. | 29 | 0,1000 | 4610137500:12:005:0184 |
30. | 30 | 0,1100 | 4610137500:12:005:0160 |
31. | 31 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0128 |
32. | 32 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0129 |
33. | 33 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0131 |
34. | 34 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0133 |
35. | 35 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0135 |
36. | 36 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0137 |
37. | 37 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0140 |
38. | 38 | 0,1100 | 4610137500:12:005:0185 |
39. | 39 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0143 |
40. | 40 | 0,0815 | 4610136300:06:012:0144 |
41. | 41 | 0,0882 | 4610136300:06:012:0146 |
42. | 42 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0148 |
43. | 43 | 0,1002 | 4610136300:06:012:0150 |
44. | 44 | 0,0858 | 4610136300:06:012:0152 |
45. | 45 | 0,1022 | 4610136300:06:012:0095 |
46. | 46 | 0,0955 | 4610136300:06:012:0154 |
47. | 47 | 0,0947 | 4610136300:06:012:0156 |
48. | 48 | 0,0963 | 4610136300:06:012:0157 |
49. | 49 | 0,0980 | 4610136300:06:012:0159 |
50. | 50 | 0,0988 | 4610136300:06:012:0160 |
51. | 51 | 0,0996 | 4610137500:12:005:0186 |
52. | 52 | 0,0801 | 4610136300:06:012:0162 |
53. | 53 | 0,1175 | 4610136300:06:012:0164 |
54. | 54 | 0,1044 | 4610136300:06:012:0166 |
55. | 55 | 0,1116 | 4610136300:06:012:0168 |
56. | 56 | 0,0985 | 4610136300:06:012:0170 |
57. | 57 | 0,0971 | 4610136300:06:012:0097 |
58. | 58 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0172 |
59. | 59 | 0,1196 | 4610136300:06:012:0099 |
60. | 60 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0175 |
61. | 61 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0177 |
62. | 62 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0179 |
63. | 63 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0181 |
64. | 64 | 0,1188 | 4610136300:06:012:0183 |
65. | 65 | 0,1195 | 4610136300:06:012:0185 |
66. | 66 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0187 |
67. | 67 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0189 |
68. | 68 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0191 |
69. | 69 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0193 |
70. | 70 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0195 |
71. | 71 | 0,1196 | 4610136300:06:012:0197 |
72. | 72 | 0,0684 | 4610136300:06:012:0199 |
73. | 73 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0201 |
74. | 74 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0203 |
75. | 75 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0205 |
76. | 76 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0207 |
77. | 77 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0209 |
78. | 78 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0211 |
79. | 79 | 0,0826 | 4610136300:06:012:0215 |
80. | 80 | 0,0938 | 4610136300:06:012:0217 |
81. | 81 | 0,1116 | 4610136300:06:012:0101 |
82. | 82 | 0,0894 | 4610136300:06:012:0218 |
83. | 83 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0220 |
84. | 84 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0222 |
85. | 85 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0224 |
86. | 86 | 0,0495 | 4610136300:06:012:0226 |
87. | 87 | 0,0970 | 4610136300:06:012:0228 |
88. | 88 | 0,0520 | 4610136300:06:012:0103 |
89. | 89 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0230 |
90. | 90 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0232 |
91. | 91 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0234 |
92. | 92 | 0,0997 | 4610136300:06:012:0236 |
93. | 93 | 0,0803 | 4610136300:06:012:0238 |
94. | 94 | 0,1107 | 4610136300:06:012:0240 |
95. | 95 | 0,1753 | 4610136300:06:012:0242 |
96. | 96 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0244 |
97. | 97 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0246 |
98. | 98 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0247 |
99. | 99 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0245 |
100. | 100 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0243 |
101. | 101 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0241 |
102. | 102 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0239 |
103. | 103 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0237 |
104. | 104 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0235 |
105. | 105 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0233 |
106. | 106 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0231 |
107. | 107 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0229 |
108. | 108 | 0,1022 | 4610136300:06:012:0227 |
109. | 109 | 0,1005 | 4610136300:06:012:0225 |
110. | 110 | 0,1065 | 4610136300:06:012:0223 |
111. | 111 | 0,1085 | 4610136300:06:012:0221 |
112. | 112 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0219 |
113. | 113 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0216 |
114. | 114 | 0,0970 | 4610136300:06:012:0214 |
115. | 115 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0213 |
116. | 116 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0212 |
117. | 117 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0210 |
118. | 118 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0208 |
119. | 119 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0206 |
120. | 120 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0204 |
121. | 121 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0202 |
122. | 122 | 0,0932 | 4610136300:06:012:0200 |
123. | 123 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0198 |
124. | 124 | 0,0741 | 4610136300:06:012:0196 |
125. | 125 | 0,1073 | 4610136300:06:012:0194 |
126. | 126 | 0,0810 | 4610136300:06:012:0192 |
127. | 127 | 0,0637 | 4610136300:06:012:0190 |
128. | 128 | 0,0844 | 4610136300:06:012:0190 |
129. | 129 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0186 |
130. | 130 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0184 |
131. | 131 | 0,1198 | 4610136300:06:012:0182 |
132. | 132 | 0,0928 | 4610136300:06:012:0171 |
133. | 133 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0178 |
134. | 134 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0176 |
135. | 135 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0174 |
136. | 136 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0173 |
137. | 137 | 0,1006 | 4610136300:06:012:0171 |
138. | 138 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0169 |
139. | 139 | 0,0986 | 4610136300:06:012:0167 |
140. | 140 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0165 |
141. | 141 | 0,0821 | 4610136300:06:012:0163 |
142. | 142 | 0,0314 | 4610136300:06:012:0161 |
143. | 143 | 0,1033 | 4610136300:06:012:0086 |
144. | 144 | 0,1017 | 4610136300:06:012:0158 |
145. | 145 | 0,0738 | 4610136300:06:012:0155 |
146. | 146 | 0,1131 | 4610136300:06:012:0153 |
147. | 147 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0151 |
148. | 148 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0149 |
149. | 149 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0147 |
150. | 150 | 0,1043 | 4610136300:06:012:0085 |
151. | 151 | 0,1204 | 4610136300:06:012:0145 |
152. | 152 | 0,1087 | 4610136300:06:012:0087 |
153. | 153 | 0,1159 | 4610136300:06:012:0142 |
154. | 154 | 0,0563 | 4610136300:06:012:0141 |
155. | 155 | 0,0992 | 4610136300:06:012:0089 |
156. | 156 | 0,0851 | 4610136300:06:012:0139 |
157. | 157 | 0,1128 | 4610136300:06:012:0138 |
158. | 158 | 0,0894 | 4610136300:06:012:0136 |
159. | 159 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0134 |
160. | 160 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0132 |
161. | 161 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0130 |
162. | 162 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0127 |
163. | 163 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0126 |
164. | 164 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0124 |
165. | 165 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0123 |
166. | 166 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0122 |
167. | 167 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0121 |
168. | 168 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0117 |
169. | 169 | 0,0997 | 4610136300:06:012:0116 |
170. | 170 | 0,0977 | 4610136300:06:012:0115 |
171. | 171 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0114 |
172. | 172 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0113 |
173. | 173 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0112 |
174. | 174 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0111 |
175. | 175 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0110 |
176. | 176 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0108 |
177. | 177 | 0,0987 | 4610136300:06:012:0106 |
178. | 178 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0104 |
179. | 179 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0102 |
180. | 180 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0100 |
181. | 181 | 0,0993 | 4610136300:06:012:0090 |
182. | 182 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0098 |
183. | 183 | 0,1157 | 4610136300:06:012:0096 |
184. | 184 | 0,0482 | 4610136300:06:012:0094 |
185. | 185 | 0,0956 | 4610136300:06:012:0091 |
186. | 186 | 0,0707 | 4610136300:06:012:0088 |
187. | 187 | 0,0516 | 4610136300:06:012:0105 |
188. | 188 | 0,0721 | 4610136300:06:012:0107 |
189. | 189 | 0,0582 | 4610136300:06:012:0109 |
190. | 190 | 3,4090 | 4610136300:06:012:0092 |
| Всього | 21,8466 |  |
Секретар ради М. Лопачак
Віза:
Начальник управління
земельних ресурсів С. Коровайник
Додаток 3
до ухвали міської ради
від ___________№____
ПЕРЕЛІК
земельних ділянок, які планується об’єднати
у земельну ділянку загальною площею 20,9306 га
№ з/п | № земельної ділянки | Площа земельної ділянки, га | Кадастровий номер земельної ділянки |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 1 | 0,0993 | 4610136300:06:012:0249 |
2. | 2 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0248 |
3. | 3 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0440 |
4. | 4 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0439 |
5. | 5 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0438 |
6. | 6 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0437 |
7. | 7 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0436 |
8. | 8 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0435 |
9. | 9 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0434 |
10. | 10 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0433 |
11. | 11 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0432 |
12. | 12 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0431 |
13. | 13 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0430 |
14. | 14 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0429 |
15. | 15 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0428 |
16. | 16 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0427 |
17. | 17 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0426 |
18. | 18 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0425 |
19. | 19 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0424 |
20. | 20 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0423 |
21. | 21 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0422 |
22. | 22 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0421 |
23. | 23 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0420 |
24. | 24 | 0,1176 | 4610136300:06:012:0419 |
25. | 25 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0418 |
26. | 26 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0417 |
27. | 27 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0416 |
28. | 28 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0415 |
29. | 29 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0414 |
30. | 30 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0413 |
31. | 31 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0412 |
32. | 32 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0411 |
33. | 33 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0410 |
34. | 34 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0409 |
35. | 35 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0408 |
36. | 36 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0407 |
37. | 37 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0406 |
38. | 38 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0405 |
39. | 39 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0404 |
40. | 40 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0403 |
41. | 41 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0402 |
42. | 42 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0401 |
43. | 43 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0400 |
44. | 44 | 0,1190 | 4610137500:12:005:0188 |
45. | 45 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0399 |
46. | 46 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0398 |
47. | 47 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0397 |
48. | 48 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0396 |
49. | 49 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0395 |
50. | 50 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0394 |
51. | 51 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0393 |
52. | 52 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0392 |
53. | 53 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0391 |
54. | 54 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0390 |
55. | 55 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0389 |
56. | 56 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0388 |
57. | 57 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0387 |
58. | 58 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0386 |
59. | 59 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0385 |
60. | 60 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0384 |
61. | 61 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0383 |
62. | 62 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0382 |
63. | 63 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0381 |
64. | 64 | 0,1031 | 4610136300:06:012:0380 |
65. | 65 | 0,1326 | 4610136300:06:012:0379 |
66. | 66 | 0,5187 | 4610136300:06:012:0378 |
67. | 67 | 0,5027 | 4610136300:06:012:0377 |
68. | 68 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0376 |
69. | 69 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0375 |
70. | 70 | 0,1509 | 4610136300:06:012:0374 |
71. | 71 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0373 |
72. | 72 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0372 |
73. | 73 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0371 |
74. | 74 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0370 |
75. | 75 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0369 |
76. | 76 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0368 |
77. | 77 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0367 |
78. | 78 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0366 |
79. | 79 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0365 |
80. | 80 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0364 |
81. | 81 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0363 |
82. | 82 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0362 |
83. | 83 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0361 |
84. | 84 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0360 |
85. | 85 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0359 |
86. | 86 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0358 |
87. | 87 | 0,0998 | 4610136300:06:012:0357 |
88. | 88 | 0,0393 | 4610137500:12:005:0187 |
89. | 89 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0356 |
90. | 90 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0355 |
91. | 91 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0354 |
92. | 92 | 0,1658 | 4610136300:06:012:0353 |
93. | 93 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0352 |
94. | 94 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0351 |
95. | 95 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0350 |
96. | 96 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0349 |
97. | 97 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0348 |
98. | 98 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0347 |
99. | 99 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0346 |
100. | 100 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0345 |
101. | 101 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0344 |
102. | 102 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0343 |
103. | 103 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0342 |
104. | 104 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0341 |
105. | 105 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0340 |
106. | 106 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0339 |
107. | 107 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0338 |
108. | 108 | 0,0461 | 4610136300:06:012:0337 |
109. | 109 | 0,4608 | 4610136300:06:012:0336 |
110. | 110 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0335 |
111. | 111 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0334 |
112. | 112 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0333 |
113. | 113 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0332 |
114. | 114 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0331 |
115. | 115 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0330 |
116. | 116 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0329 |
117. | 117 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0328 |
118. | 118 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0327 |
119. | 119 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0326 |
120. | 120 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0325 |
121. | 121 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0324 |
122. | 122 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0323 |
123. | 123 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0322 |
124. | 124 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0321 |
125. | 125 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0320 |
126. | 126 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0319 |
127. | 127 | 0,0899 | 4610136300:06:012:0318 |
128. | 128 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0317 |
129. | 129 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0316 |
130. | 130 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0315 |
131. | 131 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0314 |
132. | 132 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0313 |
133. | 133 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0312 |
134. | 134 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0311 |
135. | 135 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0310 |
136. | 136 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0309 |
137. | 137 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0308 |
138. | 138 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0307 |
139. | 139 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0306 |
140. | 140 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0305 |
141. | 141 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0304 |
142. | 142 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0303 |
143. | 143 | 0,0986 | 4610136300:06:012:0302 |
144. | 144 | 0,0316 | 4610136300:06:012:0301 |
145. | 145 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0300 |
146. | 146 | 0,0921 | 4610136300:06:012:0299 |
147. | 147 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0298 |
148. | 148 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0297 |
149. | 149 | 0,0981 | 4610136300:06:012:0296 |
150. | 150 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0295 |
151. | 151 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0294 |
152. | 152 | 0,1000 | 4610136300:06:012:0293 |
153. | 153 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0292 |
154. | 154 | 0,0999 | 4610136300:06:012:0291 |
