УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
28-ма сесія 7-го скликання
УХВАЛА № 6548
від 09/04/2020
| Про внесення змін до ухвали міської ради від 05.03.2020 № 6375 “Про затвердження Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова“ |  |
З метою створення сприятливих умов для розвитку та популяризації фізичної культури і спорту у м. Львові, а також підтримки талановитих та перспективних спортсменів і тренерів, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про фізичну культуру і спорт“, міська рада ухвалила:
внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 05.03.2020 № 6375 “Про затвердження Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова“, виклавши додаток до Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам у новій редакції (додається).
Міський голова А. Садовий
Додаток
до ухвали міської ради
від ___________№____
“Додаток
до Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам
РОЗПОДІЛ
грошових винагород залежно від змагань, у яких спортсмен, спортивна команда вибороли перемогу чи здобули призове місце*
Зайняте місце | Вид змагань | Вікова категорія спортсменів | Розмір грошової винагороди, грн. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Олімпійські види спорту (олімпійський вид програми) |
1 місце | Чемпіонат Світу | Дорослі | 62 111, 81 |
2 місце | Чемпіонат Світу | Дорослі | 43 478, 26 |
3 місце | Чемпіонат Світу | Дорослі | 24 844, 72 |
1 місце | Чемпіонат Світу | Молодь | 24 844, 72 |
2 місце | Чемпіонат Світу | Молодь | 22 360, 25 |
3 місце | Чемпіонат Світу | Молодь | 18 633, 54 |
1 місце | Чемпіонат Світу | Юніори/кадети | 12 422, 36 |
2 місце | Чемпіонат Світу | Юніори/кадети | 11 180, 12 |
3 місце | Чемпіонат Світу | Юніори/кадети | 9 937, 89 |
1 місце | Чемпіонат Європи | Дорослі | 37 267, 08 |
2 місце | Чемпіонат Європи | Дорослі | 31 055, 90 |
3 місце | Чемпіонат Європи | Дорослі | 18 633, 54 |
1 місце | Чемпіонат Європи | Молодь | 18 633, 54 |
2 місце | Чемпіонат Європи | Молодь | 16 149, 07 |
3 місце | Чемпіонат Європи | Молодь | 13 664, 60 |
1 місце | Чемпіонат Європи | Юніори/кадети | 9 937, 89 |
2 місце | Чемпіонат Європи | Юніори/кадети | 8 695, 65 |
3 місце | Чемпіонат Європи | Юніори/кадети | 7 453, 42 |
2. Олімпійські види спорту (неолімпійський вид програми) |
1 місце | Чемпіонат Світу | Дорослі | 43 478, 26 |
2 місце | Чемпіонат Світу | Дорослі | 24 844, 72 |
3 місце | Чемпіонат Світу | Дорослі | 18 633, 54 |
1 місце | Чемпіонат Світу | Молодь | 18 633, 54 |
2 місце | Чемпіонат Світу | Молодь | 16 149, 07 |
3 місце | Чемпіонат Світу | Молодь | 12 422, 36 |
1 місце | Чемпіонат Світу | Юніори/кадети | 12 422, 36 |
2 місце | Чемпіонат Світу | Юніори/кадети | 11 180, 12 |
3 місце | Чемпіонат Світу | Юніори/кадети | 9 937, 89 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 місце | Чемпіонат Європи | Дорослі | 24 844, 72 |
2 місце | Чемпіонат Європи | Дорослі | 18 633, 54 |
3 місце | Чемпіонат Європи | Дорослі | 16 149, 07 |
1 місце | Чемпіонат Європи | Молодь | 12 422, 36 |
2 місце | Чемпіонат Європи | Молодь | 11 180, 12 |
3 місце | Чемпіонат Європи | Молодь | 9 937, 89 |
1 місце | Чемпіонат Європи | Юніори/кадети | 9 937, 89 |
2 місце | Чемпіонат Європи | Юніори/кадети | 8 695, 65 |
3 місце | Чемпіонат Європи | Юніори/кадети | 7 453, 42 |
3. Неолімпійські види спорту |
1 місце | Чемпіонат Світу | Дорослі | 12 422, 36 |
2 місце | Чемпіонат Світу | Дорослі | 7 453, 42 |
3 місце | Чемпіонат Світу | Дорослі | 4 968, 94 |
1 місце | Чемпіонат Світу | Молодь | 4 968, 94 |
2 місце | Чемпіонат Світу | Молодь | 4 347, 83 |
3 місце | Чемпіонат Світу | Молодь | 3 726, 71 |
1 місце | Чемпіонат Світу | Юніори/кадети | 3 726, 71 |
2 місце | Чемпіонат Світу | Юніори/кадети | 3 105, 59 |
3 місце | Чемпіонат Світу | Юніори/кадети | 2 484, 47 |
1 місце | Чемпіонат Європи | Дорослі | 8 695, 65 |
2 місце | Чемпіонат Європи | Дорослі | 6 211, 18 |
3 місце | Чемпіонат Європи | Дорослі | 4 968, 94 |
1 місце | Чемпіонат Європи | Молодь | 3 726, 71 |
2 місце | Чемпіонат Європи | Молодь | 3 105, 59 |
3 місце | Чемпіонат Європи | Молодь | 2 484, 47 |
1 місце | Чемпіонат Європи | Юніори/кадети | 3 726, 71 |
2 місце | Чемпіонат Європи | Юніори/кадети | 3 105, 59 |
3 місце | Чемпіонат Європи | Юніори/кадети | 2 484, 47 |
4. Європейські ігри/Всесвітні ігри |
1 місце | - | Дорослі | 62 111, 81 |
2 місце | - | Дорослі | 43 478, 26 |
3 місце | - | Дорослі | 24 844, 72 |
5. Чемпіонат України з олімпійського виду спорту (для спортивних команд, які грають у Суперлізі) |
1 місце | - | Дорослі | 62 111, 81 |
6. Чемпіонат України з неолімпійського виду спорту (для спортивних команд, які грають у Суперлізі) |
1 місце | - | Дорослі | 37 267, 08 |
* Тренери отримують однаковий зі своїми вихованцями розмір грошової винагороди“.
Секретар ради А. Забарило
Віза:
Начальник управління спорту А. Нікулін
|