УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
21-ша сесія 6-го скликання
УХВАЛА № 4532
від 04/23/2015
| Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.06.2014 № 3432 “Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова“ |  |
Первинна редакція:

Зміни
згідно з ухвалою 355-2016
документ:  |
Втратив чинність
згідно з ухвалою 4632-2019
документ:  |
Остаточна редакція:
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до Бюджетного кодексу України, ухвал міської ради від 06.02.2014 № 3044 “Про міський бюджет м. Львова на 2014 рік“ та від 19.01.2015 № 4261 “Про міський бюджет м. Львова на 2015 рік“, з метою посилення соціального захисту інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, багатодітних родин, інших категорій громадян – мешканців м. Львова, створення сприятливих умов для розвитку громадських організацій, забезпечення функціонування закладів соціального спрямування міська рада ухвалила:
1. Внести зміни до ухвали міської ради від 19.06.2014 № 3432 “Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова“:
1.1. Викласти пункт 1.2.2.3 додатку 1 у новій редакції:
“1.2.2.3. Надання одноразових матеріальних допомог з нагоди відзначення святкових, визначних дат тощо згідно з розпорядженнями Львівського міського голови, рішеннями виконавчого комітету, ухвалами міської ради.
Одноразові матеріальні допомоги надаються інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям учасників антитерористичної операції, учасникам антитерористичної операції, багатодітним родинам, іншим категоріям громадян – мешканцям м. Львова до знаменних і пам’ятних дат, релігійних, національних свят, у зв’язку з важкими сімейними обставинами тощо“.
1.2. Викласти додаток 2 у новій редакції (додаток 1 до цієї ухвали).
2. Затвердити видатки на фінансування Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова у 2015 році (додаток 2 до цієї ухвали).
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий
Додаток 1
до ухвали міської ради
від__________№_____ “Додаток 2
Затверджено
ухвалою міської ради
від 19.06.2014 № 3432 ВИДАТКИ
на фінансування Програми у 2015 році
№ з/п | Назва виплати | Сума видатків на 2015 рік,
грн. |
1 | 2 | 3 |
1 | Надання допомог, пільг з послуг зв’язку та компенсаційних виплат | 15 674 569,79 |
1.1.
| Одноразова матеріальна допомога, у тому числі: | 10 467 749,79
|
1.1.1. | На виконання депутатських повноважень | 3 153 000,00 |
1.1.2. | Допомога постраждалому міліціонеру Андрухів Н. М. | 100 000,00 |
1.1.3. | Допомога постраждалому міліціонеру Личаку Р. В. | 55 000,00 |
1.1.4. | Одноразова матеріальна допомога мешканці м. Львова Кулаковій В. П. | 30 000,00 |
1.1.5. | Одноразова матеріальна допомога Концевич С. І. | 55 000,00 |
1.2. | Допомога на поховання | 312 610,00 |
1.3. | Адресна допомога | 59 430,00 |
1.4. | Щомісячна доплата до пенсії ветеранам УПА | 3 632 002,00 |
1.5. | Щомісячна виплата колишнім членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод | 108 000,00 |
1.6. | Пільги з послуг зв’язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів | 46 980,00 |
1.7. | Одноразова матеріальна допомога багатодітним сім’ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей | 464 000,00 |
1.8. | Одноразова допомога багатодітним сім’ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення | 480 000,00 |
1.9. | Щомісячна виплата сім’ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей | 14 130,00 |
1 | 2 | 3 |
1.10. | Доплата інвалідам 1-ї групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду | 36 368,00 |
1.11. | Компенсація вартості путівки особі, що супроводжує інваліда 1-ї групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 5 000,00 |
1.12. | Щомісячна доплата до пенсії колишнім воякам 1-ї Української Дивізії “Галичина“ Української Національної Армії | 36 300,00 |
1.13. | Щомісячна матеріальна допомога особі, якій присвоєно звання “Почесний громадянин міста Львова“ як легендарному сотенному УПА, багаторічному політв’язневі радянських таборів | 12 000,00 |
2. | Проведення централізованих заходів соціального спрямування та реалізація соціально-культурних проектів | 1 694 476,50 |
3. | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, муніципальних субсидій, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування | 4 283 900,00 |
4. | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів м. Львова | 176 800,00 |
5. | Забезпечення функціонування закладів соціального спрямування | 2 389 478,92 |
| Всього: | 24 219 225,21 |
Секретар ради В. Павлюк
Віза:
В. о. начальника управління
соціального захисту І. Кобрин
Додаток 2
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____
ВИДАТКИ
на фінансування Програми у 2015 році
№ з/п | Назва виплати | Затверджена сума видатків, грн. |
1 | 2 | 3 |
1. | Надання допомог, пільг з послуг зв’язку та компенсаційних виплат | 15 125 000,00 |
1.1. | Одноразова матеріальна допомога | 9 538 180,00 |
1.1.1. | У тому числі на виконання депутатських повноважень | 3 153 000,00 |
1.2. | Допомога на поховання | 320 610,00 |
1.3. | Адресна допомога | 55 200,00 |
1.4. | Щомісячна доплата до пенсії ветеранам УПА | 3 948 760,00 |
1.5. | Щомісячна виплата колишнім членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод | 90 000,00 |
1.6. | Пільги з послуг зв’язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів | 46 280,00 |
1.7. | Одноразова матеріальна допомога багатодітним сім’ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей | 486 000,00 |
1.8. | Одноразова допомога багатодітним сім’ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення | 540 000,00 |
1.9. | Щомісячна виплата сім’ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей | 14 130,00 |
1.10. | Доплата інвалідам 1-ї групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду | 32 540,00 |
1.11. | Компенсація вартості путівки особі, що супроводжує інваліда 1-ї групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 5 000,00 |
1.12. | Щомісячна доплата до пенсії колишнім воякам 1-ї Української Дивізії “Галичина“ Української Національної Армії | 36 300,00 |
1 | 2 | 3 |
1.13. | Щомісячна матеріальна допомога особі, якій присвоєно звання “Почесний громадянин міста Львова“ як легендарному сотенному УПА, багаторічному політв’язневі радянських таборів | 12 000,00 |
2. | Проведення централізованих заходів соціального спрямування та реалізація соціально-культурних проектів | 1 140 000,00 |
3. | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, муніципальних субсидій, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування | 3 929 600,00 |
4. | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів м. Львова | 176 800,00 |
5. | Забезпечення функціонування закладів соціального спрямування | 2 224 000,00 |
| Всього: | 22 595 400,00 |
Секретар ради В. Павлюк
Віза:
В. о. начальника управління
соціального захисту І. Кобрин
|