Дата | Номер | Дата | Короткий зміст | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1685 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1231 | |||||||||||
|
| 221 | ||||||||||
|
| 138 | ||||||||||
|
| 250 | ||||||||||
|
| 20 | ||||||||||
|
| 2 | ||||||||||
|
| 6 | ||||||||||
|
| 6 | ||||||||||
|
| 13 | ||||||||||
|
| 65 | ||||||||||
|
| 4 | ||||||||||
|
| 4 | ||||||||||
|
| 1 | ||||||||||
747 | 05/12/1997 | Про порушення громадського порядку при проведенні масових заходів 1-го та 9-го травня | ||||||||||
|
| 10 | ||||||||||
|
| 59 | ||||||||||
|
| 2 | ||||||||||
|
| 56 | ||||||||||
|
| 1 | ||||||||||
|
| 1 | ||||||||||
|
| 174 | ||||||||||
|
| 177 | ||||||||||
|
| 107 | ||||||||||
|
| 98 | ||||||||||
|
| 39 | ||||||||||
|
| 17 | ||||||||||
|
| 10 | ||||||||||
| 523 |