Дата | Номер | Дата | Короткий зміст | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1685 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1231 | |||||||||||
|
| 221 | ||||||||||
|
| 138 | ||||||||||
|
| 250 | ||||||||||
|
| 20 | ||||||||||
|
| 2 | ||||||||||
|
| 6 | ||||||||||
|
| 6 | ||||||||||
|
| 13 | ||||||||||
|
| 65 | ||||||||||
|
| 4 | ||||||||||
|
| 4 | ||||||||||
|
| 1 | ||||||||||
|
| 10 | ||||||||||
|
| 59 | ||||||||||
|
| 2 | ||||||||||
|
| 56 | ||||||||||
|
| 1 | ||||||||||
629 | 02/27/1997 | Про заходи щодо покращення роботи державного підприємства зв’язку - Львівська міська телефонна мережа /МТМ/ у 1997 році | ||||||||||
|
| 1 | ||||||||||
|
| 174 | ||||||||||
|
| 177 | ||||||||||
|
| 107 | ||||||||||
|
| 98 | ||||||||||
|
| 39 | ||||||||||
|
| 17 | ||||||||||
|
| 10 | ||||||||||
| 523 |