Дата | Номер | Дата | Короткий зміст | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 7 | ||||||||||
|
| 6 | ||||||||||
|
| 4 | ||||||||||
|
| 2 | ||||||||||
06/26/1992 | Про звіт тимчасової комісії для оцінки стану водопостачання м. Львова | |||||||||||
06/26/1992 | Про пільги в оподаткуванні | |||||||||||
|
| 5 | ||||||||||
|
| 1 | ||||||||||
|
| 1 | ||||||||||
|
| 11 | ||||||||||
|
| 5 | ||||||||||
|
| 2 | ||||||||||
|
| 4 | ||||||||||
|
| 8 | ||||||||||
|
| 5 | ||||||||||
|
| 11 | ||||||||||
|
| 12 | ||||||||||
|
| 15 | ||||||||||
|
| 10 | ||||||||||
|
| 12 | ||||||||||
|
| 11 | ||||||||||
|
| 18 | ||||||||||
|
| 10 | ||||||||||
|
| 7 | ||||||||||
|
| 8 | ||||||||||
|
| 9 | ||||||||||
|
| 1 | ||||||||||
|
| 12 | ||||||||||
|
| 9 | ||||||||||
|
| 14 |