Дата | Номер | Дата | Короткий зміст | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 4 | ||||||||||
|
| 7 | ||||||||||
|
| 6 | ||||||||||
|
| 6 | ||||||||||
|
| 3 | ||||||||||
|
| 9 | ||||||||||
|
| 8 | ||||||||||
|
| 10 | ||||||||||
|
| 6 | ||||||||||
|
| 6 | ||||||||||
|
| 1 | ||||||||||
|
| 3 | ||||||||||
|
| 7 | ||||||||||
|
| 7 | ||||||||||
|
| 6 | ||||||||||
|
| 4 | ||||||||||
|
| 2 | ||||||||||
06/26/1992 | Про звіт тимчасової комісії для оцінки стану водопостачання м. Львова | |||||||||||
06/26/1992 | Про пільги в оподаткуванні | |||||||||||
|
| 5 | ||||||||||
|
| 1 | ||||||||||
|
| 1 | ||||||||||
|
| 11 | ||||||||||
|
| 5 | ||||||||||
|
| 2 | ||||||||||
|
| 4 | ||||||||||
|
| 8 | ||||||||||
|
| 5 | ||||||||||
|
| 11 | ||||||||||
|
| 12 |