Дата | Номер | Дата | Короткий зміст | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 4 | ||||||||||
|
| 2 | ||||||||||
|
| 1 | ||||||||||
10/22/1991 | Звіт про роботу постійної комісії Львівської міської Ради охорони здоров’я і соціального забезпечення | |||||||||||
|
| 4 | ||||||||||
|
| 7 | ||||||||||
|
| 6 | ||||||||||
|
| 6 | ||||||||||
|
| 3 | ||||||||||
|
| 9 | ||||||||||
|
| 8 | ||||||||||
|
| 10 | ||||||||||
|
| 6 | ||||||||||
|
| 6 | ||||||||||
|
| 1 | ||||||||||
|
| 3 | ||||||||||
|
| 7 | ||||||||||
|
| 7 | ||||||||||
|
| 6 | ||||||||||
|
| 4 | ||||||||||
|
| 2 | ||||||||||
|
| 5 | ||||||||||
|
| 1 | ||||||||||
|
| 1 | ||||||||||
|
| 11 | ||||||||||
|
| 5 | ||||||||||
|
| 2 | ||||||||||
|
| 4 | ||||||||||
|
| 8 | ||||||||||
|
| 5 |