Дата | Номер | Дата | Короткий зміст | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 274 | ||||||||||
|
| 115 | ||||||||||
| 5334 | |||||||||||
| 4072 | |||||||||||
| 3612 | |||||||||||
|
| 524 | ||||||||||
|
| 498 | ||||||||||
|
| 24 | ||||||||||
|
| 303 | ||||||||||
|
| 219 | ||||||||||
|
| 209 | ||||||||||
|
| 179 | ||||||||||
|
| 474 | ||||||||||
|
| 186 | ||||||||||
|
| 1 | ||||||||||
|
| 1 | ||||||||||
988 | 12/25/2003 | Про виплату заробітної плати працівникам освіти м.Львова за першу половину грудня 2003р. | ||||||||||
|
| 236 | ||||||||||
|
| 95 | ||||||||||
|
| 329 | ||||||||||
|
| 91 | ||||||||||
|
| 81 | ||||||||||
|
| 94 | ||||||||||
|
| 35 | ||||||||||
|
| 34 | ||||||||||
| 1685 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1231 | |||||||||||
| 523 | |||||||||||
| 2 |