| | Дата | | Номер | | Дата | Короткий зміст | | |
|
| 01/26/1995 |
| 11 | |
| | | | | | 01/26/1995 | Про проведення конкурсу на надання земельних ділянок в тимчасове користування на орендній основі для і розміщення продуктових ринків | | |
| | | | 91 | | 01/26/1995 | Про затвердження переліку земельних ділянок, рекомендованих для проведення другого земельного аукціону в м. Львові | | |
| | | | 89 | | 01/26/1995 | Про передачу у приватну власність земельної ділянки гр. Микушу П.І. на вул. Загірній, 32-а | | |
| | | | 88 | | 01/26/1995 | Про надання у спільне користування земельної ділянки гр. Лелик Ю,Т., Баришевій Т.І., Гануляк О.І. на вул. 4-й Топольний провулок, 8 | | |
| | | | 86 | | 01/26/1995 | Про передачу в спільну сумісну власність і тимчасове користування земельну ділянку гр. Служинському Г.О., Служинській О.І., Служинському П.Г., Служинській Н.Г., Опелі А.Г. для обслуговування будинку № 9 на вул. Капітана М.Білинського і ведення городництва | | |
| | | | 82 | | 01/26/1995 | Про проведення конкурсу на надання земельних ділянок в тимчасове користування на орендній основі для розміщення продуктових ринків | | |
| | | | 90 | | 01/26/1995 | Про залучення пайовиків на будівництво стоматологічної поліклініки в ж/м Сихів по вул. Криворізькій | | |
| | | | 87 | | 01/26/1995 | Про надання в постійне користування монастирю Сестер Чину Святого Василія Великого земельної ділянки на вул. Кирила і Мефодія, 17 | | |
| | | | 85 | | 01/26/1995 | Про надання ТзОВ "Орбіта-імпульс" в постійне користування земельну ділянку на вул. Антоненка-Давидовича, 10 | | |
| | | | 83 | | 01/26/1995 | Про надання в постійне користування і в тимчасове користування терміном на 3 роки гр. Темощуку П.Й. земельних ділянок на вул. Новоповітряній, 144 | | |
| | | | 84 | | 01/26/1995 | Про передачу в приватну власність земельної ділянки гр. Ямроз І.М на вул. Петрусенка, 11 | | |
|
| 02/09/1995 |
| 8 | |
|
| 2 | |
|
| 03/30/1995 |
| 3 | |
|
| 8 | |
|
| 04/17/1995 |
| 2 | |
|
| 2 | |
|
| 05/11/1995 |
| 24 | |
|
| 5 | |
|
| 06/01/1995 |
| 18 | |
|
| 2 | |
|
| 07/21/1995 |
| 3 | |
|
| 13 | |
|
| 09/19/1995 |
| 13 | |
|
| 32 | |
|
| 10/05/1995 |
| 2 | |
|
| 2 | |
|
| 10/26/1995 |
| 3 | |
|
| 4 | |