Дата | Номер | Дата | Короткий зміст | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5646 | |||||||||||
| 6791 | |||||||||||
| 5334 | |||||||||||
| 4072 | |||||||||||
| 3612 | |||||||||||
| 1685 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1231 | |||||||||||
|
| 221 | ||||||||||
|
| 138 | ||||||||||
|
| 250 | ||||||||||
|
| 174 | ||||||||||
|
| 66 | ||||||||||
|
| 1 | ||||||||||
562 | 12/07/1996 | Про внесення змін до показників міського та районних бюджетів міста Львова на 1996 рік | ||||||||||
|
| 3 | ||||||||||
|
| 9 | ||||||||||
|
| 25 | ||||||||||
|
| 57 | ||||||||||
|
| 6 | ||||||||||
|
| 3 | ||||||||||
|
| 4 | ||||||||||
|
| 177 | ||||||||||
|
| 107 | ||||||||||
|
| 98 | ||||||||||
|
| 39 | ||||||||||
|
| 17 | ||||||||||
|
| 10 | ||||||||||
| 523 | |||||||||||
| 2 |