УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
7-ма сесія 1-го скликання
УХВАЛА №
від 07/02/91
Про зміни до ухвали Львівської міської Ради від 11.02.91 р. “Про план-прогноз економічного і соціального розвитку м. Львова на 1991 рік” |  |
У відповідності з укладеними договорами та в зв’язку із збільшенням вартості капітального будівництва об’єктів житла, комунального господарства та соцкультпобуту, а також через недостатнє його забезпечення матеріально-технічними ресурсами Львівська міська Рада народних депутатів ухвалила:
Внести зміни до ухвали Львівської міської Ради від 11.02.91 р. “Про план-прогноз економічного і соціального розвитку м. Львова на 1991 рік” згідно з додатками № 1 і № 2.
Голова Ради В.І. Шпіцер
Додаток № 1
до ухвали Львівської міської
Ради народних депутатів
від 02.07.91
ЗМІНЕНИЙ ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН
капітального будівництва по УКБ міськвиконкому на 1991 р.
/тис. крб. в цінах 1991 р./
 | Було затверджено ухвалою п’ятої сесії міської Ради народних депутатів від 10.02.91 року | Затверджується |
Ліміт капіталовкладень | В тому числі будівельно-монтажні роботи | Введення в дію | Ліміт капіталовкладень | в т.ч. будівельно-монтаж. роботи | Введення в дію |
Одиниця виміру | Потужність | Одиниця виміру | Потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всього по УКБ міськвиконкому | 80315 | 67501 | мІ | 240157 | 202304 | 98544 | мІ | 225253 |
 |  |  | |  |  | | |
 |  | | |  |  | | |
 |  | км в т.ч. | 15,55 |  |  | км в т.ч. | 17,0 |
 |  | водопровід | 10,0 |  |  | водопровід | 10,8 |
 |  | газопровід | 2,0 |  |  | газопровід | 1,7 |
 |  | теплопровід | 2,65 |  |  | теплопровід | 2,2 |
 |  | каналізація | 0,9 |  |  | каналізація | 2,3 |
в т.ч. за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |
- централізованих | 28806 | 24251 | мІ | 49309 | 38057 | 30719 | мІ | 74285 |
 |  |  | |  |  |  | |
 |  | | |  |  | | |
 |  | км | 15,55 |  |  | км | 15,55 |
- фондів підприємств і організацій | 51509 | 43250 | мІ | 153025 | 159582 | 65096 | мІ | 97981 |
- ЖБК |  |  | - ” - | 37823 |  |  | мІ | 37828 |
 |  | | |  |  | | |
- по прямих договорах | - | - | - | - | 4665 | 2729 | мІ | 15164 |
житлове будівництво | 55005 | 46872 | - | 240157 | 138920 | 63907 | - | 210089 |
в т.ч. за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |
- централізованих | 17841 | 15382 | мІ | 49309 | 22706 | 20077 | мІ | 74285 |
- фондів підприємств і організацій | 28606 | 23746 | - ” - | 153025 | 90144 | 31730 | - ” - | 97981 |
- житлово-будівельних кооперативів | 7118 | 6384 | - ” - | 37823 | 21286 | 10070 | - ” - | 37823 |
- житлових кооперативів | 1440 | 1360 | - ” - | - | 4784 | 2030 | - ” - | - |
Крім того за прямими договорами: | - | - | - | - | 4665 | 2729 | мІ | 15164 |
Народна освіта | 5050 | 3961 | - | | 13281 | 6661 | - | |
в т.ч. за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |
- централізованих | 3070 | 2816 | | | 2892 | 2892 | | |
- фондів підприємств і організацій | 1980 | 1145 | - ” - |  | 10389 | 3769 | - ” - | |
Охорона здоров’я | 6835 | 4828 | - | | 14790 | 6930 | - | |
в т.ч. за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |
- централізованих | 3254 | 2500 | | | 5353 | 3825 | | |
- фондів підприємств і організацій | 3581 | 2328 | - ” - | - | 9438 | 3105 | - ” - | - |
Поліграфічна промисловість | 450 | 400 | - | - | 1305 | 612 | - | - |
в т.ч. за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |
- централізованих | 450 | 400 | - | - | 850 | 612 | - | - |
- фондів підприємств і організацій | - | - | - | - | 455 | - | - | - |
Культура | 565 | 500 | - | - | 330 | 300 | - | - |
в т.ч. за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |
- централізованих | 565 | 500 | - | - | 330 | 300 | - | - |
Зв'язок | 110 | 100 | - | - | 330 | 150 | - | - |
в т.ч. за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |
- централізованих | 110 | 100 | - | - | 158 | 150 | - | - |
- фондів підприємств і організацій | - | - | - | - | 172 | - | - | - |
Інші галузі | 560 | 530 | - | - | 1280 | 530 | - | - |
в т.ч. за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
- централізованих | - | - | - | - | 720 | - | - | - |
- фондів підприємств і організацій | 560 | 530 | - | - | 560 | 530 | - | - |
Будівельна індустрія | 4210 | 3810 | - | - | 4725 | 4625 | - | - |
в т.ч. за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
- фондів підприємств і організацій | 4210 | 3810 | - | - | 4725 | 4625 | - | - |
Комунальне будівництво | 7530 | 650 | - | 15,55 | 22678 | 12100 | - | 17,0 |
в т.ч. за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
- централізованих | 3516 | 2553 | км | 15,55 | 5049 | 2863 | км | 17,0 |
- фондів підприємств і організацій | 4014 | 3947 | - ” - | - | 17629 | 9237 | - ” - | - |
Додаток № 2
до ухвали Львівської міської
Ради народних депутатів
від 02.07.91 р.
ЗВЕДЕНИЙ ЗМІНЕНИЙ ПЛАН
капітального будівництва по міськжитлокомунуправлінню, ВУВКГ, ЛТТУ, дирекції по будівництву підземного трамваю на 1991 рік
 | Було затверджено ухвалою 5-ї сесії міської Ради народних депутатів від 11.02.91 р. | Затверджується |
Капвкладення | БМР | Ввод потужностей | Капвкладення | БМР | Ввод потужностей |
Всього | 15182 | 12661 |  | 39370 | 22584 |  |
В тому числі: |  |  |  |  |  |  |
Міськжитлокомунуправління | 5111 | 4406 | 5,6 км вод. | 10926 | 7479 | 3,4 км водопров. |
6,0 км газ. | 3,4 км каналіз. |
4,0 км кан. | 2,0 км газ. |
2,5 км зв’яз. | 1,0 км теплом. |
2,7 км дороги | 2,2 км дороги |
3,5 км тр.кол. | 1,9 га парку |
ВУВКГ | 8214 | 6862 | 90,3 км вод. | 25167 | 13082 | 9,1 км водопр. |
5,1 км кан. | 2,2 км кан. |
 | 2 шт. камер.пер. |
12,1 км ел.постач. |
ЛТТУ | 938 | 705 | 2,8 км трам.к | 927 | 418 | 1 система |
20 точок | 6,8 км каб.ЛЕП |
Дирекція по будівництву підземного трамваю | 850 | 650 |  | 1373 | 1065 | - |
Міськрембудтрест | 69 | 38 | 2000 мІ реставрації старого паркету в рік | 977 | 540 | 2000 мІ реставрації старого паркету в рік |
|