УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
7-ма сесія 5-го скликання
УХВАЛА № 1421
від 12/27/2007
| Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності м.Львова, які підлягають приватизації способом викупу |  |
Зміни
у додаток згідно з ухвалою 1693-2008
у додаток згідно з ухвалою 2568-2009
документ:  |
Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)“, відповідно до ухвали міської ради від 13.02.2007р. № 561 “Про приватизацію об’єктів комунальної власності та продаж землі у 2007 році“, з метою виконання завдань, поставлених Програмою приватизації об’єктів комунальної власності м.Львова на 2007-2008 роки, затвердженою ухвалою міської ради від 15.03.2007р. № 677, міська рада ухвалила:
1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності м.Львова, які підлягають приватизації способом викупу, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію комунального майна та власності.
Міський голова А.Садовий
Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________ №______
ПЕРЕЛІК
об’єктів комунальної власності м.Львова, які підлягають приватизації способом викупу
№№
з/п | Заявник | Адреса
об’єкта приватизації | Розміщення | Загальна площа,
кв.м |
1 | ТзОВ - фірма “Участь“ | вул.А.Лінкольна, 57 | 1-й поверх | 169,6 |
2 | Олейніков Гліб Вячеславович | вул.Генерала Т.Чупринки, 42 | цокольний поверх | 22,1 |
3 | ТзОВ “Підзамче-2“ | вул.Б.Хмельницького, 161
вул.Волинська, 2 | підвал
1-й поверх | 99,4 |
4 | МПП “МПМ“ | вул.Б.Хмельницького, 102 | 1-й поверх | 83,9 |
5 | ДП “Фірмова торгівля ВАТ “Львівський хлібозавод №1“ | вул.Володимира Великого, 105а | підвал
1-й поверх | 203,8 |
6 | ТзОВ “Віконт“ | вул.Гвардійська, 10 | цокольний поверх | 61,4 |
7 | ПП “Компанія “Формула успіху“ | вул.Городоцька, 50 | 1-й поверх | 21,9 |
8 | ТзОВ “Віконт“ | вул.Городоцька, 88 вул.Городоцька, 90 | 1-й поверх | 77,5 |
9 | ГО “Свіжий вітер“ | вул.О.Довженка, 6 | 1-й поверх | 196,3 |
10 | ПП “Виробничо-комерційна фірма “Ортекс“ | вул.Зелена, 186 | 2-й поверх | 473,5 |
11 | Мединська Марія Василівна | вул.Зелена, 44 | 1-й поверх | 19,9 |
12 | ТзОВ “Віконт“ | вул.І.Виговського, 3 | 1-й поверх | 89,8 |
13 | Каркавчук Юрій Вікторович | вул.І.Рутковича, 4 | 1-й поверх | 17,5 |
14 | ТзОВ “Віконт“ | вул.І.Тургенєва, 40 | підвал 1-й поверх | 136,6 |
15 | ПП “ЕРА-ЛВ“ | вул.І.Тургенєва, 78 | 1-й поверх | 38,4 |
16 | Криса Любомир Степанович | вул.К.Левицького, 103 | підвал | 45,4 |
17 | ТзОВ “Явір“ | вул.Кульпарківська, 125 | 1-й поверх | 161,8 |
18 | ТзОВ “МКР“ | вул.Кульпарківська, 129 | 1-й поверх | 130,1 |
19 | ТзОВ “Віконт“ | вул.Академіка Є.Лазаренка, 11 | 1-й поверх | 96,5 |
20 | ТзОВ “Віконт“ | вул.Марка Вовчка, 24 | 1-й поверх | 45,8 |
21 | Убізська Галина Іванівна | вул.О.Луцького, 26 | цокольний поверх | 37,9 |
22 | ТзОВ “Пронія“ | вул.Родини Крушельницьких, 3 | підвал | 149,2 |
23 | Каряка Інна Олександрівна | вул.С.Бандери, 45 | напівпідвал | 18,4 |
24 | КП “Галичанка“ | вул.Гетьмана І.Мазепи, 11 | 2-й поверх | 215,7 |
25 | Підганюк Ірина Володимирівна | вул.К.Россі, 6 | напівпідвал | 26,4 |
26 | ТзОВ “Ремпобутсервіс“ | вул.Сихівська, 20 | підвал | 330,8 |
Секретар ради В.Квурт
Віза:
Начальник управління
комунальної власності Є.Климкович
|