УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
2-га сесія 7-го скликання
УХВАЛА № 355
від 03/31/2016
| Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.06.2014 № 3432 та від 23.04.2015 № 4532 |  |
Втратив чинність
згідно з ухвалою 4632-2019
документ:  |
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до Бюджетного кодексу України, ухвал міської ради від 19.01.2015 № 4261 “Про міський бюджет м. Львова на 2015 рік“ (зі змінами) та від 24.12.2015 № 33 “Про міський бюджет м. Львова на 2016 рік“ (зі змінами), з метою посилення соціального захисту інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, багатодітних родин, інших категорій громадян – мешканців м. Львова, створення сприятливих умов для розвитку громадських організацій, забезпечення функціонування закладів соціального спрямування міська рада ухвалила:
внести зміни:
1. У додаток 1 до ухвали міської ради від 19.06.2014 № 3432 “Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова“, доповнивши розділом 6 у такій редакції:
“6. Фінансове забезпечення
6.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, що передбачається ухвалою про міський бюджет на відповідний рік і визначається щороку, виходячи з реальних можливостей міського бюджету м. Львова“.
2. До ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4532 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.06.2014 № 3432 “Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова“, виклавши додаток 2 у новій редакції (додаток до цієї ухвали).
Міський голова А. Садовий
Додаток
до ухвали міської ради
від__________№_____
“Додаток 2
Затверджено
ухвалою міської ради
від 23.04.2015 № 4532“
ВИДАТКИ
на фінансування Програми у 2015 році
№ з/п | Назва виплати | Сума видатків на 2015 рік,
грн. |
1 | 2 | 3 |
1 | Надання допомог, пільг з послуг зв’язку та компенсаційних виплат | 15 674 569,79 |
1.1.
| Одноразова матеріальна допомога, у тому числі: | 10 467 749,79
|
1.1.1. | На виконання депутатських повноважень | 3 153 000,00 |
1.1.2. | Допомога постраждалому міліціонеру Андрухів Н. М. | 100 000,00 |
1.1.3. | Допомога постраждалому міліціонеру Личаку Р. В. | 55 000,00 |
1.1.4. | Одноразова матеріальна допомога мешканці м. Львова Кулаковій В. П. | 30 000,00 |
1.1.5. | Одноразова матеріальна допомога Концевич С. І. | 55 000,00 |
1.2. | Допомога на поховання | 312 610,00 |
1.3. | Адресна допомога | 59 430,00 |
1.4. | Щомісячна доплата до пенсії ветеранам УПА | 3 632 002,00 |
1.5. | Щомісячна виплата колишнім членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод | 108 000,00 |
1.6. | Пільги з послуг зв’язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів | 46 980,00 |
1.7. | Одноразова матеріальна допомога багатодітним сім’ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей | 464 000,00 |
1.8. | Одноразова допомога багатодітним сім’ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення | 480 000,00 |
1.9. | Щомісячна виплата сім’ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей | 14 130,00 |
1 | 2 | 3 |
1.10. | Доплата інвалідам 1-ї групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду | 36 368,00 |
1.11. | Компенсація вартості путівки особі, що супроводжує інваліда 1-ї групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 5 000,00 |
1.12. | Щомісячна доплата до пенсії колишнім воякам 1-ї Української Дивізії “Галичина“ Української Національної Армії | 36 300,00 |
1.13. | Щомісячна матеріальна допомога особі, якій присвоєно звання “Почесний громадянин міста Львова“ як легендарному сотенному УПА, багаторічному політв’язневі радянських таборів | 12 000,00 |
2. | Проведення централізованих заходів соціального спрямування та реалізація соціально-культурних проектів | 1 694 476,50 |
3. | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, муніципальних субсидій, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування | 4 283 900,00 |
4. | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів м. Львова | 176 800,00 |
5. | Забезпечення функціонування закладів соціального спрямування | 2 389 478,92 |
| Всього: | 24 219 225,21 |
Секретар ради А. Забарило
Віза:
Начальник управління
соціального захисту Н. Демкович
Дата оприлюднення: 08.04.2016
|