УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
22-га сесія 7-го скликання
УХВАЛА № 6199
від 12/26/2019
| Про надання громадянам (членам обслуговуючого кооперативу “Садово-городній кооператив “Підлісся“) дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у мікрорайоні Рясне-1, масив “Сади“ |  |
Розглянувши звернення обслуговуючого кооперативу “Садово-городній кооператив “Підлісся“ від 17.08.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 17.08.2019 за № 3-О-94745/АП-2403), керуючись ст. 144 Конституції України, пп. 34 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, міська рада ухвалила:
1. Надати громадянам (членам обслуговуючого кооперативу “Садово-городній кооператив “Підлісся“ (код ЄДРПОУ 36277951) дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною орієнтовною площею 5,3941 га у мікрорайоні Рясне-1, масив “Сади“ для ведення садівництва за рахунок земель, що не надані у власність або користування, з подальшим їх переведенням до земель сільськогосподарського призначення згідно з додатком.
2. Громадянам (членам обслуговуючого кооперативу “Садово-городній кооператив “Підлісся“) подати у встановленому порядку міській раді на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з містобудування.
Міський голова А. Садовий
Додаток
до ухвали міської ради
від ___________№____
СПИСОК ГРОМАДЯН
членів обслуговуючого кооперативу “Садово-городній кооператив “Підлісся“, яким надається дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у мікрорайоні Рясне-1, масив “Сади“
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № ділянки | Орієнтовна площа ділянки, кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 |
 | 1. Зелик Ярина Володимирівна | 1 | 0,1182 |
 | 2. Козак Ольга Степанівна | 2 | 0,0600 |
 | 3. Похилевич Леся Йосипівна | 3 | 0,0591 |
 | 4. Брожина Юрій Болеславович | 4 | 0,0591 |
 | 5. Ониськів Любов Лук'янівна | 5 | 0,1200 |
 | 6. Кузьмінова Лілія Миколаївна | 6 | 0,1200 |
 | 7. Лунковський Андрій Васильович | 7 | 0,1164 |
 | 8. Бліхар Володимир Дмитрович | 8 | 0,0591 |
 | 9. Ривак Тарас Богданович | 9 | 0,0591 |
 | 10. Легка Галина Богданівна | 10 | 0,1182 |
 | 11. Сабодаш Галина Йосипівна | 11 | 0,0600 |
 | 12. Капітоненко Віталій Степанович | 12 | 0,0600 |
 | 13. Курилас Богдан Мирославович | 13 | 0,1164 |
 | 14. Кулик Микола Григорович | 14 | 0,1188 |
 | 15. Сидоркін Сергій Петрович | 15 | 0,0585 |
 | 16. Дишель Софія Андріївна | 16 | 0,0591 |
 | 17. Сосновський Ростислав Михайлович | 17 | 0,0591 |
 | 18. Іващенко Ірина Володимирівна | 18 | 0,0590 |
 | 19. Ющишин Любов Михайлівна | 19 | 0,0591 |
 | 20. Коблик Олег Геннадійович | 20 | 0,0591 |
 | 21. Лосянович Ганна Ярославівна | 21 | 0,0599 |
 | 22. Лісковецька Галина Михайлівна | 22 | 0,1154 |
 | 23. Сабодаш Василь Ярославович | 23 | 0,0600 |
 | 24. Горкуша Олена Миколаївна | 24 | 0,0600 |
 | 25. Горкуша Микола Михайлович | 25 | 0,0600 |
 | 26. Павленко Олег Григорович | 26 | 0,0600 |
 | 27. Кальбус Ольга Михайлівна | 27 | 0,0600 |
|
| 2 | 3 | 4 |
 | 28. Солук Оксана Романівна | 28 | 0,0600 |
 | 29. Солук Юрій Ярославович | 29 | 0,0600 |
 | 30. Гутник Софія Іванівна | 30 | 0,0600 |
 | 31. Цвілинюк Ігор Миколайович | 31 | 0,0600 |
 | 32. Грещук Іван Васильович | 32 | 0,0600 |
 | 33. Петришак Степан Юліанович | 33 | 0,0600 |
 | 34. Тимків Юрій Павлович | 34 | 0,0580 |
 | 35. Суль Віра Володимирівна | 35 | 0,0580 |
 | 36. Петрук Галина Богданівна | 37 | 0,0600 |
 | 37. Ривак Ірина Богданівна | 38 | 0,1129 |
 | 38. Лаврів Юрій Миколайович | 39 | 0,0593 |
 | 39. Намазило Віталій Васильович | 40 | 0,0583 |
 | 40. Ониськів Наталія Лук'янівна | 41 | 0,1183 |
 | 41. Ометюх Мар'яна Романівна | 43 | 0,1118 |
 | 42. Зелик Юрій Володимирович | 44 | 0,0804 |
 | 43. Мороз Іван Володимирович | 45 | 0,0800 |
 | 44. Демчук Ігор Мирославович | 46 | 0,1200 |
 | 45. Намазило Василь Михайлович | 47 | 0,1200 |
 | 46. Задерей Михайло Анатолійович | 48 | 0,0600 |
 | 47. Раковська Марія Іванівна | 51 | 0,0915 |
 | 48. Вовк Роман-Мар'ян Віталійович | 52 | 0,0915 |
 | 49. Михайлів Євген Іванович | 53 | 0,1200 |
 | 50. Гикова-Ямаш Ольга Георгіївна | 54 | 0,0600 |
 | 51. Романів Олександра Георгіївна | 55 | 0,0600 |
 | 52. Дзюбинський Анатолій Антонович | 56 | 0,1200 |
 | 53. Бабич Ласлов Антолович | 57 | 0,0600 |
 | 54. Вальчак Олег Йосифович | 58 | 0,0601 |
 | 55. Сновидович Олег Миронович | 59 | 0,0600 |
 | 56. Пеканець Тетяна Іванівна | 60 | 0,0600 |
 | 57. Когут Олег Володимирович | 61 | 0,0600 |
 | 58. Кущак Дарія Михайлівна | 62 | 0,1192 |
 | 59. Гнип Андрій Андрійович | 63 | 0,0751 |
 | 60. Лісковецький Юрій Володимирович | 64 | 0,1200 |
 | 61. Федан Роман Степанович | 65 | 0,1198 |
 | 62. Радзецька Галина Андріївна | 66 | 0,0600 |
|
| 2 | 3 | 4 |
 | 63. Біганішвілі Оксана Миколаївна | 67 | 0,0600 |
Секретар ради А. Забарило
Віза:
Начальник управління
земельних ресурсів С. Коровайник
|