УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення № 20
від 01/15/2026
| Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 31.10.2023 № 1156 |  |
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Управляюча компанія “Ескомбуд-сервіс“ від 22.01.2025 № 246 (зареєстроване у Львівській міській раді 23.01.2025 за № 2-1323-ШР-37), комунального підприємства Львівської обласної ради “Підприємство автотранспортного обслуговування“ від 27.01.2025 № 15 (зареєстроване у Львівській міській раді 28.01.2025 за № 2-1624-37), фізичної особи – підприємиці Прус Надії Яківни від 21.02.2025 (зареєстроване у Львівській міській раді 21.02.2025 за № 3-П-12690-С-37), товариства з обмеженою відповідальністю “Лео Грін Інвестментс“ від 24.02.2025 № 24-02/25 (зареєстроване у Львівській міській раді 24.02.2025 за № 2-3732-Л-37), громадянки Рудніцької Надії Вікторівни від 06.03.2025 (зареєстроване у Львівській міській раді 06.03.2025 за № 3-Р-16003-Л-3701), громадянина Гавришкевича Ігоря Павловича, зареєстроване у Львівській міській раді 10.03.2025 за № 3-Г-16684-Ф-37, громадянина Афоніна Максима Олександровича від 18.03.2025 (зареєстровані у Львівській міській раді 19.03.2025 за №№ 3-А-19071-Ф-37, 3-А-19074-Ф-37), фізичної особи – підприємця Пелеха Романа Львовича від 29.04.2025 (зареєстроване у Львівській міській раді 29.04.2025 за № 2-8540-Ф-37), громадянки Чорної Ірини-Емілії Степанівни, зареєстроване у Львівській міській раді 02.05.2025 за № 3-Ч-28745-37, фізичної особи – підприємця Філімонюка Олега Миколайовича від 05.05.2025 (зареєстроване у Львівській міській раді 05.05.2025 за № 3-Ф-28837-З-3703), фізичної особи – підприємця Пригоди Максима Руслановича, зареєстровані у Львівській міській раді 24.06.2025 за №№ 3-П-39735-37, 3-П-39740-37 та 01.10.2025 за №№ 3-П-57693-37, 3-П-57694-37, фізичної особи – підприємиці Пушкар Нінель Зіновіївни від 04.07.2025 (зареєстроване у Львівській міській раді 08.07.2025 за № 3-П-42105-37), громадянина Пелеха Володимира Романовича від 16.09.2025 (зареєстроване у Львівській міській раді 19.11.2025 за № 3-П-67844-37), громадянина Чесановського Андрія Івановича від 26.11.2025 (зареєстроване у Львівській міській раді 26.11.2025 за № 3-Ч-69070-С-37), відповідно до ухвали міської ради від 30.06.2022 № 2155 “Про затвердження Положення про встановлення зарядних станцій для електротранспорту на території Львівської міської територіальної громади“, з метою врегулювання порядку розміщення станцій зарядки електротранспорту на території Львівської міської територіальної громади виконавчий комітет вирішив:
внести зміни до рішення виконавчого комітету від 31.10.2023 № 1156 “Про затвердження переліку адрес, визначених для встановлення станцій зарядки електротранспорту“, виклавши додаток у новій редакції (додаток до цього рішення).
Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ
Додаток
до рішення виконкому
від 15.01.2026 № 20
“Додаток
Затверджено
рішенням виконкому
від 31.10.2023 № 1156
ПЕРЕЛІК
адрес, визначених для встановлення станцій
зарядки електротранспорту
№ з/п | Місце розташування | Площа, кв. м |
1. Галицький район |
1.1. | Академіка В. Гнатюка, 20 | 1 |
1.2. | С. Бандери, 15 | 1 |
1.3. | С. Бандери, 18 | 1 |
1.4. | С. Бандери, 24 | 2 |
1.5. | С. Бандери, 32 | 3 |
1.6. | С. Бандери, 47-А | 1 |
1.7. | В. Винниченка, 16 | 1 |
1.8. | Ф. Ліста, 1 | 1 |
1.9. | пл. Є. Маланюка – М. Скорика, 17 | 1 |
1.10. | Під Дубом, 2-А | 1 |
1.11. | Стрийська, 38 | 1 |
1.12. | Уласа Самчука, 11-13 | 2 |
1.13. | просп. Т. Шевченка, 2 | 1 |
1.14. | просп. Т. Шевченка, 15 | 1 |
2. Залізничний район |
2.1. | І. Виговського, 32 | 1 |
2.2. | І. Виговського, 34 | 1 |
2.3. | пл. Двірцева, 1 | 2 |
2.4. | Залізнична, 7 | 1 |
2.5. | Залізнична, 13 | 1 |
2.6. | О. Кульчицької, 16 | 2 |
2.7. | Любінська, 92 | 2 |
2.8. | Насінна, 1 | 2 |
2.9. | Підміська, 21 | 2 |
2.10. | Рудненська, 8 | 2 |
2.11. | Д. Чижевського, 3 | 2 |
2.12. | Т. Шевченка, 25 | 1 |
3. Личаківський район |
3.1. | Жасминова, 5-Б | 1 |
3.2. | К. Левицького, 67 | 1 |
3.3. | Лисеницька, 9/101 | 1 |
3.4. | І. Мечникова, 8 | 1 |
3.5. | Пасіки Галицькі, 7 | 2 |
3.6. | Пекарська, 7 | 1 |
3.7. | пл. Є. Петрушевича, 1 | 2 |
3.8. | пл. Є. Петрушевича, 3 | 1 |
3.9. | Ю. Руфа, 36 | 1 |
3.10. | Б. Хмельницького, 214 | 2 |
4. Сихівський район |
4.1. | Бережанська, 54 | 2 |
4.2. | Т. Драгана, 9 | 1 |
4.3. | Зелена, 281-А | 1 |
4.4. | Колісна, 39 | 2 |
4.5. | Коломийська, 10 | 2 |
4.6. | Луганська, 18 | 1 |
4.7. | Морозна, 19 | 2 |
4.8. | В. Навроцького, 23 | 1 |
4.9. | Професора П. Буйка, 2 | 2 |
4.10. | Професора П. Буйка, 27 | 2 |
4.11. | Сихівська, 3 | 2 |
4.12. | Д. Січинського, 2 | 2 |
4.13. | Стрийська, 35 | 1 |
4.14. | Стрийська, 45 | 1 |
4.15. | Стрийська, 45-А | 2 |
4.16. | Стрийська, 108 | 2 |
4.17. | Г. Хоткевича, 10 | 2 |
4.18. | Г. Хоткевича, 36 | 2 |
4.19. | просп. Червоної Калини, 2-А | 1 |
4.20. | просп. Червоної Калини, 36 | 1 |
4.21. | просп. Червоної Калини, 42 | 2 |
4.22. | просп. Червоної Калини, 46 | 2 |
4.23. | просп. Червоної Калини, 58 | 2 |
4.24. | просп. Червоної Калини, 66 | 1 |
4.25. | просп. Червоної Калини, 109 | 1 |
5. Франківський район |
5.1. | Академіка С. Єфремова, 37 | 1 |
5.2. | Академіка Я. Підстригача, 3 | 1 |
5.3. | Академіка А. Сахарова, 45 | 2 |
5.4. | пл. Берестейської унії | 2 |
5.5. | Володимира Великого, 10 | 1 |
5.6. | Володимира Великого, 16 | 1 |
5.7. | Володимира Великого, 18 | 1 |
5.8. | Володимира Великого, 34 | 1 |
5.9. | Володимира Великого, 65 | 1 |
5.10. | Володимира Великого, 123 | 1 |
5.11. | Генерала Т. Чупринки, 85 | 1 |
5.12. | Городоцька, 185 | 1 |
5.13. | Г. Грабянки, 46 | 1 |
5.14. | Київська, 10 | 1 |
5.15. | Княгині Ольги, 100 | 1 |
5.16. | Княгині Ольги, 110-112 | 2 |
5.17. | Княгині Ольги, 114 | 1 |
5.18. | Княгині Ольги, 122 | 2 |
5.19. | Кульпарківська, 59 | 2 |
5.20. | Кульпарківська, 64-А | 2 |
5.21. | Кульпарківська, 95 | 1 |
5.22. | І. - Т. Куровця, 10 | 1 |
5.23. | Наукова, 2-Б | 1 |
5.24. | Наукова, 49 | 2 |
5.25. | Л. Перфецького, 8-А | 1 |
5.26. | Тролейбусна, 7 | 1 |
5.27. | Ю. Федьковича, 16 | 1 |
6. Шевченківський район |
6.1. | Гетьмана І. Мазепи, 11 | 2 |
6.2. | Замарстинівська, 144 | 2 |
6.3. | Клепарівська, 36-А | 2 |
6.4. | В. Липинського, 11 | 1 |
6.5. | А. Лінкольна, 8 | 2 |
6.6. | Т. Масарика, 2 | 1 |
6.7. | І. Миколайчука, 9 | 1 |
6.8. | Пилипа Орлика, 4 | 1 |
6.9. | Плугова, 2 | 2 |
6.10. | Я. Райніса, 7 | 2 |
6.11. | Реміснича, 16-Г | 1 |
6.12. | Б. Хмельницького, 207 | 2 |
6.13. | Б. Хмельницького, 271 | 1 |
6.14. | просп. В. Чорновола, 95 | 1 |
6.15. | просп. В. Чорновола – Торф’яна | 1 |
6.16. | Т. Шевченка, 120 | 1 |
6.17. | Т. Шевченка, 358-А | 2 |
6.18. | селище Брюховичі, В. Івасюка, 74 | 1 |
“
Керуючий справами
виконавчого комітету Євген БОЙКО
Віза:
Начальник управління
безпеки та вуличної
інфраструктури Максим СМІЛЕВСЬКИЙ
|