УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення № 533
від 06/21/2013
| Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26.03.2010 № 362 |  |
Керуючись Законом України “Про відходи“ (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 265 “Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами“, відповідно до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 № 2 “Про затвердження Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами“, рішення виконавчого комітету від 28.12.2012 № 908 “Про затвердження норм утворення побутових відходів для міста Львова“, з метою відображення фактичного стану поводження з побутовими відходами у м. Львові виконавчий комітет вирішив:
1. Внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 26.03.2010 № 362 “Про Програму поводження з побутовими відходами у м. Львові на 2010-2013 роки“ (зі змінами):
1.1. Викласти пункт 1.3 розділу 1 у новій редакції:
“1.3. Система виробничих підприємств і організацій сфери поводження з твердими побутовими відходами та структура управління
Збирання та вивезення ТПВ на полігон здійснюється спеціалізованим автотранспортом підприємств-перевізників різних форм власності.
Планові обсяги вивозу підприємствами-перевізниками
ТПВ на 2013 рік
№ з/п | Підприємство-перевізник | Обсяги,
тонн | % вивозу |
1. | ЛКП “ТФ “Львівспецкомунтранс“ | 27800,0 | 11,1 |
2. | ТзОВ “АВЕ-Львів “ | 60376,0 | 24,1 |
3. | ТзОВ “ДВ-Екосвіт“ | 43907,0 | 17,5 |
4. | ТзОВ “Санком“ | 38500,0 | 15,4 |
5. | ТзОВ “Спецавтотранс-Львів“ | 48647,0 | 19,4 |
6. | Інші підприємства та організації (самовивіз) | 31302,5 | 12,5 |
 | Всього: | 250532,5 | 100 |
Адміністративне управління комунальними підприємствами здійснює міська рада.
Органи Міністерства житлово-комунального господарства України здійснюють методичне, інструкційне та нормативне забезпечення комунальних підприємств.
Органи Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України здійснюють нагляд і контроль за дотриманням чинного екологічного законодавства та санітарно-гігієнічних вимог.“.
1.2. Викласти пункт 1.4 розділу 1 у новій редакції:
“1.4. Структура, склад та обсяги ТПВ
ТПВ – це відходи, що утворюються у процесі життєдіяльності людини (харчові відходи, макулатура, скло, метали, полімерні матеріали тощо) і накопичуються у жилих будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах.
Щорічне накопичення ТПВ на міському полігоні:
2003 рік – 968 тис. куб. м
2004 рік – 1071 тис. куб. м
2005 рік – 1121 тис. куб. м
2006 рік – 1301 тис. куб. м
2007 рік – 1428 тис. куб. м
2008 рік – 1462 тис. куб. м
2009 рік – 1661 тис. куб. м
2010 рік – 1731 тис. куб. м, 224046 тонн
2011 рік – 1707 тис. куб. м, 223716 тонн
2012 рік – 1447 тис. куб. м, 238738 тонн
План на 2013 рік – 1518 тис. куб. м, 250532,5 тонн.
Норми утворення твердих побутових відходів для міста Львова розроблені на підставі наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 № 259 “Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів“ та постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 “Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів“.
НОРМИ
утворення побутових відходів для міста Львова
№
з/п | Найменування об’єктів | Норми утворення побутових відходів на одну розрахункову одиницю | Щіль-
ність |
середньо-
добова | середньо-
місячна | середньо-
річна |
кг | л | кг | куб. м | кг | куб. м | кг/куб. м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Тверді побутові відходи |
1.1. | Житлові будинки |
1.1.1. | Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю всіх видів благоустрою, на одну людину | 0,66 | 4,00 | 19,80 | 0,12 | 237,6 | 1,44 | 165,00 |
1.1.2. | Багатоквартирні будинки за відсутності одного або двох з видів благоустрою, на одну людину: |  |
1.1.2.1. | Каналізації | 0,69 | 4,19 | 20,76 | 0,13 | 249,15 | 1,51 | 165,00 |
1.1.2.2. | Центрального опалення | 0,70 | 4,25 | 21,04 | 0,13 | 252,45 | 1,53 | 165,00 |
1.1.2.3. | Каналізації і центрального опалення (використання твердого палива) | 0,70 | 4,25 | 21,04 | 0,13 | 252,45 | 1,53 | 165,00 |
1.1.3. | Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою, на одну людину: |  |
1.1.3.1. | З наявністю всіх видів благоустрою | 0,69 | 4,19 | 20,76 | 0,13 | 249,15 | 1,51 | 165,00 |
1.1.3.2. | За відсутності каналізації | 0,70 | 4,25 | 21,04 | 0,13 | 252,45 | 1,53 | 165,00 |
1.1.3.3. | За відсутності центрального опалення | 0,70 | 4,25 | 21,04 | 0,13 | 252,45 | 1,53 | 165,00 |
1.1.3.4. | За відсутності центрального опалення (використання твердого палива), водопостачання, каналізації | 0,70 | 4,25 | 21,04 | 0,13 | 252,45 | 1,53 | 165,00 |
1.2. | Підприємства, установи та організації |
1.2.1. | Готель, на одне місце | 0,53 | 3,47 | 15,78 | 0,10 | 189,38 | 1,25 | 151,50 |
1.2.2. | Гуртожиток, на одне місце | 0,39 | 1,94 | 11,67 | 0,06 | 140,00 | 0,70 | 200,00 |
1.2.3. | Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку, на одне місце | 0,69 | 4,58 | 20,83 | 0,14 | 249,98 | 1,65 | 151,50 |
1.2.4. | Лікувально-профілактичні заклади: |  |
1.2.4.1. | Лікарня, на одне ліжко | 0,35 | 2,50 | 10,40 | 0,08 | 124,83 | 0,90 | 138,73 |
1.2.4.2. | Поліклініка, на одне відвідування | 0,01 | 0,06 | 0,22 | 0,002 | 2,67 | 0,02 | 133,50 |
1.2.5. | Склад, на 1 кв. м площі | 0,04 | 0,22 | 1,06 | 0,01 | 12,69 | 0,0803 | 158,04 |
1.2.6. | Адміністративні і громадські установи та організації, на одне робоче місце | 0,16 | 0,97 | 4,81 | 0,03 | 57,75 | 0,35 | 165,00 |
1.2.7. | Навчальні заклади: |  |
1.2.7.1. | Вищий і середній спеціальний, на одного студента | 0,05 | 0,33 | 1,58 | 0,01 | 18,96 | 0,12 | 158,00 |
1.2.7.2. | Школа, на одного учня | 0,05 | 0,31 | 1,45 | 0,01 | 17,38 | 0,11 | 158,00 |
1.2.7.3. | Школа-інтернат, на одного учня | 0,25 | 1,58 | 7,51 | 0,05 | 90,06 | 0,57 | 158,00 |
1.2.7.4. | Профтехучилище, на одного учня | 0,23 | 1,44 | 6,85 | 0,04 | 82,16 | 0,52 | 158,00 |
1.2.7.5. | Дитячий дошкільний заклад, на одне місце | 0,16 | 0,83 | 4,80 | 0,03 | 57,60 | 0,30 | 192,00 |
1.2.8. | Підприємства торгівлі, на 1 кв. м торговельної площі: |  |
1.2.8.1. | Промтоварний магазин | 0,13 | 0,83 | 3,94 | 0,02 | 47,29 | 0,2993 | 158,00 |
1.2.8.2. | Продовольчий магазин | 0,24 | 1,52 | 7,21 | 0,05 | 86,51 | 0,5475 | 158,00 |
1.2.8.3. | Ринок | 0,28 | 1,39 | 8,33 | 0,04 | 100,00 | 0,50 | 200,00 |
1.2.9. | Заклади культури і мистецтва, на одне місце | 0,07 | 0,64 | 2,19 | 0,02 | 26,29 | 0,23 | 114,30 |
1.2.10. | Підприємства побутового обслуговування, на одне робоче місце | 0,63 | 3,45 | 18,86 | 0,10 | 226,36 | 1,241 | 182,40 |
1.2.11. | Вокзал, аеропорт, на 1 кв. м площі залу очікування | 0,31 | 1,72 | 9,43 | 0,05 | 113,09 | 0,62 | 182,40 |
1.2.12. | Кемпінг, автостоянка, на 1 кв. м площі | 0,02 | 0,11 | 0,61 | 0,003 | 7,30 | 0,04 | 182,40 |
1.2.13. | Підприємства громадського харчування, на одне місце: |  |
1.2.13.1. | Ресторан: |  |
1.2.13.1.1. | З відбором харчових відходів | 0,85 | 5,14 | 25,44 | 0,15 | 305,25 | 1,85 | 165,00 |
1.2.13.1.2. | Без відбору харчових відходів | 1,28 | 6,39 | 38,33 | 0,19 | 460,00 | 2,30 | 200,00 |
1.2.13.2. | Кафе, їдальня, бар: |  |
1.2.13.2.1. | З відбором харчових відходів | 0,36 | 2,19 | 10,86 | 0,07 | 130,35 | 0,79 | 165,00 |
1.2.13.2.2. | Без відбору харчових відходів | 0,52 | 2,61 | 15,67 | 0,08 | 188,00 | 0,94 | 200,00 |
1.2.14. | Інші організації та підприємства, на 1 кв. м площі | 0,42 | 2,37 | 12,68 | 0,07 | 152,17 | 0,8539 | 178,21 |
2. | Великогабаритні відходи, на одну людину | 0,08 | - | 2,40 | - | 28,80 | - | 150,00 |
3. | Ремонтні відходи, на одну людину | 0,11 | - | 3,33 | - | 40,00 | - | 550,00 |
4. | Рідкі відходи, на одну людину | - | 25,00 | - | 750,00 | - | 9000,00 | - |
1.3. Викласти абзац 2 підпункту 1.5.2 розділу 1 у новій редакції:
“Вивезенням ТПВ у місті займаються спеціалізовані підприємства:
- комунальної власності – 11,1 % вивозу - ЛКП ТФ “Львівспецкомунтранс“;
- іншої форми власності – 76,4 % вивозу - ТзОВ “АВЕ-Львів“, ТзОВ “ДВ-Екосвіт“, ТзОВ “Спецавтотранс-Львів“, ТзОВ “Санком“;
- 12,5 % – самовивіз.“.
2. Вважати пункт 1 рішення виконавчого комітету від 28.12.2012 № 908 “Про затвердження норм утворення побутових відходів для міста Львова“ таким, що втратив чинність.
Перший заступник
міського голови О. Синютка
|