УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення № 918
від 12/02/2013
| Про внесення змін до видатків на фінансування Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова у 2013 році |  |
Втратив чинність
згідно з ухвалою міської ради від 19.06.2014 № 3432
документ:  |
Керуючись ст. ст. 34, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до ухвал міської ради від 08.07.2010 № 3704 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ (зі змінами), від 10.03.2011 № 247 “Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова“ (зі змінами), від 27.12.2012 № 2018 “Про міський бюджет м. Львова на 2013 рік“, від 22.03.2012 № 1393 “Про порядок внесення змін до міського бюджету м. Львова“, від 11.04.2013 № 2251 “Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2013 рік“ і від 23.09.2013 № 2656 “Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2013 рік“, рішення виконавчого комітету від 20.09.2013 № 765 “Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2013 рік“, за погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету (витяг з протоколу від 13.11.2013 № 133), постійною комісією медицини, освіти і соціального захисту (витяг з протоколу від 13.11.2013 № 98) виконавчий комітет вирішив:
внести зміни до видатків на фінансування Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова у 2013 році, затвердженої ухвалою міської ради від 10.03.2011 № 247 (зі змінами), згідно з додатком.
Перший заступник
міського голови О. Синютка
Додаток
до рішення виконкому
від 02.12.2013 № 918
ЗМІНИ
до видатків на фінансування Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян
м. Львова у 2013 році, затвердженої ухвалою міської ради від 10.03.2011 № 247 (зі змінами)
№
з/п | Назва виплати | Затверджена сума видатків на 2013 рік, грн. | Пропозиції щодо внесення змін на
2013 рік, грн. | Сума видатків з врахуванням змін на 2013 рік, грн. |
1. | Надання допомог, пільг з послуг зв’язку та компенсаційних виплат | 10 387 800,00 | 2 251 500,00 | 12 639 300,00 |
1.1. | Одноразова матеріальна допомога | 6 431 810,00 | 400 660,00 | 6 832 470,00 |
1.1.1. | У тому числі на виконання депутатських повноважень | 3 155 000,00 | -3 300,00 | 3 151 700,00 |
1.2. | Допомога на поховання | 320 610,00 | - | 320 610,00 |
1.3. | Адресна допомога | 65 480,00 | - | 65 480,00 |
1.4. | Щомісячна доплата до пенсії ветеранам УПА | 2 520 400,00 | 1 658 100,00 | 4 178 500,00 |
1.5. | Щомісячна виплата колишнім членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод | 90 000,00 | - | 90 000,00 |
1.6. | Пільги з послуг зв’язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
1.7. | Одноразова матеріальна допомога багатодітним сім’ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей | 416 000,00 | 70 000,00 | 486 000,00 |
1.8. | Одноразова допомога багатодітним сім’ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення | 420 000,00 | 90 000,00 | 510 000,00 |
1.9. | Щомісячна виплата сім’ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей | 42 000,00 | - | 42 000,00 |
1.10. | Доплата інвалідам 1-ї групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду | 26 500,00 | 3 510,00 | 30 010,00 |
1.11. | Компенсація вартості путівки особі, що супроводжує інваліда 1-ї групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
1.12. | Щомісячна доплата до пенсії колишнім воякам 1-ї Української дивізії “Галичина“ Української Національної Армії |  | 29 230,00 | 29 230,00 |
2. | Проведення централізованих заходів соціального спрямування | 998 000,00 | 360 000,00 | 1 358 000,00 |
3. | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, муніципальних субсидій, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування | 4 683 500,00 | -1 299 000,00 | 3 384 500,00 |
4. | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів м. Львова | 39 800,00 | - | 39 800,00 |
5. | Забезпечення функціонування закладів соціального спрямування | 2 200 000,00 | - | 2 200 000,00 |
 | ВСЬОГО | 18 309 100,00 | 1 312 500,00 | 19 621 600,00 |
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк
Віза:
Начальник управління соціального захисту Н. Федорович
|