УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення № 841
від 08/22/2025
| Про затвердження норм надання послуги з управління побутовими відходами у населених пунктах Львівської міської територіальної громади на 2025-2029 роки |  |
Керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ст. 33 Закону України “Про управління відходами“, постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2023 № 835 “Про затвердження Правил надання послуги з управління побутовими відходами та типових договорів про надання послуги з управління побутовими відходами“, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 № 259 “Про затвердження Правил визначення норм надання послуги з управління побутовими відходами“, враховуючи розроблені Державним підприємством “Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства“ норми надання послуги з управління побутовими відходами, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити:
1.1. Норми надання послуги з управління змішаними побутовими відходами для населених пунктів Львівської міської територіальної громади на 2025-2029 роки згідно з додатком 1.
1.2. Норми надання послуги з управління роздільно зібраними побутовими відходами пластику для населених пунктів Львівської міської територіальної громади на 2025-2029 роки згідно з додатком 2.
1.3. Норми надання послуги з управління роздільно зібраними побутовими відходами скла для населених пунктів Львівської міської територіальної громади на 2025-2029 роки згідно з додатком 3.
1.4. Норми надання послуги з управління роздільно зібраними побутовими біовідходами для населених пунктів Львівської міської територіальної громади на 2025-2029 роки згідно з додатком 4.
1.5. Норми надання послуги з управління великогабаритними побутовими відходами для населених пунктів Львівської міської територіальної громади на 2025-2029 роки згідно з додатком 5.
1.6. Норми надання послуги з управління ремонтними побутовими відходами для населених пунктів Львівської міської територіальної громади на 2025-2029 роки згідно з додатком 6.
1.7. Норми надання послуги з управління відходами зелених насаджень для населених пунктів Львівської міської територіальної громади на 2025-2029 роки згідно з додатком 7.
2. Норми надання послуги з управління побутовими відходами у населених пунктах Львівської міської територіальної громади на 2025-2029 роки вводяться у дію з моменту затвердження середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів.
3. Рішення виконавчого комітету від 21.06.2019 № 572 “Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Львові на 2019-2024 роки“ діє до моменту затвердження середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів.
4. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.
Відповідальний: директор
департаменту “Адміністрація міського
голови“.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.
В. о. Львівського міського голови Андрій МОСКАЛЕНКО
Додаток 1
Затверджено
рішенням виконкому
від 22.08.2025 № 841
НОРМИ
надання послуги з управління змішаними побутовими відходами
для населених пунктів Львівської міської територіальної громади
на 2025-2029 роки
№ з/п | Джерело утворення побутових відходів | Розрахункова одиниця | Норма на одну розрахункову одиницю | Середня щільність побутових відходів |
середня на рік |
куб. м | кг | кг/куб. м |
І | Домогосподарства |
1. | Багатоквартирні будинки у м. Львові | 1 мешканець | 1,545 | 247,69 | 160 |
2. | Багатоквартирні будинки (для населених пунктів Львівської міської територіальної громади, крім м. Львова) | 1 мешканець | 1,391 | 232,91 | 168 |
3. | Одноквартирні будинки у
м. Львові | 1 мешканець | 1,756 | 265,20 | 151 |
4. | Одноквартирні будинки (для населених пунктів Львівської міської територіальної громади, крім м. Львова) | 1 мешканець | 1,878 | 308,83 | 164 |
ІІ | Інші джерела, якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств |
5. | Готелі | 1 місце | 2,082 | 353,66 | 170 |
6. | Гуртожитки | 1 місце | 0,881 | 155,97 | 177 |
7. | Санаторії, пансіонати, будинки відпочинку | 1 місце | 2,364 | 311,25 | 132 |
8. | Лікарні | 1 ліжко | 1,939 | 375,52 | 194 |
9. | Поліклініки | 1 відвідування | 0,024 | 3,25 | 134 |
10. | Аптеки | 1 кв. м торгівельної площі | 0,090 | 13,15 | 146 |
11. | Адміністративні і
громадські установи та організації | 1 робоче місце | 0,519 | 99,32 | 191 |
12. | Заклади фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти | 1 студент,
1 курсант,
1 слухач | 0,048 | 8,76 | 184 |
13. | Заклади загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти | 1 учень,
1 вихованець | 0,135 | 23,40 | 173 |
14. | Заклади дошкільної освіти | 1 місце | 0,412 | 69,28 | 168 |
15. | Промтоварні магазини, тимчасові споруди, кіоски | 1 кв. м торгівельної площі | 0,424 | 78,43 | 185 |
16. | Продовольчі магазини, тимчасові споруди, кіоски | 1 кв. м торгівельної площі | 1,032 | 189,08 | 183 |
17. | Ринки | 1 кв. м торгівельної площі | 1,107 | 232,03 | 210 |
18. | Заклади культури і мистецтва | 1 місце | 0,128 | 19,16 | 150 |
19. | Культові споруди | 1 кв. м площі території | 0,023 | 3,43 | 150 |
20. | Підприємства побутового обслуговування | 1 робоче місце | 3,565 | 689,16 | 193 |
21. | Вокзал, аеропорт, автовокзал | 1 кв. м пасажирської площі | 2,725 | 501,33 | 184 |
22. | Кемпінг, автостоянки | 1 кв. м площі | 0,003 | 0,43 | 145 |
23. | Пляж (курортний сезон) | 1 кв. м площі території | 0,108 | 18,77 | 174 |
24. | Ресторани, кафе, їдальні | 1 місце | 1,613 | 411,54 | 255 |
25. | Склади | 1 кв. м площі | 0,143 | 40,07 | 279 |
26. | Кладовища, колумбарії | 1 кв. м площі території | 0,002 | 0,31 | 200 |
27. | Підприємства з виготовлення напівфабрикатів та швидкого харчування | 1 кв. м площі | 0,305 | 59,64 | 195 |
28. | Сезонні об’єкти торгівлі продуктових товарів | 1 кв. м площі території | 0,784 | 196,07 | 250 |
29. | Сезонні об’єкти торгівлі (розважальні атракціони) | 1 кв. м площі території | 0,266 | 45,59 | 171 |
30. | Гаражні кооперативи | 1 гаражне місце | 0,131 | 27,54 | 210 |
31. | Бібліотеки, музеї, клуби | 1 робоче місце | 1,145 | 154,39 | 135 |
32. | Підприємства з доставки товарів | 1 кв. м площі | 0,913 | 229,30 | 251 |
33. | Стоматологічні кабінети, косметологічні центри, медичні кабінети | 1 робоче місце | 2,477 | 422,67 | 171 |
34. | Автозаправні станції | 1 кв. м площі | 0,546 | 102,51 | 188 |
35. | Автомийки | 1 кв. м площі | 0,798 | 119,75 | 150 |
36. | Музичні та спортивні школи (у т. ч. дитячі позашкільні навчальні заклади з неповним навчальним днем) | 1 учень | 0,087 | 14,50 | 167 |
37. | Заклади разового відвідування (банки, пошта, поштові відділення тощо) | 1 кв. м для відвідувачів | 1,887 | 332,37 | 176 |
Середня щільність змішаних побутових відходів, які утворюються у домогосподарствах (багатоквартирних та одноквартирних будинках), а також на інших джерелах, якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств (підприємств, установ і організацій), на території населених пунктів Львівської міської територіальної громади складає – 183 кг/куб. м.
Керуючий справами
виконавчого комітету Євген БОЙКО
Віза:
Начальник управління
житлового господарства Владислав ІВАНОВ
Додаток 2
Затверджено
рішенням виконкому
від 22.08.2025 № 841
НОРМИ
надання послуги з управління роздільно зібраними побутовими
відходами пластику для населених пунктів Львівської міської
територіальної громади на 2025-2029 роки
№
з/п | Джерело утворення побутових відходів | Розрахункова одиниця | Норма на одну розрахункову одиницю | Середня щільність побутових відходів |
середня на рік |
куб. м | кг | кг/куб. м |
І | Домогосподарства |
1. | Багатоквартирні будинки у м. Львові | 1 мешканець | 0,116 | 7,02 | 60 |
2. | Багатоквартирні будинки (для населених пунктів Львівської міської територіальної громади, крім м. Львова) | 1 мешканець | 0,118 | 6,57 | 56 |
3. | Одноквартирні будинки у м. Львові | 1 мешканець | 0,091 | 6,48 | 71 |
4. | Одноквартирні будинки (для населених пунктів Львівської міської територіальної громади, крім м. Львова) | 1 мешканець | 0,072 | 5,53 | 77 |
ІІ | Інші джерела, якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств |
5. | Готелі | 1 місце | 0,020 | 1,23 | 61 |
6. | Гуртожитки | 1 місце | 0,040 | 2,48 | 63 |
7. | Санаторії, пансіонати, будинки відпочинку | 1 місце | 0,032 | 1,80 | 56 |
8. | Лікарні | 1 ліжко | 0,014 | 1,02 | 71 |
9. | Поліклініки | 1 відвідування | 0,00087 | 0,0625 | 72 |
10. | Аптеки | 1 кв. м торгівельної площі | 0,017 | 1,13 | 67 |
11. | Адміністративні і громадські установи та організації | 1 робоче місце | 0,014 | 1,00 | 71 |
12. | Заклади фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти | 1 студент,
1 курсант,
1 слухач | 0,0001 | 0,01 | 89 |
13. | Заклади загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти | 1 учень,
1 вихованець | 0,002 | 0,18 | 82 |
14. | Заклади дошкільної освіти | 1 місце | 0,002 | 0,15 | 63 |
15. | Промтоварні магазини, тимчасові споруди, кіоски | 1 кв. м торгівельної площі | 0,008 | 0,58 | 71 |
16. | Продовольчі магазини, тимчасові споруди, кіоски | 1 кв. м торгівельної площі | 0,012 | 0,75 | 62 |
17. | Ринки | 1 кв. м торгівельної площі | 0,002 | 0,15 | 76 |
18. | Заклади культури і мистецтва | 1 місце | 0,001 | 0,06 | 79 |
19. | Культові споруди | 1 кв. м площі території | 0,0002 | 0,01 | 67 |
20. | Підприємства побутового обслуговування | 1 робоче місце | 0,035 | 1,62 | 46 |
21. | Вокзал, аеропорт, автовокзал | 1 кв. м пасажирської площі | 0,005 | 0,31 | 58 |
22. | Кемпінг, автостоянки | 1 кв. м площі | 0,0001 | 0,01 | 80 |
23. | Пляж (курортний сезон) | 1 кв. м площі території | 0,004 | 0,22 | 56 |
24. | Ресторани, кафе, їдальні | 1 місце | 0,007 | 0,44 | 67 |
25. | Склади | 1 кв. м площі | 0,00025 | 0,02 | 78 |
26. | Кладовища, колумбарії | 1 кв. м площі території | 0,00001 | 0,0005 | 57 |
27. | Підприємства з виготовлення напівфабрикатів та швидкого харчування | 1 кв. м площі | 0,003 | 0,20 | 67 |
28. | Сезонні об’єкти торгівлі продуктових товарів | 1 кв. м площі території | 0,046 | 3,27 | 71 |
29. | Сезонні об’єкти торгівлі (розважальні атракціони) | 1 кв. м площі території | 0,002 | 0,14 | 74 |
30. | Гаражні кооперативи | 1 гаражне місце | 0,002 | 0,15 | 76 |
31. | Бібліотеки, музеї, клуби | 1 робоче місце | 0,003 | 0,18 | 63 |
32. | Підприємства з доставки товарів | 1 кв. м площі | 0,035 | 2,49 | 70 |
33. | Стоматологічні кабінети, косметологічні центри, медичні кабінети | 1 робоче місце | 0,014 | 1,01 | 71 |
34. | Автозаправні станції | 1 кв. м площі | 0,012 | 0,87 | 69 |
35. | Автомийки | 1 кв. м площі | 0,015 | 1,12 | 76 |
36. | Музичні та спортивні школи (у т. ч. дитячі позашкільні навчальні заклади з неповним навчальним днем) | 1 учень | 0,002 | 0,10 | 63 |
37. | Заклади разового відвідування (банки, пошта, поштові відділення тощо) | 1 кв. м для відвідувачів | 0,017 | 1,20 | 71 |
Середня щільність роздільно зібраних побутових відходів пластику, які утворюються у домогосподарствах (багатоквартирних та одноквартирних будинках), а також на інших джерелах, якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств (підприємств, установ і організацій), на території населених пунктів Львівської міської територіальної громади складає – 68 кг/куб. м.
Керуючий справами
виконавчого комітету Євген БОЙКО
Віза:
Начальник управління
житлового господарства Владислав ІВАНОВ
Додаток 3
Затверджено
рішенням виконкому
від 22.08.2025 № 841
НОРМИ
надання послуги з управління роздільно зібраними
побутовими відходами скла для населених пунктів
Львівської міської територіальної громади на 2025-2029 роки
№ з/п | Джерело утворення побутових відходів | Розрахункова одиниця | Норма на одну розрахункову одиницю | Середня щільність побутових відходів |
середня на рік |
куб. м | кг | кг/куб. м |
І | Домогосподарства |
1. | Багатоквартирні будинки у м. Львові | 1 мешканець | 0,013 | 4,04 | 309 |
2. | Багатоквартирні будинки (для населених пунктів Львівської міської територіальної громади, крім м. Львова) | 1 мешканець | 0,0124 | 3,82 | 308 |
3. | Одноквартирні будинки у м. Львові | 1 мешканець | 0,013 | 4,01 | 306 |
4. | Одноквартирні будинки (для населених пунктів Львівської міської територіальної громади, крім м. Львова) | 1 мешканець | 0,010 | 3,26 | 333 |
ІІ | Інші джерела, якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств |
5. | Готелі | 1 місце | 0,013 | 4,02 | 309 |
6. | Гуртожитки | 1 місце | 0,009 | 2,88 | 312 |
7. | Санаторії, пансіонати, будинки відпочинку | 1 місце | 0,009 | 3,02 | 334 |
8. | Лікарні | 1 ліжко | 0,003 | 0,81 | 305 |
9. | Поліклініки | 1 відвідування | 0,00026 | 0,0764 | 298 |
10. | Аптеки | 1 кв. м торгівельної площі | 0,0005 | 0,15 | 320 |
11. | Адміністративні і громадські установи та організації | 1 робоче місце | 0,026 | 8,03 | 312 |
12. | Заклади фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти | 1 студент,
1 курсант,
1 слухач | 0,00024 | 0,07 | 308 |
13. | Заклади загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти | 1 учень,
1 вихованець | 0,001 | 0,32 | 257 |
14. | Заклади дошкільної освіти | 1 місце | 0,001 | 0,34 | 276 |
15. | Промтоварні магазини, тимчасові споруди, кіоски | 1 кв. м торгівельної площі | 0,003 | 0,83 | 302 |
16. | Продовольчі магазини, тимчасові споруди, кіоски | 1 кв. м торгівельної площі | 0,003 | 1,02 | 304 |
17. | Ринки | 1 кв. м торгівельної площі | 0,001 | 0,37 | 312 |
18. | Заклади культури і мистецтва | 1 місце | 0,0003 | 0,09 | 278 |
19. | Культові споруди | 1 кв. м площі території | 0,0001 | 0,02 | 332 |
20. | Підприємства побутового обслуговування | 1 робоче місце | 0,005 | 1,31 | 250 |
21. | Вокзал, аеропорт, автовокзал | 1 кв. м пасажирської площі | 0,006 | 1,70 | 288 |
22. | Кемпінг, автостоянки | 1 кв. м площі | 0,0001 | 0,02 | 309 |
23. | Пляж (курортний сезон) | 1 кв. м площі території | 0,001 | 0,29 | 320 |
24. | Ресторани, кафе, їдальні | 1 місце | 0,034 | 8,50 | 250 |
25. | Склади | 1 кв. м площі | 0,00004 | 0,01 | 320 |
26. | Кладовища, колумбарії | 1 кв. м площі території | 0,0000033 | 0,0010 | 305 |
1 кв. м площі | 0,033 | 10,0 | 305 |
27. | Підприємства з виготовлення напівфабрикатів та швидкого харчування | 1 кв. м площі | 0,00061 | 0,18 | 293 |
28. | Сезонні об’єкти торгівлі продуктових товарів | 1 кв. м площі території | 0,011 | 2,94 | 279 |
29. | Сезонні об’єкти торгівлі (розважальні атракціони) | 1 кв. м площі території | 0,0004 | 0,11 | 265 |
30. | Гаражні кооперативи | 1 гаражне місце | 0,00029 | 0,09 | 305 |
31. | Бібліотеки, музеї, клуби | 1 робоче місце | 0,002 | 0,69 | 311 |
32. | Підприємства з доставки товарів | 1 кв. м площі | 0,005 | 1,70 | 320 |
33. | Стоматологічні кабінети, косметологічні центри, медичні кабінети | 1 робоче місце | 0,003 | 0,80 | 289 |
34. | Автозаправні станції | 1 кв. м площі | 0,003 | 0,87 | 330 |
35. | Автомийки | 1 кв. м площі | 0,003 | 0,91 | 335 |
36. | Музичні та спортивні школи (у т. ч. дитячі позашкільні навчальні заклади з неповним навчальним днем) | 1 учень | 0,0002 | 0,05 | 313 |
37. | Заклади разового відвідування (банки, пошта, поштові відділення тощо) | 1 кв. м для відвідувачів | 0,002 | 0,56 | 304 |
Середня щільність роздільно зібраних побутових відходів скла, які утворюються у домогосподарствах (багатоквартирних та одноквартирних будинках), а також на інших джерелах, якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств (підприємств, установ і організацій), на території населених пунктів Львівської міської територіальної громади складає – 301 кг/куб. м.
Керуючий справами
виконавчого комітету Євген БОЙКО
Віза:
Начальник управління
житлового господарства Владислав ІВАНОВ
Додаток 4
Затверджено
рішенням виконкому
від 22.08.2025 № 841
НОРМИ
надання послуги з управління роздільно зібраними
побутовими біовідходами для населених пунктів
Львівської міської територіальної громади на 2025-2029 роки
№ з/п | Джерело утворення побутових відходів | Розрахункова одиниця | Норма на одну розрахункову одиницю | Середня щільність побутових відходів |
середня на рік |
куб. м | кг | кг/куб. м |
І | Домогосподарства |
1. | Багатоквартирні будинки у м. Львові | 1 мешканець | 0,027 | 8,96 | 330 |
2. | Багатоквартирні будинки (для населених пунктів Львівської міської територіальної громади, крім м. Львова) | 1 мешканець | 0,0190 | 6,64 | 350 |
3. | Одноквартирні будинки у м. Львові | 1 мешканець | 0,015 | 4,90 | 338 |
4. | Одноквартирні будинки (для населених пунктів Львівської міської територіальної громади, крім м. Львова) | 1 мешканець | 0,020 | 4,40 | 225 |
ІІ | Інші джерела, якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств |
5. | Готелі | 1 місце | 0,008 | 3,20 | 400 |
6. | Гуртожитки | 1 місце | 0,015 | 3,85 | 250 |
7. | Санаторії, пансіонати, будинки відпочинку | 1 місце | 0,016 | 4,30 | 270 |
8. | Лікарні | 1 ліжко | 0,005 | 1,49 | 288 |
9. | Поліклініки | 1 відвідування | 0,00014 | 0,0417 | 295 |
10. | Аптеки | 1 кв. м торгівельної площі | 0,00018 | 0,05 | 268 |
11. | Адміністративні і громадські установи та організації | 1 робоче місце | 0,0033 | 1,00 | 300 |
12. | Заклади фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти | 1 студент,
1 курсант,
1 слухач | 0,00001 | 0,003 | 313 |
13. | Заклади загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти | 1 учень,
1 вихованець | 0,0018 | 0,40 | 226 |
14. | Заклади дошкільної освіти | 1 місце | 0,0014 | 0,37 | 270 |
15. | Промтоварні магазини, тимчасові споруди, кіоски | 1 кв. м торгівельної площі | 0,00015 | 0,04 | 250 |
16. | Продовольчі магазини, тимчасові споруди, кіоски | 1 кв. м торгівельної площі | 0,0079 | 2,25 | 285 |
17. | Ринки | 1 кв. м торгівельної площі | 0,0056 | 1,41 | 254 |
18. | Заклади культури і мистецтва | 1 місце | 0,00017 | 0,05 | 278 |
19. | Культові споруди | 1 кв. м площі території | 0,00004 | 0,01 | 268 |
20. | Підприємства побутового обслуговування | 1 робоче місце | 0,0037 | 1,08 | 290 |
21. | Вокзал, аеропорт, автовокзал | 1 кв. м пасажирської площі | 0,0020 | 0,55 | 281 |
22. | Кемпінг, автостоянки | 1 кв. м площі | 0,00002 | 0,005 | 250 |
23. | Пляж (курортний сезон) | 1 кв. м площі території | 0,00018 | 0,05 | 274 |
24. | Ресторани, кафе, їдальні | 1 місце | 0,0111 | 2,93 | 263 |
25. | Склади | 1 кв. м площі | 0,00001 | 0,0027 | 289 |
26. | Кладовища, колумбарії | 1 кв. м площі території | 0,00000 | 0,0002 | 295 |
27. | Підприємства з виготовлення напівфабрикатів та швидкого харчування | 1 кв. м площі | 0,00826 | 2,38 | 288 |
28. | Сезонні об’єкти торгівлі продуктових товарів | 1 кв. м площі території | 0,065 | 17,97 | 275 |
29. | Сезонні об’єкти торгівлі (розважальні атракціони) | 1 кв. м площі території | 0,0008 | 0,23 | 285 |
30. | Гаражні кооперативи | 1 гаражне місце | 0,0002 | 0,04 | 255 |
31. | Бібліотеки, музеї, клуби | 1 робоче місце | 0,0023 | 0,60 | 265 |
32. | Підприємства з доставки товарів | 1 кв. м площі | 0,0007 | 0,20 | 269 |
33. | Стоматологічні кабінети, косметологічні центри, медичні кабінети | 1 робоче місце | 0,0043 | 0,91 | 214 |
34. | Автозаправні станції | 1 кв. м площі | 0,0012 | 0,35 | 280 |
35. | Автомийки | 1 кв. м площі | 0,0017 | 0,39 | 224 |
36. | Музичні та спортивні школи (у т. ч. дитячі позашкільні навчальні заклади з неповним навчальним днем) | 1 учень | 0,0005 | 0,12 | 218 |
37. | Заклади разового відвідування (банки, пошта, поштові відділення тощо) | 1 кв. м для відвідувачів | 0,0013 | 0,43 | 333 |
Середня щільність роздільно зібраних побутових біовідходів, які утворюються у домогосподарствах (багатоквартирних та одноквартирних будинках), а також на інших джерелах, якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств (підприємств, установ і організацій), на території населених пунктів Львівської міської територіальної громади складає – 273 кг/куб. м.
Керуючий справами
виконавчого комітету Євген БОЙКО
Віза:
Начальник управління
житлового господарства Владислав ІВАНОВ
Додаток 5
Затверджено
рішенням виконкому
від 22.08.2025 № 841
НОРМИ
надання послуги з управління великогабаритними
побутовими відходами для населених пунктів
Львівської міської територіальної громади на 2025-2029 роки
Найменування побутових відходів | Розрахункова одиниця | Норма на одну розрахункову одиницю | Середня щільність побутових відходів |
середня на рік |
куб. м | кг | кг/куб. м |
| Великогабаритні побутові відходи | 1 мешканець | – | 7,50 | – |
Примітки:
1. Обсяги великогабаритних побутових відходів, які утворилися на території або поза територіями контейнерних майданчиків без заявок споживачів, розподіляються між усіма споживачами пропорційно до норм.
2. На споживачів, які упродовж місяця зареєстрували та оплатили заявки на вивезення власних великогабаритних побутових відходів, обсяги великогабаритних побутових відходів, які утворилися на території або поза територіями контейнерних майданчиків, не розподіляються та не нараховуються у цьому місяці.
Керуючий справами
виконавчого комітету Євген БОЙКО
Віза:
Начальник управління
житлового господарства Владислав ІВАНОВ
Додаток 6
Затверджено
рішенням виконкому
від 22.08.2025 № 841
НОРМИ
надання послуги з управління ремонтними побутовими
відходами для населених пунктів Львівської міської
територіальної громади на 2025-2029 роки
Найменування побутових відходів | Розрахункова одиниця | Норма на одну розрахункову одиницю | Середня щільність побутових відходів |
середня на рік |
куб. м | кг | кг/куб. м |
| Ремонтні побутові відходи | 1 мешканець | – | 0,82 | – |
Примітки:
1. Обсяги ремонтних побутових відходів, які утворилися на території або поза територіями контейнерних майданчиків без заявок споживачів, розподіляються між усіма споживачами пропорційно до норм.
2. На споживачів, які упродовж місяця зареєстрували та оплатили заявки на вивезення власних ремонтних побутових відходів, обсяги ремонтних побутових відходів, які утворилися на території або поза територіями контейнерних майданчиків, не розподіляються та не нараховуються у цьому місяці.
Керуючий справами
виконавчого комітету Євген БОЙКО
Віза:
Начальник управління
житлового господарства Владислав ІВАНОВ
Додаток 7
Затверджено
рішенням виконкому
від 22.08.2025 № 841
НОРМИ
надання послуги з управління відходами зелених насаджень
для населених пунктів Львівської міської територіальної громади
на 2025-2029 роки
Джерело утворення відходів зелених насаджень | Розрахункова одиниця | Обсяг відходів зелених насаджень, що утворюється у громаді в середньому за рік на одну розрахункову одиницю | Середня щільність відходів зелених насаджень |
V, куб. м | m, кг | кг/куб. м |
| Інші території загального користування | 1 га площі території | – | 981,89 | – |
| Прибудинкові території | 1 мешканець | – | 6,29 | – |
1 кв. м площі території | – | 1,10 | – |
| Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору | 1 га площі території | 7,027 | 1 171,20 | 167 |
Керуючий справами
виконавчого комітету Євген БОЙКО
Віза:
Начальник управління
житлового господарства Владислав ІВАНОВ
|