УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення № 908
від 12/28/2012
| Про затвердження норм утворення побутових відходів для міста Львова |  |
Втратив чинність
пункт 1 - згідно з рішенням виконкому від 21.06.2013 № 533
документ:  |
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 “Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів“, наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 № 259 “Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів“, заслухавши інформацію директора департаменту житлового господарства та інфраструктури, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити норми утворення побутових відходів для міста Львова (додаються).
2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 26.03.2010 № 362 “Про Програму поводження з побутовими відходами у м. Львові на 2010-2013 роки“ (зі змінами), вилучивши з пункту 1.4 “Структура, склад та обсяги ТПВ“ розділу 1 додатка таблицю “Норми утворення твердих побутових відходів для міста Львова“.
3. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету:
3.1. Від 28.12.2007 № 1217 “Про затвердження норм утворення твердих побутових відходів“.
3.2. Від 27.03.2009 № 181 “Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету від 28.12.2007 № 1217“.
4. Це рішення набирає чинності з 01.01.2013.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури.
Перший заступник
міського голови О. Синютка
Додаток
Затверджено
рішенням виконкому
від 28.12.2012 № 908
НОРМИ
утворення побутових відходів для міста Львова
№
з/п | Найменування об’єктів | Норми утворення побутових відходів на одну розрахункову одиницю | Щіль-
ність |
середньо-
добова | середньо-
місячна |
кг | л | кг | куб. м | кг/куб. м |
1. | Тверді побутові відходи |
1.1. | Житлові будинки |
1.1.1. | Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю всіх видів благоустрою, на одну людину | 0,66 | 4,00 | 19,80 | 0,12 | 165,00 |
1.1.2. | Багатоквартирні будинки за відсутності одного або двох з видів благоустрою, на одну людину: |  |
1.1.2.1. | Каналізації | 0,69 | 4,19 | 20,76 | 0,13 | 165,00 |
1.1.2.2. | Центрального опалення | 0,70 | 4,25 | 21,04 | 0,13 | 165,00 |
1.1.2.3. | Каналізації і центрального опалення (використання
твердого палива) | 0,70 | 4,25 | 21,04 | 0,13 | 165,00 |
1.1.3. | Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою,
на одну людину: |  |
1.1.3.1. | З наявністю всіх видів благоустрою | 0,69 | 4,19 | 20,76 | 0,13 | 165,00 |
1.1.3.2. | За відсутності каналізації | 0,70 | 4,25 | 21,04 | 0,13 | 165,00 |
1.1.3.3. | За відсутності центрального опалення | 0,70 | 4,25 | 21,04 | 0,13 | 165,00 |
1.1.3.4. | За відсутності центрального опалення (використання твердого палива), водопостачання, каналізації | 0,70 | 4,25 | 21,04 | 0,13 | 165,00 |
1.2. | Підприємства, установи та організації |
1.2.1. | Готель, на одне місце | 0,53 | 3,47 | 15,78 | 0,10 | 151,50 |
1.2.2. | Гуртожиток, на одне місце | 0,39 | 1,94 | 11,67 | 0,06 | 200,00 |
1.2.3. | Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку, на одне місце | 0,69 | 4,58 | 20,83 | 0,14 | 151,50 |
1.2.4. | Лікувально-профілактичні заклади: |  |
1.2.4.1. | Лікарня, на одне ліжко | 0,35 | 2,50 | 10,40 | 0,08 | 138,73 |
1.2.4.2. | Поліклініка, на одне відвідування | 0,01 | 0,06 | 0,22 | 0,002 | 133,50 |
1.2.5. | Склад, на 1 кв. м площі | 0,04 | 0,22 | 1,06 | 0,01 | 158,04 |
1.2.6. | Адміністративні і громадські установи та організації, на одне робоче місце | 0,16 | 0,97 | 4,81 | 0,03 | 165,00 |
1.2.7. | Навчальні заклади: |  |
1.2.7.1. | Вищий і середній спеціальний, на одного студента | 0,05 | 0,33 | 1,58 | 0,01 | 158,00 |
1.2.7.2. | Школа, на одного учня | 0,05 | 0,31 | 1,45 | 0,01 | 158,00 |
1.2.7.3. | Школа-інтернат, на одного учня | 0,25 | 1,58 | 7,51 | 0,05 | 158,00 |
1.2.7.4. | Профтехучилище, на одного учня | 0,23 | 1,44 | 6,85 | 0,04 | 158,00 |
1.2.7.5. | Дитячий дошкільний заклад, на одне місце | 0,16 | 0,83 | 4,80 | 0,03 | 192,00 |
1.2.8. | Підприємства торгівлі, на 1 кв. м торговельної площі: |  |
1.2.8.1. | Промтоварний магазин | 0,13 | 0,83 | 3,94 | 0,02 | 158,00 |
1.2.8.2. | Продовольчий магазин | 0,24 | 1,52 | 7,21 | 0,05 | 158,00 |
1.2.8.3. | Ринок | 0,28 | 1,39 | 8,33 | 0,04 | 200,00 |
1.2.9. | Заклади культури і мистецтва, на одне місце | 0,07 | 0,64 | 2,19 | 0,02 | 114,30 |
1.2.10. | Підприємства побутового обслуговування, на одне
робоче місце | 0,63 | 3,45 | 18,86 | 0,10 | 182,40 |
1.2.11. | Вокзал, аеропорт, на 1 кв. м площі залу очікування | 0,31 | 1,72 | 9,43 | 0,05 | 182,40 |
1.2.12. | Кемпінг, автостоянка, на 1 кв. м площі | 0,02 | 0,11 | 0,61 | 0,003 | 182,40 |
1.2.13. | Підприємства громадського харчування, на одне місце: |  |
| 1.2.13.1. | Ресторан: |  |
1.2.13.1.1. | З відбором харчових відходів | 0,85 | 5,14 | 25,44 | 0,15 | 165,00 |
1.2.13.1.2. | Без відбору харчових відходів | 1,28 | 6,39 | 38,33 | 0,19 | 200,00 |
| 1.2.13.2. | Кафе, їдальня, бар: |  |
1.2.13.2.1. | З відбором харчових відходів | 0,36 | 2,19 | 10,86 | 0,07 | 165,00 |
1.2.13.2.2. | Без відбору харчових відходів | 0,52 | 2,61 | 15,67 | 0,08 | 200,00 |
1.2.14. | Інші організації та підприємства, на 1 кв. м площі | 0,42 | 2,37 | 12,68 | 0,07 | 178,21 |
2. | Великогабаритні відходи, на одну людину | 0,08 | - | 2,40 | - | 150,00 |
3. | Ремонтні відходи, на одну людину | 0,11 | - | 3,33 | - | 550,00 |
4. | Рідкі відходи, на одну людину | - | 25,00 | - | 750,00 | - |
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк
Віза:
Начальник управління
житлового господарства Ю. Голець
|