УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Розпорядження № 18
від 02/01/2023
| Про надання ваучерної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності у період воєнного стану |  |
З метою реалізації Програми сприяння розвитку підприємництва у Львівській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки, затвердженої ухвалою міської ради від 06.12.2022 № 2591, керуючись ухвалою міської ради від 29.11.2018 № 4252 “Про затвердження Положення про надання ваучерної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва”, враховуючи протокол експертної комісії від 11.01.2023 № 1:
1. Департаменту економічного розвитку надати суб’єктам підприємницької діяльності ваучери на енергозабезпечення згідно з додатком.
Відповідальний: директор
департаменту економічного розвитку.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку, в. о. заступника міського голови з гуманітарних питань.
Андрій САДОВИЙ
Додаток
до розпорядження Львівського
міського голови
від 01.02.2023 № 18
ПЕРЕЛІК
суб’єктів підприємницької діяльності,
яким надаються ваучери на енергозабезпечення
№ з/п | Назва | Код
ЄДРПОУ | Розмір ваучера,
грн. (у т. ч. з ПДВ
та військовий
збір) |
1. | Фізична особа – підприємець Дроздова Наталія Василівна | 3452208588 | 46 500,00 |
2. | Фізична особа – підприємець Хомин-Баляс Ірина Петрівна | 2959409164 | 17 000,00 |
3. | Фізична особа – підприємець Іванський Ігор Миронович | 3182206357 | 41 000,00 |
4. | Товариство з обмеженою відповідальністю “Пивоварна група “Вавілон“ | 42657762 | 23 674,00 |
5. | Фізична особа – підприємець Іванух Андрій Степанович | 2494006357 | 12 600,00 |
6. | Фізична особа – підприємець Матіяш Володимир Миколайович | 2396215633 | 17 506,00 |
7. | Фізична особа – підприємець Яворський Тарас Ярославович | 3266704877 | 37 500,00 |
8. | Товариство з обмеженою відповідальністю “Готель Асторія“ | 35444206 | 80 000,00 |
9. | Фізична особа – підприємець Романинець Ірина Григорівна | 2372711822 | 37 223,00 |
10. | Фізична особа – підприємець Романинець Олександр Вікторович | 3232305811 | 53 196,00 |
11. | Фізична особа – підприємець
Звір Галина Богданівна | 3060105923 | 39 000,00 |
12. | Фізична особа – підприємець Закаляк Роман Юрійович | 3218305116 | 60 000,00 |
13. | Фізична особа – підприємець Бойкович Соломія Андріївна | 3372811567 | 34 946,00 |
14. | Фізична особа – підприємець Кулянда Юлія Василівна | 2999908041 | 27 810,00 |
15. | Фізична особа – підприємець Матвейцев Володимир Васильович | 2837204550 | 27 810,00 |
16. | Фізична особа – підприємець Лавринович Галина Олегівна | 3326502408 | 43 709,00 |
17. | Фізична особа – підприємець Лавринович Галина Олегівна | 3326502408 | 39 994,00 |
18. | Фізична особа – підприємець
Пост Анастасія Михайлівна | 3428307407 | 30 000,00 |
19. | Фізична особа – підприємець Осіпов Євген Васильович | 3266703212 | 18 300,00 |
20. | Фізична особа – підприємець Яворська Марія Романівна | 3018409848 | 33 323,00 |
21. | Фізична особа – підприємець Панчук Христина Романівна | 3329502343 | 27 000,00 |
22. | Фізична особа – підприємець Ілюшик Олена Миколаївна | 3073510725 | 35 000,00 |
23. | Фізична особа – підприємець Шимків Роман Богданович | 3048009170 | 35 000,00 |
24. | Дочірнє підприємство “Албіс компані“ товариства з обмеженою відповідальністю “Діаніум
Трейд КО.Лімітет“ | 13804007 | 27 500,00 |
25. | Фізична особа – підприємець Шишенко Надія Федорівна | 3035206548 | 35 000,00 |
26. | Фізична особа – підприємець Дмитришин Орест Ігорович | 2971812478 | 29 850,00 |
27. | Фізична особа – підприємець
Біль Андрій Володимирович | 3231904172 | 30 000,00 |
28. | Фізична особа – підприємець Філімонова Катерина Сергіївна | 3778201544 | 63 000,00 |
29. | Фізична особа – підприємець Войтович Назар Ігорович | 3387407259 | 63 000,00 |
30. | Фізична особа – підприємець Мукан Юлія Юріївна | 3503807089 | 63 000,00 |
31. | Фізична особа – підприємець Нечай Андрій Андрійович | 2326800032 | 42 990,00 |
32. | Фізична особа – підприємець Сааде Юлія Фадлаллахівна | 3272319907 | 38 000,00 |
33. | Фізична особа – підприємець Яцишин Віталій Мар’янович | 3438309499 | 41 500,00 |
34. | Товариство з обмеженою відповідальністю
“Експрес-гріль“ | 19160114 | 19 017,00 |
35. | Фізична особа – підприємець Чижович Тетяна Степанівна | 3300204589 | 28 140,00 |
36. | Фізична особа – підприємець Чижович Тетяна Степанівна | 3300204589 | 35 000,00 |
37. | Фізична особа – підприємець Чижович Тетяна Степанівна | 3300204589 | 35 000,00 |
38. | Фізична особа – підприємець Дроздова Наталія Василівна | 3452208588 | 37 800,00 |
39. | Фізична особа – підприємець Лиско Ірина Василівна | 3413308340 | 80 000,00 |
 | Всього: | - | 1 486 888,00 |
Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА
Віза:
В. о. начальника управління
економіки Галина ЗАЯЦЬ
|