УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Розпорядження № 498
від 12/28/2022
| Про надання ваучерної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності у період воєнного стану |  |
З метою реалізації Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2020-2022 роки, затвердженої ухвалою міської ради від 12.12.2019 № 5993, керуючись ухвалою міської ради від 29.11.2018 № 4252 “Про затвердження Положення про надання ваучерної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва”, враховуючи протокол експертної комісії від 28.12.2022 № 6:
1. Департаменту економічного розвитку надати суб’єктам підприємницької діяльності ваучери на енергозабезпечення згідно з додатком.
Відповідальний: директор
департаменту економічного розвитку.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку, в. о. заступника міського голови з гуманітарних питань.
Андрій САДОВИЙ
Додаток
до розпорядження Львівського
міського голови
від 28.12.2022 № 498
ПЕРЕЛІК
суб’єктів підприємницької діяльності,
яким надаються ваучери на енергозабезпечення
№ з/п | Назва | Код
ЄДРПОУ | Розмір ваучера,
грн. (у т. ч. з ПДВ
та військовий
збір) |
1. | Фізична особа – підприємець Меленчук Олена Василівна | 2710207347 | 27 810,00 |
2. | Фізична особа – підприємець Дацко Ярина Орестівна | 3193904927 | 27 500,00 |
3. | Фізична особа – підприємець Коваль Леся Степанівна | 2742611805 | 14 000,00 |
4. | Фізична особа – підприємець Мегец Катерина Миколаївна | 3540406086 | 12 995,00 |
5. | Фізична особа – підприємець Кіндрат Ярослав Ростиславович | 3072806218 | 24 780,00 |
6. | Фізична особа – підприємець Гнатишак Мирослава Миколаївна | 3215004689 | 80 000,00 |
7. | Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Галицька свіжина“ | 43222251 | 44 000,00 |
8. | Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Галицька свіжина" | 43222251 | 44 000,00 |
9. | Фізична особа – підприємець Молчанов Євген Миколайович | 3014209130 | 34 202,00 |
10. | Фізична особа – підприємець Кордік Дарина Володимирівна | 3382809642 | 25 338,00 |
11. | Фізична особа – підприємець Купяк Юлія Володимирівна | 3393608148 | 38 500,00 |
12. | Фізична особа – підприємець Алєксєєнко Максим Олександрович | 3190618273 | 28 148,00 |
13. | Фізична особа – підприємець Векляк Олег Іванович | 2541611099 | 36 755,00 |
14. | Фізична особа – підприємець
Стек Уляна Ігорівна | 3179923400 | 35 000,00 |
15. | Фізична особа – підприємець Лесів Леся Мирославівна | 2993511180 | 18 376,00 |
16. | Фізична особа – підприємець Крупкіна Надія Олександрівна | 3411105384 | 45 000,00 |
17. | Товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-технічна книга“ | 22377372 | 80 000,00 |
18. | Товариство з обмеженою відповідальністю “!Фест репаблік“ | 38370237 | 80 000,00 |
19. | Фізична особа – підприємець Коломієць Тетяна Миколаївна | 2162610344 | 45 000,00 |
20. | Фізична особа – підприємець Мартинюк Людмила Вікторівна | 3005109366 | 45 000,00 |
21. | Товариство з обмеженою відповідальністю “Холдинг
емоцій “!Фест“ | 37741752 | 80 000,00 |
22. | Фізична особа – підприємець Сеник Олена Володимирівна | 3011123764 | 45 000,00 |
23. | Фізична особа – підприємець Нібельський Роман Богданович | 2845711217 | 45 000,00 |
24. | Фізична особа – підприємець Смуток Наталія Федорівна | 2983010526 | 25 066,00 |
25. | Фізична особа – підприємець Деміркиран Левент | 2750124874 | 43 444,00 |
26. | Фізична особа – підприємець Деміркиран Яна Андріївна | 3479907503 | 80 000,00 |
27. | Товариство з обмеженою відповідальністю “Кінгдом
фемелі скул“ | 43524935 | 22 500,00 |
28. | Фізична особа – підприємець Луковський Мирон Богданович | 2673501910 | 45 000,00 |
29. | Фізична особа – підприємець
Кука Галина Василівна | 3213305308 | 45 000,00 |
30. | Фізична особа – підприємець
Кука Галина Василівна | 3213305308 | 15 000,00 |
31. | Фізична особа – підприємець Желіско Данило Остапович | 3638505195 | 58 990,00 |
32. | Фізична особа – підприємець Кухар Володимир Ігорович | 2638106436 | 33 386,00 |
33. | Фізична особа – підприємець Валько Олександр Олександрович | 3473905254 | 46 500,00 |
Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА
Віза:
В. о. начальника управління
економіки Галина ЗАЯЦЬ
|