УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
20-та сесія 6-го скликання
УХВАЛА № 4434
від 03/19/2015
| Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності м. Львова, що підлягають приватизації способом викупу |  |
Первинна редакція:

Зміни
у додаток згідно з ухвалою 5140-2015
у додаток згідно з ухвалою 1610-2017
у додаток згідно з ухвалою 3592-2018
у додаток згідно з ухвалою 4530-2018
у додаток згідно з ухвалою 2022-2022
документ:  |
Остаточна редакція:
Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)“, з метою виконання завдань, визначених Програмою приватизації майна комунальної власності м. Львова на 2012-2014 роки, затвердженою ухвалою міської ради від 12.07.2012 № 1661, міська рада ухвалила:
1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації способом викупу.
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.
Міський голова А. Садовий
Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____
Перелік
об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації способом викупу, рекомендовані постійною комісією комунального майна та власності до включення у додаток до проекту ухвали
№ з/п | Адреса об’єкта приватизації | Заявник | Поверховість | Загаль-на
площа, кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | вул. Руська, 4 | ТзОВ “Унія“ | 1-й поверх | 39,9 |
2 | вул. Наукова, 10-а | Карпин Роман Миколайович | 1-й поверх | 44,0 |
3 | пл. А. Міцкевича, 6/7 | ТзОВ КВЦД
"Кассандра" | нежитлове приміщення (першого поверху та антресолі) | 339,2 |
4 | вул. Дж. Дудаєва, 2 | Макух Ігор Петрович | підвал | 83,1 |
5 | вул. В. Сосюри, 46 | Матвіїв Наталія Олександрівна | 1-й поверх | 10,6 |
6 | вул. Зелена, 19 | Буйвідт Олена Богданівна | напівпідвал | 32,8 |
7 | вул. С. Корольова, 16 | Козак Зіновій Павлович | напівпідвал | 18,0 |
8 | вул. М. Коцюбинського, 26 | Хомицька Марія Станіславівна | 1-й поверх | 14,3 |
9 | вул. Героїв
Майдану, 15 | Дмитрах Анна Мирославівна | 1-й поверх | 14,8 |
10 | вул. Личаківська, 27 | Тенетка Андрій Юрійович | 1-й поверх | 5,8 |
11 | вул. Ю. Липи, 14 | Коминар Оксана Богданівна | 1-й поверх | 8,1 |
12 | вул. У. Кармалюка, 12 | Мінкович Тетяна Олександрівна | підвал | 22,8 |
13 | вул. І. Франка, 7 | ТзОВ “Спектр-Центр“ | підвал | 33,6 |
14 | вул. Гетьмана
І. Мазепи, 11 | Мокрий Тарас Мирославович | 1-й поверх | 23,4 |
15 | вул. Академіка
С. Єфремова, 11 | Бекас Роман Дмитрович | цоколь | 38,5 |
16 | вул. М. Вороного, 5 | ТзОВ “Бене Віа Тур“ | 1-й поверх | 15,3 |
17 | вул. І. Федорова, 29 | Сива Леся Геннадіївна | 1-й поверх | 31,3 |
18 | вул. Академіка
С. Єфремова, 7 | Андрющенко Володимир Федорович | цоколь | 18,8 |
19 | вул. М. Лисенка, 37 | Лисова-Боярцева Тетяна Валеріївна | 1-й поверх | 50,9 |
20 | вул. Стрийська, 1 | Харлан Тарас Володимирович | підвал | 65,4 |
21 | вул. І. Франка, 88 | Харлан Тарас Володимирович | цоколь | 37,7 |
22 | вул. І. Левинського, 14 | Хохулін Олександр Васильович
Хохулін Вячеслав Олександрович | підвал | 44,9 |
23 | вул. Китайська, 2 | Дуриба Роман Богданович | 1-й поверх | 7,6 |
24 | вул. Є. Патона, 4/1 | Гунчак Лідія Дмитрівна | 1-й поверх | 8,0 |
25 | вул. М. Грушевського, 11 | Матвейко Іван Степанович | підвал | 27,5 |
26 | вул. М. Грушевського, 20 | Максимяк Зіновій Зіновійович | 1-й поверх | 22,5 |
27 | вул. Театральна, 12 | Шор Володимир Володимирович | 1-й поверх | 27,4 |
28 | пл. Князя
Святослава, 3 | Джунь Світлана Юріївна | підвал | 61,8 |
29 | вул. В. Самійленка, 36 | Романів Степан Васильович | 1-й поверх | 23,0 |
30 | вул. Глибока, 8 | ТзОВ “Модрина“ | цоколь | 21,3 |
31 | вул. Харківська, 9 | Лопушинський Андрій Михайлович | підвал | 64,1 |
32 | вул. Г. Хоткевича, 20 | Керич Юрій Миколайович | 1-й поверх | 5,7 |
33 | вул. І. Рєпіна,14 | Лещинський Олександр Сергійович | підвал | 12,3 |
34 | вул. П. Дорошенка, 19 | ТзОВ “Кріс“ | 1-й поверх | 158,8 |
35 | вул. Д. Вітовського, 9 | ПП “Весаві“ | 1-й поверх | 168,7 |
36 | вул. Брюховицька, 208 | ЛМГО “Студія активного дозвілля“ | 1-й поверх,
2-й поверх | 424,1 |
37 | вул. І. Пулюя, 19 | ТзОВ “Хмаринка“ | 1-й поверх | 189,9 |
38 | вул. І. Франка, 70 | Расяк Юрій Ярославович | 1-й поверх | 17,1 |
39 | вул. І. Тобілевича, 9 | Харлан Тарас Володимирович | підвал,
1-й поверх,
2-й поверх | 181,3 |
40 | вул. Квітнева, 6 | ГО “Фонд допомоги “Місія добра“ | підвал,
1-й поверх,
мезонін | 467,9 |
41 | вул. Любінська, 89 | Тарасенко Євген Михайлович | 1-й поверх | 7,20 |
42 | вул. Київська, 16 | Помайда Надія Василівна | підвал | 18,5 |
43 | вул. М. Драгана, 10 | Керич Андрій Миколайович | 1-й поверх | 7,8 |
44 | вул. Стрийська, 76 | ПП "Західно-український паливний дім" | 1-й поверх | 24,8 |
45 | вул. Декарта, 17 | Пукаляк Тарас Михайлович | підвал | 96,2 |
46 | вул. М. Коперника, 1 | ДП "Албіс компані" ТзОВ "Діаніум Трейдінг КО.Лімітед" (Республіка Кіпр) | 1-й поверх | 50,6 |
47 | вул. Медова, 10 | Шушереба Ярослав Федорович | цоколь | 37,7 |
48 | просп. Червоної Калини, 38 | ТзОВ "Галицький трикотаж" | 2-й поверх | 80,0 |
49 | вул. Суботівська, 7 | Вербицький Назар Богданович | підвал | 33,4 |
50 | вул. Суботівська, 7 | Вербицький Назар Богданович | 1-й поверх | 20,6 |
51 | вул. Зелена, 202 | Чижишин Дмитро Андріанович | підвал
1-й поверх | 238,7 |
52 | вул. Бондарська, 16 | ТзОВ "Мигдаль" | 1-й поверх | 114,2 |
53 | пл. Ринок, 18 | ПП "Краєзнавець" | 1-й поверх | 74,7 |
54 | пл. Ринок, 19 | ПП "Краєзнавець" | 1-й поверх | 80,6 |
55 | вул. Галицька, 15 | Гарцула Марк-Антоній Ярославович | 1-й поверх | 80,1 |
56 | вул. Стрийська, 79 | Ващенко Світлана Андріївна | 1-й поверх | 44,3 |
57 | пл. Ринок, 5 | ПП "Львівська гільдія" | підвал | 150,4 |
58 | пл. Ринок, 5 | ПП "Львівська гільдія" | 1-й поверх | 47,1 |
Встановлено термін дії ухвали міської ради від 19.03.2015 № 4434 “Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності м. Львова, що підлягають приватизації способом викупу“ у частині пункту 36 додатка до ухвали до 01.03.2019 відповідно до ухвали міської ради від 20.12.2018 № 4530.
Секретар ради В. Павлюк
Візи:
Начальник управління комунальної власності І. Свистун
Голова постійної комісії
комунального майна та власності Р. Плахтій
|